デレステ ルームアイテムのレベル上げの方法と上げ方!宅配ボックス・チケットボードの優先
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは宅配ボックスやチケットボードなど、ルームアイテムの中でもレベルを上げて強化できるアイテムがあります
このレベルを上げる事で特訓アイテムが届く時間の短縮できたり、保管できるアイテム数の上限が増えたり、ティアラやトレーナーチケットなどの出現率が上がったりと、デレステ攻略に非常に役立つのですが、今回はルームアイテムのレベル上げについて紹介
Contents
ルームアイテムのレベル上げ
ルームアイテムの中でもレベルを上げる事ができるアイテムがあり、具体的には宅配ボックス、チケットボード、メイクスペース、カフェスペース、トレーニングスペース、ちひろデスク、プロデューサーデスクがレベルを上げることが出来るアイテムになります
ルームアイテムのレベルを上げるには?上げ方
ルームアイテムのレベルの上げ方は至って簡単で、レベルを上げたいルームアイテムをタップすると中央に幾つか項目が表示されると思いますが、その中でも「Lvアップ」をタップすることでレベルを上げることが可能です
レベル上げに必要な物は、マニーと時間。Lvが高くなるほど、必要となるマニーと時間が増えるので覚えておこう。
なお、レベルを上げることが出来るのはルームアイテム1つのみで、同時にはレベル上げを行えないのは覚えておこう
どうしてもすぐにレベルを上げてしまいたい場合は「スタージュエル」を使用することで直ぐにレベルを上げることが出来ます
ルームアイテムのレベル上に必要な時間と条件とマニー一覧
それでは、ルームアイテムのレベル上に必要な時間と条件とマニー一覧をルームアイテム別で紹介します
チケットボード
チケットボードを設置しておくと、トレーニングチケットが一定時間ごとに届きます。レベルを上げる事で間隔時間短縮と出現率、保管数上限が上がります
レベル | 時間 | 保管数上限 | 出現率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 6時間 | 2枚 | Lv.1 | パネルミッション |
2 | 5時間30分 | 2 | Lv.1 | 750マニー |
3 | 5時間30分 | 2 | Lv.2 | PLv6以上 1500マニー |
4 | 5時間30分 | 3 | Lv.2 | PLv15以上 2800マニー |
5 | 5時間 | 3 | Lv.2 | PLv24以上 5500マニー |
6 | 5時間 | 3 | Lv.3 | PLv33以上 13000マニー |
7 | 5時間 | 4 | Lv.3 | PLv42以上 24000マニー |
8 | 4時間30分 | 4 | Lv.3 | PLv51以上 45000マニー |
9 | 4時間30分 | 4 | Lv.4 | PLv60以上 70000マニー |
10 | 4時間30分 | 5 | Lv.4 | PLv69以上 115000マニー |
宅配ボックス(キュート・クール・パッション共通)
宅配ボックスをそれぞれ設置しておくと、特訓用アイテムが一定時間ごとに届きます。レベルを上げる事で間隔時間短縮と出現率、保管数上限が上がります
特訓アイテム素材一覧と入手方法【イヤリング・ドレス・ペンダント・ティアラなど】
レベル | 時間 | 保管数上限 | 出現率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 3時間 | 2 | Lv1 | 5000マニー購入 |
2 | 2時間45分 | 2 | Lv1 | 250マニー |
3 | 2時間45分 | 2 | Lv2 | PLv4 1000マニー |
4 | 2時間45分 | 3 | Lv2 | PLv13 2000マニ |
5 | 2時間30分 | 3 | Lv2 | PLv22 3300マニ |
6 | 2時間30分 | 3 | Lv3 | PLv31 6000マニ |
7 | 2時間30分 | 4 | Lv3 | PLv40 10000マニー |
8 | 2時間15分 | 4 | Lv3 | PLv49 19000マニー |
9 | 2時間15分 | 4 | Lv4 | PLv58 33000マニー |
10 | 2時間15分 | 5 | Lv4 | PLv67 50000マニー |
メイクスペース・カフェスペース・トレーニングスペース
それぞれキュート・クール・パッションアイドルの全アピール地を上げることが可能
■メイクスペース
レベル | 効果 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1% | 1000マニーで購入 |
2 | 2% | 1000マニー |
3 | 3% | PLv8以上 1800マニー |
4 | 4% | PLv17以上 3000マニー |
5 | 5% | PLv26以上 6500マニー |
6 | 6% | PLv35以上 16000マニー |
7 | 7% | PLv44以上 30000マニー |
8 | 8% | PLv53以上 55000マニー |
9 | 9% | PLv62以上 95000マニー |
10 | 10% | PLv71以上 |
■カフェスペース
レベル | 効果 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1% | 1000マニーで購入 |
2 | 2% | 1000マニー |
3 | 3% | PLv9以上 1800マニー |
4 | 4% | PLv18以上 3000マニー |
5 | 5% | PLv27以上 6500マニー |
6 | 6% | PLv36以上 16000マニー |
7 | 7% | PLv44以上 30000マニー |
8 | 8% | PLv54以上 55000マニー |
9 | 9% | PLv63以上 95000マニー |
10 | 10% | PLv72以上 |
■パッションスペース
レベル | 効果 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1% | 1000マニーで購入 |
2 | 2% | 1000マニー |
3 | 3% | PLv10以上 1800マニー |
4 | 4% | PLv19以上 3000マニー |
5 | 5% | PLv28以上 6500マニー |
6 | 6% | PLv37以上 16000マニー |
7 | 7% | PLv45以上 30000マニー |
8 | 8% | PLv55以上 55000マニー |
9 | 9% | PLv64以上 95000マニー |
10 | 10% | PLv73以上 |
ちひろデスク
ちひろデスクはマニーを獲得できます。レベルを上げる事でより多くのマニーを獲得できますが、優先度はそこまで高くしなくて良い
レベル | 効果 | 条件 |
---|---|---|
1 | 10% | 初期 |
2 | 20% | 500マニー |
3 | 30% | PLv7以上 1300マニー |
4 | 40% | PLv16以上 2500マニー |
5 | 50% | PLv25以上 5000マニー |
6 | 60% | PLv34以上 9500マニー |
7 | 70% | PLv43以上 17000マニー |
8 | 80% | PLv52以上 3500マニー |
9 | 90% | PLv61以上 60000マニー |
10 | 100% | PLv70以上 100000マニー |
プロデューサーデスク
プロデューサーデスクはLIVE時に獲得ファン数を上げる効果があります
Lv | 効果 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1% | 初期 |
2 | 2% | 1500マニー |
3 | 3% | PLv11以上 6000マニー |
4 | 4% | PLv20以上 13000マニー |
5 | 5% | PLv29以上 23000マニー |
6 | 6% | PLv38以上 38000マニー |
7 | 7% | PLv47以上 55000マニー |
8 | 8% | PLv56以上 80000マニー |
9 | 9% | PLv65以上 6000マニー |
10 | 10% | PLv74以上 |
最近のコメント