【デレステ】クールアイドルステータス一覧(ボーカル・ダンス・ビジュアル)
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージに登場するキュートアイドルたち。
今回はそんなクールアイドルたちのボーカル、ビジュアル、ダンスのそれぞれのステータスと、さらに3つのステータス合計値を紹介します
クールアイドルステータス一覧
それでは、クールアイドルたちのステータス一覧です
並べ順は、合計値が多い順に並んでいます
キャラ名 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 合計値 |
---|---|---|---|---|
渋谷凛SSR<エターナルブルーム(SSR) | 4720 | 3236 | 4972 | 15,928 |
佐城雪美SSR<ひみつの小夜曲>(SSR) | 6236 | 4972 | 4720 | 15,928 |
高垣楓SSR<等身大の距離で>(SSR) | 4972 | 4720 | 6236 | 15,928 |
6,248 | 4,707 | 4966 | 15,921 | |
塩見周子SSR<夜色の暁風 アドリブ・スウィング>(SSR) | 4,707 | 6,248 | 4,966 | 15,921 |
渋谷凛<ステージオブマジック>(SSR) | 5,278 | 5,349 | 5,289 | 15,916 |
白坂小梅SSR<センリツノヨル ドキドキパンデミック>(SSR) | 5,057 | 4,871 | 5,985 | 15,913 |
川島瑞樹SSR<ラグジュアリーメモリー キャピキャピ>(SSR) | 5,003 | 5,129 | 5,761 | 15,893 |
八神マキノSSR<インサイト・エクステンド>(SSR) | 4706 | 7081 | 3918 | 15,705 |
二宮飛鳥SSR<パレス・オブ・ファンタジア>(SSR) | 4706 | 3918 | 7081 | 15,705 |
大石泉SSR<ニューウェーブ・ネイビー>(SSR) | 3918 | 4706 | 7081 | 15,705 |
大和亜季SSR<コマンドー・オブ・ステージ>(SSR) | 3908 | 4760 | 7095 | 15,703 |
脇山珠美SSR<真剣・一閃>(SSR) | 3908 | 7095 | 4760 | 15,703 |
ライラSSR<異国に吹く風>(SSR) | 4700 | 3908 | 7095 | 15,703 |
渋谷凛SSR<オーバーマイセルフ 見えてきた光>(SSR) | 7,381 | 4,596 | 3,725 | 15,702 |
速水奏SSR<エンド・オブ・ザ・ブルー>(SSR) | 7,381 | 3,725 | 4,596 | 15,702 |
高垣楓SSR<自称・茜色の彩り たなびく余韻>(SSR) | 3725 | 4596 | 7381 | 15,702 |
塩見周子<うつつの華模様>(SSR) | 3725 | 7381 | 4596 | 15,702 |
多田李衣菜SSR<目をあけてみる夢>(SSR) | 3913 | 4702 | 7087 | 15,702 |
橘ありすSSR<ありすのティーパーティー>(SSR) | 7100 | 4697 | 3904 | 15,702 |
アナスタシアSSRフェス限<極光のしらべ>(SSR) | 4596 | 3725 | 7381 | 15,702 |
三船美優SSR<こころ、酔わせて>(SSR) | 4694 | 3897 | 7106 | 15,697 |
氏家むつみSSR<心躍るアドベンチャー>(SSR) | 4694 | 7106 | 3897 | 15,697 |
桐生つかさSSR<オーダー・フォー・トップ>(SSR) | 7132 | 4680 | 3878 | 15,690 |
川島瑞樹SSR<アンビバレント・アクト>(SSR) | 7182 | 3837 | 4655 | 15,674 |
松永涼SSR<SOUND A ROUND>(SSR) | 3828 | 7196 | 4649 | 15,673 |
佐々木千枝SSR<ステップトゥーミライ>(SSR) | 7157 | 4669 | 3856 | 15,684 |
7171 | 4663 | 3846 | 15,680 | |
佐々木千枝SSR限定<おしゃまなコアクマ>(SSR) | 3842 | 7176 | 4658 | 15,674 |
松永涼SSR<SOUND A ROUND>(SSR) | 3828 | 7196 | 4649 | 15,673 |
白坂小梅SSR<ヨモスガラ・パーティー>(SSR) | 4665 | 7163 | 3853 | 15,672 |
塩見周子SSR限定<ブルー・ホライズン>(SSR) | 7188 | 3832 | 4652 | 15,672 |
森久保乃々SSR限定<ギフト・フォー・アンサー>(SSR) | 4652 | 3832 | 7188 | 15,672 |
速水奏SSR限定<ミスティック・ドーン>(SSR) | 3832 | 7188 | 4652 | 15,672 |
藤原肇SSR<ただひとつの器 かたちつくる手>(SSR) | 7,047 | 3,898 | 4,683 | 15,628 |
北条加蓮SSR<ソング・フォー・ライフ>(SSR) | 4,677 | 7,059 | 3,889 | 15,625 |
神谷奈緒SSR限定<ドレスアップナイト>(SSR) | 3,859 | 4,658 | 7,098 | 15,615 |
鷹富士茄子SSR限定<福を呼ぶ舞姫>(SSR) | 5203 | 5203 | 5203 | 15,609 |
アナスタシアSSR<星巡る物語 光ともす指先>(SSR) | 4,564 | 7,287 | 3,707 | 15,558 |
新田美波SSR<夏色の南風 心さらう波音>(SSR) | 7051 | 3,849 | 4642 | 15,542 |
三船美優<ルージェクチュール 高鳴りのバラード>(SSR) | 4,629 | 7,076 | 3,830 | 15,535 |
北条加蓮SSR<煌めきのひととき 願いの続き>(SSR) | 3,831 | 4,619 | 7,018 | 15,468 |
二宮飛鳥SSR<偶像のフラグメント インサイド・ビジョン>(SSR) | 7,043 | 3,811 | 4,606 | 15,460 |
神崎蘭子SSR<運命の待ち人 永遠の契約>(SSR) | 3,780 | 4,588 | 7,080 | 15,448 |
速水奏<エンドレスナイト>(SSR) | 4,616 | 3,842 | 6,945 | 15,403 |
神谷奈緒SSR<オーバー・ザ・レインボー 快晴エモーション>(SSR) | 3,837 | 6,951 | 4,612 | 15,400 |
神崎蘭子<薔薇の闇姫>(SSR) | 6,892 | 4,595 | 3,830 | 15,317 |
新田美波<ノーブルヴィーナス>(SSR | 3,805 | 4,578 | 6,923 | 15,306 |
4,572 | 6,935 | 3,793 | 15,300 | |
アナスタシア<クリスマススノー>(SSR) | 6,980 | 3,759 | 4,550 | 15,289 |
橘ありすSSR<はじめての表情 こぼれる純心>(SSR) | 4,778 | 4,845 | 5,173 | 14,796 |
多田李衣菜<ヒート&ビート>(SSR) | 4,844 | 4,808 | 5,017 | 14,669 |
白坂小梅SR<Lunatic Show>(SSR) | 5279 | 4169 | 4357 | 13,823 |
新田美波SR<生存本能ヴァルキュリア 立ち上がる強さ>(SR) | 4,404 | 4,964 | 4,293 | 13,661 |
桐野アヤSR<エレガントマリオネット>(SR) | 4484 | 4604 | 4504 | 13,592 |
財前時子SR<ドミネイトクリスマス>(SR) | 4,412 | 4,351 | 4,710 | 13,473 |
高橋礼子SR<妖しき雌豹 オトナの魅力>(SR) | 4,725 | 4,341 | 4,404 | 13,470 |
川島瑞樹SR<Nocturne>(SR) | 3344 | 4,027 | 6,094 | 13,465 |
アナスタシアSR<Nothing but You>(SR) | 4023 | 6100 | 3339 | 13,462 |
北条加蓮SR限定Trinity Field>(SR) | 3339 | 6100 | 4023 | 13,462 |
白坂小梅SR限定<リトルリドル>(SR) | 3327 | 6114 | 4017 | 13,458 |
高垣楓SR<命燃やして恋せよ乙女>(SR) | 6151 | 3297 | 3997 | 13,445 |
藤原肇SR限定<恋が咲く季節>(SR) | 6151 | 3997 | 3297 | 13,445 |
神崎蘭子SR限定<双翼の独奏歌>(SR) | 3288 | 3991 | 6165 | 13,444 |
鷺沢文香SR<イリュージョニスタ!>(SR) | 6165 | 3991 | 3288 | 13,444 |
3,293 | 3,984 | 6,097 | 13,374 | |
藤原肇SR<憧憬の絵姿 せせらぎの音色> | 3958 | 3,269 | 6,069 | 13,296 |
鷺沢文香SR<咲いてJewel 燃えてJewel>(SR) | 3,939 | 6,109 | 3,239 | 13,287 |
相川千夏SR<招福萬來>(SR) | 4280 | 4344 | 4657 | 13,281 |
和久井留美SR<ミスティックブルー>(SR) | 4808 | 4268 | 4161 | 13,237 |
川島瑞樹SR<サマカニ!! アラサービーアンビシャス>(SR) | 3274 | 6,064 | 3,961 | 13,229 |
三船美優SR<癒やしの女神 癒やしの歌声>(SR) | 4,311 | 4,671 | 4,239 | 13,221 |
アナスタシア<スターリービーチ>(SR) | 4,371 | 4,351 | 4,471 | 13,193 |
4,017 | 4,978 | 4,175 | 13,170 | |
佐城雪美<プチ・マドモアゼル>(SR) | 4,551 | 4,330 | 4,288 | 13,169 |
橘ありすSR<オンリーマイフラッグ クール・タチバナ>(SR) | 3,899 | 3,209 | 6,026 | 13,134 |
アナスタシアSR<オルゴールの小箱 君に響くメロディ>(SR) | 6,089 | 3,866 | 3,158 | 13,113 |
服部瞳子SR<一輪の花>(SR) | 5928 | 3242 | 3909 | 13,079 |
鷹富士茄子SR<幸運の女神>(SR) | 3242 | 3909 | 5928 | 13,079 |
黒川千秋SR<夜を見る淑女>(SR) | 3903 | 5940 | 3233 | 13,076 |
瀬名詩織SR<白波の歌姫>(SR) | 3899 | 5946 | 3226 | 13,071 |
古澤頼子SR<クラシカルエレガント>(SR) | 5945 | 3221 | 3895 | 13,070 |
水木聖來SR<サンライトマリナー>(SR) | 3221 | 3895 | 5954 | 13,070 |
二宮飛鳥SR<深淵への招待 プルガトリウム>(SR) | 3,901 | 3,230 | 5,939 | 13,070 |
松尾千鶴SR<乙女の晴れ舞台> | 3896 | 5954 | 3221 | 13,070 |
小室千奈美SR<ステージディーヴァ>(SR) | 5966 | 3212 | 3889 | 13,067 |
梅木音葉SR<メロディ・ロワイヤル> (SR) | 3889 | 5866 | 3212 | 13,067 |
岡崎泰葉SR<爛漫ひな娘>(SR) | 3891 | 5960 | 3216 | 13,067 |
高橋礼子SR<魅惑のカクテルレディ>(SR) | 3186 | 2631 | 4888 | 13,067 |
渋谷凛SR限定<ピュアバレンタイン>(SR) | 3883 | 5979 | 3200 | 13,062 |
佐城雪美SR限定<クリスマスドール>(SR) | 3196 | 5985 | 3879 | 13,060 |
東郷あいSR限定<夏の戯れ>(SR) | 3857 | 3161 | 6031 | 13,049 |
3,825 | 6,093 | 3,108 | 13,026 | |
大和亜季SR<フォワードチアーマーシャルコール>(SR) | 3,856 | 5,952 | 3,176 | 12,984 |
塩見周子SR限定<美に入り彩を穿つ>(SR) | 3860 | 3860 | 5875 | 12,932 |
神谷奈緒SR限定<Frost>(SR) | 3854 | 3188 | 5886 | 12,928 |
神谷奈緒SR<恥じらい乙女 素直な気持ち>(SR) | 5,898 | 3,842 | 3,172 | 12,912 |
脇山珠美SR<ちびっこステージ 真剣勝負>(SR) | 3,833 | 5,836 | 3,173 | 12,842 |
松本紗理奈SR<セクシービューティー 誘惑アピール>(SR) | 5,927 | 3,101 | 3,787 | 12,817 |
和久井留美SR<癒やしの花嫁 幸せの鐘>(SR) | 5,978 | 3,762 | 3,062 | 12,802 |
結城晴SR<疾風のストライカー オーバーヘッドシュート>(SR) | 3,742 | 3,031 | 6,016 | 12,789 |
結城晴SR限定<明日へのフラッグ>(SR) | 5940 | 3765 | 3075 | 12,780 |
ヘレンSR<ワールドイズマイン>(SR) | 3714 | 2993 | 6043 | 12,750 |
高峯のあSR<寡黙の女王>(SR) | 3708 | 2984 | 6056 | 12,748 |
脇山珠美SR<ちびっこステージ 真剣勝負>(SR) | 5,891 | 3,084 | 3,764 | 12,739 |
森久保乃々SR<ショコラバレンタイン らぶりぃチョコレート>(SR) | 3,072 | 3,758 | 5,905 | 12,735 |
二宮飛鳥SR<咲いてJewel 抱きしめてJewel>(SR) | 4,162 | 4,101 | 4,463 | 12,726 |
新田美波<笑顔の女神>(SR) | 5,780 | 3,125 | 3,780 | 12,685 |
多田李衣菜<新春ロッカー>(SR) | 3,741 | 5,857 | 3,064 | 12,662 |
3,034 | 3,723 | 5,895 | 12,652 | |
高垣楓<神秘の女神>(SR) | 3,715 | 3,022 | 5,908 | 12,645 |
上条春菜<眼鏡プリンセス>(SR) | 2,992 | 5,946 | 3,697 | 12,635 |
相川千夏<ナイトエレガンス>(SR) | 5,946 | 3,697 | 2,992 | 12,635 |
神谷奈緒SR<アトラクトゴシック>(SR) | 4226 | 4169 | 4160 | 12,555 |
塩見周子SR<Tulip セクシーリップ>(SR) | 4,078 | 4,477 | 3,997 | 12,552 |
木場真奈美SR<ビーチクイーン>(SR) | 4139 | 4288 | 4110 | 12,537 |
岸部彩華SR<ゴージャスチアー>(SR) | 4100 | 4299 | 4134 | 12,533 |
多田李衣菜<ゴキゲンParty Night>(SR) | 4,044 | 3,944 | 4,544 | 12,532 |
篠原礼SR<意外な一面>(SR) | 4084 | 4398 | 4020 | 12,502 |
吉岡沙紀SR<ボーイッシュエレガント>(SR) | 4412 | 4078 | 4012 | 12,502 |
西川保奈美SR<麗しきプリマドンナ>(SR) | 3233 | 3903 | 5940 | 12,490 |
ライラSR<ミステリアスシエラザード>(SR) | 4,159 | 4,175 | 4,155 | 12,489 |
佐々木千枝<魔法のスマイル>(SR) | 3,695 | 5,763 | 3,030 | 12,488 |
望月聖SR<聖なる乙女>(SR) | 4054 | 3972 | 3972 | 12,484 |
ケイトSR<シャッターチャンス>(SR) | 4020 | 4380 | 4020 | 12,482 |
神谷奈緒SR限定<Trinity Field>(SR) | 3050 | 3696 | 5678 | 12,424 |
佐々木千枝SR<Yes! Party Time!!>(SR) | 5729 | 3671 | 3010 | 12,410 |
二宮飛鳥SR<双翼の独奏歌>(SR) | 5806 | 2948 | 3631 | 12,385 |
5,579 | 3,084 | 3,705 | 12,368 | |
森久保乃々SR<Sweet Witches’ Night>(SR) | 2856 | 5920 | 3574 | 12,350 |
松永涼SR<Nocturne>(SR) | 2845 | 5934 | 3568 | 12,347 |
梅木音葉SR<涼風のミンストレル 色彩の旋律>(SR) | 3,921 | 4,412 | 4,005 | 12,338 |
大石泉SR<ネイビーウェーブ ウェーブソング>(SR) | 4,458 | 3,981 | 3,884 | 12,323 |
北条加蓮SR<Love∞Destiny pure heart>(SR) | 5,622 | 3,003 | 3,644 | 12,269 |
綾瀬穂乃香SR<ドキドキ☆チャレンジ やさしい想い>(SR) | 3,882 | 4,582 | 3,740 | 12,204 |
北条加蓮<煌めきの乙女>(SR) | 4,078 | 4,060 | 4,056 | 12,194 |
松永涼<ロッキンヴォーカリスト>(SR) | 4,030 | 4,139 | 4,007 | 12,176 |
荒木比奈<ブルーフロートパーティ>(SR) | 3,997 | 3,957 | 4,200 | 12,154 |
川島瑞樹<永遠のプリンセス>(SR) | 3,697 | 3,843 | 4,582 | 12,122 |
脇山珠美SR限定<Frost>(SR) | 3833 | 4352 | 4352 | 12,106 |
上条春菜<Snow Wings>(SR) | 2,853 | 5,696 | 3,529 | 12,078 |
綾瀬穂乃香<クロネコチアー>(SR) | 2,936 | 3,570 | 5,532 | 12,038 |
5566 | 3,553 | 2,910 | 12,029 | |
成宮由愛SR限定<マジカルガール・リーフ>(SR) | 2768 | 5734 | 3466 | 11,968 |
伊集院恵SR<悠久の旅人>(SR) | 5759 | 3452 | 2749 | 11,960 |
柊志乃SR<ドランカーパイレーツ>(SR) | 3452 | 2749 | 5759 | 11,960 |
松本沙理奈SR<サンシャインマリナー>(SR) | 3491 | 5683 | 2810 | 11,984 |
渋谷凛SR限定<Happy New Yeah!>(SR) | 5517 | 3520 | 2882 | 11,919 |
氏家むつみSR<ロワイヤルガール ダイスの冒険>(SR) | 3,480 | 5,623 | 2,811 | 11,914 |
荒木比奈SR限定<always>(SR) | 5554 | 3502 | 2853 | 11,909 |
速水奏SR限定<ツインテールの風>(SR) | 3465 | 2794 | 5628 | 11,887 |
岡崎泰葉SR<プラネットスター 星空のメロディ>(SR) | 2,702 | 3,390 | 5,644 | 11,736 |
白坂小梅SR<オルゴールの小箱 君に響くリズム>(SR) | 4,501 | 3,579 | 3,395 | 11,475 |
3,599 | 3,617 | 3,697 | 10,913 | |
北条加蓮(R) | 3,635 | 3,614 | 3,611 | 10,860 |
白坂小梅(R) | 3,581 | 3,556 | 3,702 | 10,839 |
大和亜季(R) | 2,567 | 3,115 | 4,809 | 10,491 |
ライラ(R) | 2,545 | 4,835 | 3,101 | 10,481 |
八神マキノ(R) | 3,054 | 4,925 | 2,472 | 10,451 |
速水奏(R) | 2,580 | 3,115 | 4,739 | 10,434 |
二宮飛鳥(R) | 3,107 | 2,570 | 4,751 | 10,428 |
綾瀬穂乃香(R) | 3,106 | 4,751 | 2,570 | 10,427 |
高垣楓(R) | 4,777 | 2,549 | 3,094 | 10,420 |
森久保乃々(R) | 4,934 | 3,016 | 2,423 | 10,373 |
佐城雪美(R) | 3,323 | 3,366 | 3,329 | 10,018 |
神崎蘭子(R) | 3,246 | 3,236 | 3,286 | 9,768 |
渋谷凛(R) | 4,281 | 2,309 | 2,793 | 9,383 |
アナスタシア(R) | 3,001 | 2,997 | 3,021 | 9,019 |
デレステ クールアイドルステータスまとめ
以上がデレステにおけるクールアイドルのステータスまとめになります。
デレステの場合は、スコアアップだから合計値低めだとか、ライフ回復だからステータス高めだとかいうものはなく、単純にキャラやレアリティなどによって変動します。
なのでステータスが高ければいいというものではなく、チーム編成にけるセンターアイドルを誰にするかや、特技がスコアアップのアイドルだと、ステータスが高い判定強化アイドルよりもスコアを伸ばせます
最近のコメント