キャラ名 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 合計値 |
---|
村上巴SSR<こぶし・紅>(SSR) | 4972 | 4720 | 6236 | 15,928 |
堀裕子SSR<トリック☆ジョーカー>(SSR) | 4972 | 6236 | 4720 | 15,928 |
本田未央SSR限定<カレイドスノー>(SSR) | 6236 | 4720 | 4972 | 15,928 |
大槻唯SSR<ロリポップ・ハニー>(SSR) | 4720 | 4972 | 6236 | 15,928 |
十時愛梨SSR<カップオブラブ あいされトッピング>(SSR) | 4,966 | 4,707 | 6,248 | 15,921 |
龍崎薫SSR<ひまわりサニーデイきもちをギュッと>(SSR) | 4,966 | 6,248 | 4,707 | 15,921 |
本田未央<ステージオブマジック>(SSR) | 5,289 | 5,278 | 5,349 | 15,916 |
星輝子<マッシュアップボルテージ 炎熱キノコ炒め>(SSR) | 6,012 | 5,045 | 4,851 | 15,908 |
城ヶ崎美嘉<ハート★オーバーフロー ドリーミングサイン>(SSR) | 5,123 | 5,776 | 4,993 | 15,892 |
的場梨沙SSR<ビビッド★エゴイスト>(SSR) | 4706 | 7081 | 3918 | 15,705 |
赤城みりあSSR<メイクミー・キスユー>(SSR) | 7095 | 4700 | 3908 | 15,703 |
喜多見柚SSR<ハイテンションスマッシュ>(SSR) | 3908 | 4700 | 7095 | 15,703 |
難波笑美SSR<本日の主役>(SSR) | 3908 | 7095 | 4700 | 15,703 |
諸星きらりSSRフェス限<はぴはぴ☆わんだーらんど>(SSR) | 4629 | 3830 | 7076 | 15,702 |
本田未央<ワンダーエンターテイナー チャンスを掴め>(SSR) | 3,725 | 7,381 | 4,596 | 15,702 |
城ヶ崎美嘉SSR<グロリアス★グロウ メイクオブライト>(SSR) | 7,381 | 4,596 | 3,725 | 15,702 |
大槻唯SSR<ソル・パライソ>(SSR) | 4,596 | 3,725 | 7,381 | 15,702 |
十時愛梨SSR<プライベート・メイド>(SSR) | 4596 | 7381 | 3725 | 15,702 |
市原仁奈SSR<はろうぃんもんすたー>(SSR) | 4652 | 7188 | 3832 | 15,702 |
片桐早苗SSR<セクシーBANG☆BANG>(SSR) | 3901 | 4697 | 7190 | 15,701 |
木村夏樹SSR<FEEL SO FREE>(SSR) | 4594 | 3790 | 7068 | 15,697 |
ナターリアSSR<ヒートビート・サンバ!>(SSR) | 4694 | 7106 | 3897 | 15,697 |
及川雫SSR限定<ラブ・モゥ・スイート>(SSR) | 3832 | 4652 | 7188 | 15,672 |
三好紗南SSR<プレイ・ザ・ゲーム ! >(SSR) | 7120 | 3888 | 4688 | 15,696 |
日野茜SSR<ポジティブパッション>(SSR) | 3,892 | 4691 | 7112 | 15,695 |
城ヶ崎莉嘉SSR<サークル☆オブ☆フレンズ>(SSR) | 7126 | 4683 | 3883 | 15,692 |
城ヶ崎美嘉SSR<センター・オブ・ストリート>(SR) | 3878 | 7132 | 4680 | 15,690 |
依田芳乃SSR限定<ことほぎの祈り>(SSR) | 3846 | 7171 | 4663 | 15,680 |
赤城みりあSSR限定<ポッピン・ハイ☆>(SSR) | 4655 | 7182 | 3837 | 15,674 |
相葉夕美SSR<重ねた花びら>(SSR) | 3828 | 7196 | 4649 | 15,673 |
喜多見柚SSR限定<ドキワク!ユズレシピ>(SSR) | 4649 | 3828 | 7196 | 15,673 |
姫川友紀SSR<レッツゴー☆パレード>(SSR) | 7188 | 4652 | 3832 | 15,672 |
佐藤心SSR限定<ブリリアント・はぁと>(SSR) | 7188 | 3832 | 4652 | 15,672 |
浜口あやめSSR<くのいちのいろは 忍法・全力疾走>(SSR) | 3896 | 7074 | 4683 | 15,653 |
堀裕子<セーシュンエナジー サイキック・レボリューション>(SSR) | 4,691 | 3,909 | 7,034 | 15,634 |
高森藍子SSR<あたたかな居場所 こころ癒やす風>(SSR) | 3,879 | 7,073 | 4,671 | 15,623 |
佐藤心SSR<はぁとトゥハート スウィーティーアレンジ>(SSR) | 3,868 | 4,665 | 7,084 | 15,617 |
及川雫<はつらつハーヴェスト もぉ進ステップ>(SSR) | 7,012 | 4,662 | 3,881 | 15,555 |
大槻唯<サマータイム☆ハイ アッパーチューン>(SSR) | 4,637 | 7,063 | 3,839 | 15,539 |
相葉夕美SSR<束ねた気持ち 届けたい想い>(SSR) | 7,063 | 3,839 | 4,637 | 15,539 |
諸星きらりSSR<めろめろサマーきらりん☆さんさん>(SSR) | 4,629 | 3,830 | 7,076 | 15,535 |
喜多日菜子SSR<夢みるプリンセス 日菜子のものがたり>(SSR) | 3,820 | 7,029 | 4,614 | 15,463 |
依田芳乃SSR<わだつみの導き手 清めの儀>(SSR) | 3,820 | 4,614 | 7,029 | 15,463 |
木村夏樹SSR<エモーショナルビート 高鳴る熱情>(SSR) | 4594 | 3,790 | 7,068 | 15,452 |
姫川友紀SSR<フルスイングエール 一曲☆入魂>(SSR) | 4,605 | 6,963 | 3,828 | 15,396 |
市原仁奈<ともだちたくさん>(SSR) | 6,970 | 4,602 | 3,821 | 15,393 |
赤城みりあSSR<ハッピーホイップ ドレミファステップ>(SSR) | 3,821 | 4,602 | 6,970 | 15,393 |
高森藍子SSR<てづくりのしあわせ きらめきのスケール>(SSR) | 6,982 | 3,812 | 4,596 | 15,392 |
星輝子SSR<ばーりぃー★ひゃっはー>(SSR) | 4,654 | 3,854 | 7,104 | 15,342 |
諸星きらり<グレイトプレゼント>(SSR) | 3,830 | 6,892 | 4,595 | 15,317 |
十時愛梨<パンプキンパーティー>(SSR) | 6,593 | 3,583 | 4,327 | 14,503 |
城ヶ崎莉嘉SSR<キラデコ☆パレード キラキラ☆スマイル>(SSR) | 4,561 | 3,773 | 6,960 | 15,294 |
向井拓海SSR<拳火上等 愛志天流>(SSR) | 4,759 | 4,831 | 5,197 | 14,787 |
日野茜SSR<バーニングプレゼント 情熱デリバリー>(SSR) | 5,010 | 4,847 | 4,815 | 14,672 |
城ヶ崎美嘉SR<Twin☆くるっ★テール>(SR) | 4565 | 4604 | 4804 | 13,973 |
大槻唯SR<Snow Wings ウィンターソング>(SR) | 4,869 | 4,408 | 4,318 | 13,595 |
愛野渚SR<センター・キャプテン>(SR) | 4725 | 4390 | 4444 | 13,559 |
野々村そらSR<ろでお☆がーる>(SR) | 4399 | 4451 | 4710 | 13,560 |
首藤葵SR<まごころ若女将 まじめな眼差し>(SR) | 4,442 | 4,598 | 4,469 | 13,509 |
浜口あやめSR限定<キミのそばでずっと>(SR) | 4023 | 6100 | 3399 | 13,462 |
依田芳乃SR<桜の頃>(SR) | 4458 | 4016 | 3928 | 13,454 |
本田未央SR<情熱ファンファンファーレ>(SR) | 3297 | 3997 | 6151 | 13,445 |
村上巴SR限定<always>(SR) | 4603 | 4430 | 4396 | 13,429 |
城ヶ崎美嘉SR<EVERMORE トキメキ集めて>(SR) | 3982 | 3289 | 6105 | 13,376 |
浜口あやめSR<華麗なくのいち アイドル変化の術>(SR) | 4,255 | 4,330 | 4,710 | 13,295 |
メアリー・コクランSR<オトメのお勉強 お勉強の成果>(SR) | 4,386 | 4,525 | 4,356 | 13,267 |
財前時子SR<メディアの女王>(SR) | 4289 | 4193 | 4767 | 13,249 |
真鍋いつきSR<ハッピープレジャー>(SR) | 3472 | 5722 | 2780 | 13,237 |
十時愛梨SR<絶対特権主張します! 特権スマイル>(SR) | 3,935 | 3,249 | 6,035 | 13,219 |
龍崎薫SR<ハイファイ☆デイズ ハイファイ☆ジャンプ>(SR) | 6,061 | 3,228 | 3,921 | 13,210 |
姫川友紀SR<全力チアガール マシンガンエール>(SR) | 4,372 | 4,444 | 4,386 | 13,202 |
相葉夕美SR<つぼみ 希望の種>(SR) | 4,365 | 4,341 | 4,484 | 13,190 |
木村夏樹SR<ロッキングラヴァー オーバードライブ>(SR) | 4,344 | 4,309 | 4,525 | 13,178 |
本田未央SR<ゴキゲンParty Night>(SR) | 6,115 | 3,137 | 3,854 | 13,106 |
市原仁奈SR限定<にゅーいやー>(SR) | 3130 | 3897 | 6068 | 13,095 |
槙原志保SR<甘いひととき>(SR) | 5903 | 3263 | 3920 | 13,086 |
長富蓮実SR<フィーチャースイートピー>(SR) | 5909 | 3258 | 3917 | 13,084 |
イヴ・サンタクロースSR<ハッピーホーリーナイト>(SR) | 5,914 | 3,252 | 3,914 | 13,080 |
向井拓海SR限定<炎天の女王>(SR) | 5946 | 3899 | 3226 | 13,071 |
瀬名詩織SR<白波の歌姫>(SR) | 3899 | 5946 | 3226 | 13,071 |
斉藤洋子SR<アクティブビューティー>(SR) | 3221 | 5954 | 3895 | 13,070 |
イヴ・サンタクロースSR<ふわふわのホーリーナイト>(SR) | 3233 | 5940 | 3903 | 13,076 |
姫川友紀SR<1番センター>(SR) | 3212 | 5966 | 3889 | 13,067 |
海老原菜帆SR<プニョフワ乙女>(SR) | 3889 | 5966 | 3212 | 13,067 |
相馬夏美SR<明日へのフライト>(SR) | 3889 | 3212 | 5966 | 13,067 |
北川真尋SR<ジョイフル・ロワイヤル>(SR) | 5966 | 3889 | 3212 | 13,067 |
若林智香SR<チアフル・ロワイヤル>(SR) | 3883 | 3200 | 5979 | 13,062 |
衛藤美紗希SR<ビターバレンタイン>(SR) | 5979 | 3200 | 3883 | 13,062 |
並木芽衣子SR限定<秋色のお出かけ>(SR) | 3843 | 3140 | 6056 | 13,039 |
松山久美子<アレグロ気分・ピアニッシモ・タッチ>(SR) | 3,101 | 5,927 | 3,787 | 12,815 |
片桐早苗SR<デンジャラスアダルティ ファイトのイッパツ>(SR) | 3,093 | 3,772 | 5,879 | 12,744 |
星輝子<絶叫★ヴァンパイア>(SR) | 3,830 | 6,081 | 3117 | 13,028 |
城ヶ崎美嘉SR<Orange Sapphire オレンジ★キッス>(SR) | 3,101 | 6,099 | 3,819 | 13,019 |
財前時子SR<ドミネイトクリスマス>(SR) | 5932 | 3866 | 3192 | 12,990 |
小松伊吹SR<フェイバリット☆タイム トリッキートリック>(SR) | 3,854 | 3,171 | 5,957 | 12,982 |
佐藤心SR限定<Happy New Yeah!>(SR) | 5899 | 3848 | 3177 | 12,924 |
土屋亜子<サルファーウェーブ ウェーブダンス>(SR) | 3,842 | 3,172 | 5,898 | 12,912 |
片桐早苗SR<命燃やして恋せよ乙女>(SR) | 4221 | 4166 | 4501 | 12,888 |
高森藍子SR<情熱ファンファンファーレ>(SR) | 4059 | 4634 | 4155 | 12,848 |
冴島清美SR<学園の超☆新星>(SR) | 5903 | 3107 | 3785 | 12,795 |
小関麗奈SR<マジカルガール・フレイム>(SR) | 3004 | 3722 | 6031 | 12,757 |
喜多日菜子SR<妄想お姫様>(SR) | 2932 | 6119 | 3677 | 12,728 |
堀裕子SR<絶対特権主張します! サイキック・エナジー>(SR) | 4,074 | 4,554 | 3,979 | 12,607 |
的場梨沙SR<セクシーパンサー アニマルレポート>(SR) | 3,690 | 5,850 | 3,008 | 12,548 |
西島櫂SR<人波のスイマー>(SR) | 4072 | 4003 | 4422 | 12,497 |
西島櫂SR<ドルフィンチアー>(SR) | 4072 | 4003 | 4422 | 12,497 |
南条光SR<ミンナノミカタ>(SR) | 3657 | 6159 | 2902 | 12,491 |
佐藤心SR<はぁとトゥハート>(SR) | 4060 | 4447 | 3983 | 12,490 |
浜川愛結奈SR<セクシーディーヴァ>(SR) | 4458 | 3972 | 4054 | 12,484 |
メアリー・コクランSR<おませなリトルガール>(SR) | 3230 | 3306 | 3684 | 12,474 |
星輝子SR<∀NSWER(アンサー)>(SR) | 3708 | 3071 | 5652 | 12,431 |
赤城みりあSR<shabon song>(SR) | 3066 | 3706 | 5658 | 12,430 |
衛藤美紗希SSR<あたしの磨き方>(SR) | 3863 | 4596 | 3985 | 12,424 |
依田芳乃SR限定<Take me☆Take you>(SR) | 3688 | 3041 | 5690 | 12,419 |
村上巴SR<紅の一指し 一局真剣勝負>(SR) | 2,825 | 3,567 | 6,019 | 12,411 |
及川雫SR<モーレツ★世直しギルティ!> | 3651 | 5767 | 2980 | 12,398 |
諸星きらりSR<With Love>(SR) | 3651 | 5767 | 2980 | 12,398 |
諸星きらりSR<あんきら!?狂騒曲>(SR) | 2,969 | 5,780 | 3,645 | 12,394 |
市原仁奈<きぐるみもふもふ>(SR) | 4,056 | 4,078 | 4,189 | 12,323 |
松山久美子SR<南国の舞姫 美にかける想い>(SR) | 3,101 | 5,927 | 3,787 | 12,815 |
片桐早苗SR<やりすぎお姉さん みなぎる若さ>(SR) | 3,093 | 3,772 | 5,879 | 12,744 |
城ヶ崎美嘉<カリスマギャル>(SR) | 5,729 | 3,806 | 3,166 | 12,701 |
十時愛梨<スイートバレンタイン>(SR) | 3,085 | 3,755 | 5,832 | 12,672 |
城ヶ崎莉嘉<カリスマちびギャル>(SR) | 3,043 | 5,883 | 3,729 | 12,655 |
及川雫<癒やしの満月>(SR) | 5,940 | 2,996 | 3,700 | 12,636 |
堀裕子SR<さいきっく☆ボイス>(SR) | 4066 | 3991 | 4434 | 12,491 |
依田芳乃SR<湯浴みの踊り子 あたたかな舞>(SR) | 4,458 | 4,016 | 3,928 | 12,402 |
相葉夕美SR限定<秋風に手を振って>(SR) | 5755 | 3657 | 2989 | 12,401 |
城ヶ崎莉嘉SR限定<Twin☆くるっ★テール>(SR) | 5780 | 3645 | 2969 | 12,394 |
本田未央SR<STORY 止まらない冒険>(SR) | 2,918 | 5,784 | 3,602 | 12,304 |
龍崎薫<サンフラワーイエロー>(SR) | 4,016 | 4,126 | 4,035 | 12,177 |
赤城みりあ<しっぽもふもふ>(SR) | 3,996 | 4,151 | 4,022 | 12,169 |
若林智香<フレッシュチアガール>(SR) | 4,214 | 3,991 | 3,947 | 12,152 |
堀裕子<湯けむりサイキッカー>(SR) | 3,551 | 2,906 | 5,572 | 12,029 |
諸星きらり<OrangeSapphire>(SR) | 5,597 | 3,537 | 2,885 | 12,019 |
的場梨沙SR+限定<スウィートハニーハート>(SR) | 2780 | 3472 | 5722 | 11,974 |
杉坂海SR<エキゾチックサーファー> | 5928 | 3773 | 3773 | 11,965 |
高森藍子<ゆるふわ乙女>(SR) | 3,474 | 2,821 | 5,544 | 11,839 |
片桐早苗SR<やりすぎお姉さん みなぎる若さ>(SR) | 3,305 | 5,810 | 2,569 | 11,684 |
喜多見柚SR<フード☆メイド ベロアピール>(SR) | 3,390 | 3,529 | 4,229 | 11,148 |
仙崎恵磨(R) | 3,600 | 3,588 | 3,663 | 10,851 |
十時愛梨(R) | 3,675 | 3,594 | 3,576 | 10,845 |
ナターリア(R) | 4,713 | 3,127 | 2,601 | 10,441 |
城ヶ崎美嘉(R) | 3,100 | 2,558 | 4,765 | 10,423 |
若林智香(R) | 2,539 | 4,791 | 3,088 | 10,418 |
メアリー・コクラン(R) | 4,928 | 2,428 | 3,020 | 10,376 |
日野茜(R) | 3,355 | 3,335 | 3,332 | 10,022 |
浜口あやめ(R) | 3,262 | 3,294 | 3,442 | 9,998 |
城ヶ崎莉嘉(R) | 3,237 | 3,226 | 3,300 | 9,763 |
本田未央(R) | 2,340 | 4,243 | 2,813 | 9,396 |
諸星きらり(R) | 3,034 | 2,995 | 2,989 | 9,018 |
シンデレラフェス限定の美嘉のビジュアルとボーカルが反対なきがする。あと、合計値が絶対におかしい。
修正しました。ありがとうございます
ステータスパッション更新されてないのね。