デレステ きみにいっぱいのボーダー予想と推移【姫川友紀・市原仁奈イベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは特殊アイコン収集型イベントで、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「きみにいっぱい」というイベントが開催中です
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「きみにいっぱい」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
そして、イベント楽曲の「咲いてJewel」のPRO、MASTER、の攻略動画などはこちら
「きみにいっぱい」のボーダー推移
■開催期間:2016年7月19日15:00〜7月26日20:59まで
それでは、きみにいっぱいのボーダー推移を紹介します
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は他のイベントとの比較になります(今回は前々回の「明日また会えるよね」との比較です)
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|---|---|---|---|---|
7月19日 23:30頃 | 4676 | 2544 | 1936 | 1172 | 712 |
7月20日 | 7220 | 4225 | 3363 | 2073 | 1196 |
7月21日 | 11714 +4494 | 7206 +2981 | 5946 +2583 | 3850 +1777 | 2299 +1103 |
7月22日 | 15799 +4085 | 10251 +3045 | 8443 +2497 | 5559 +1709 | 3363 +1064 |
7月23日 | 19551 +3752 −1376 | 12868 +2617 −581 | 10911 +2468 −555 | 7234 +1675 −1365 | 4413 +1050 −1631 |
7月24日 | 22998 +3447 −1620 | 15596 +2728 −641 | 13307 +2396 −548 | 9046 +1812 −1545 | 5545 +1132 −1883 |
7月25日 | 29672 +6674 | 19012 +3416 | 16393 +3086 | 11781 +2735 | 7828 +2283 |
7月26日 | 34892 | 22211 | 19352 | 14247 | 10124 |
7月27日 0:00 | 37859 | 24013 | 21069 | 15797 | 11096 |
7月27日 12:00 | 41194 | 25834 | 22657 | 17300 | 12301 |
7月27日 15:00 | 42546 | 26526 | 23291 | 17884 | 12818 |
7月27日 17:00 | 43590 | 27029 | 23687 | 18280 | 13193 |
7月27日 18:00 | 44275 | 27292 | 23924 | 18521 | 13425 |
7月27日 19:00 | 45321 | 27612 | 24269 | 18892 | 13787 |
7月27日 20:00 | |||||
7月27日 20:30 | 48668 | 29114 | 25454 | 19928 | 15125 |
7月27日 20:45 | 49569 | 29664 | 25831 | 20219 | 15427 |
■一言考察
7月27日 12:00 | |
---|---|
7月27日 | ラスト1日ですが、推移的に前々回の「明日また会えるよね」の時よりも低い推移で来ています。2000位、そして20000位以下のボーダーが特に低いのが特徴です。 |
7月26日 | |
7月25日 | |
7月24日 | ポケモンGOの影響?からか全体的に明日また会えるよねの時よりも低い推移です。特に今回は12000位の推移がかなり低いまま推移しているのが特徴です |
7月23日 | |
7月22日 | |
7月21日 | 現在、ほぼ前々回の「明日また会えるよね」の時と同じ推移です。2000位が今回若干伸びているのですが、それ以外は落ち着いています。 |
7月19日 | 前回の咲いてJewelの時が異常だったのか?今回は割と落ち着いていますね |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
きみにいっぱいのボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「きみにいっぱい」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
※7月23日変更
2000位→70000→58000
10000位→35000→30000
20000位→31,000→28000
60000位→25000→23000
120000位→23000→20000
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントボーダー結果と推移です。
■つぼみ
【最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 47907 |
10001位 | 27641 |
20001位 | 23986 |
50001位 | 19862 |
100001位 | 17215 |
【推移】
4月24日 | 26211 +6918 +2157 | 16658 +3918 +2241 | 14257 +3532 -2205 | 10976 +3454 -1705 | 7710 +2971 +1169 |
4月25日 | 32014 +5803 +3064 | 20030 +3372 +2806 | 17116 +2859 +2530 | 13525 +2549 +2168 | 10307 +2597 +1812 |
4月26日 0:00 | 35342 | 21831 | 18921 | 15231 | 11635 |
4月26日 12:00 | 39270 | 23820 | 20714 | 16899 | 13345 |
4月24日 13:00 | 39387 | 23887 | 20771 | 16958 | 13393 |
4月26日 15:00 | 40172 | 24299 | 21129 | 17282 | 13714 |
4月26日 18:00 | 41764 | 25031 | 21763 | 17864 | 14400 |
4月26日 19:00 | 42725 | 42725 | 22085 | 18179 | 14861 |
4月26日 20:00 | 44394 | 26042 | 22685 | 18769 | 15590 |
4月26日 20:30 | 45782 | 26639 | 23167 | 19229 | 16237 |
【結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 58517 |
10001位 | 32036 |
20001位 | 27850 |
50001位 | 23249 |
100001位 | 20540 |
【推移】
5月25日 | 32750 +8132 | 20278 +4041 | 17401 +3546 | 13748 +3157 | 10539 +3111 |
5月26日 | 38925 +6175 | 23798 +3520 | 20640 +3239 | 16559 +2811 | 12956 +2417 |
5月27日 0:00 | 42726 | 25819 | 22450 | 18299 | 14556 |
5月27日 12:00 | 47338 | 27785 | 24145 | 20052 | 16198 |
5月27日 13:00 | 47898 | 28062 | 24415 | 20267 | 16410 |
5月27日 15:00 | 49006 | 28568 | 24823 | 20603 | 16793 |
5月27日 18:00 | 51139 | 29520 | 25460 | 21238 | 17529 |
5月27日 19:00 | 52523 | 29996 | 25806 | 21558 | 17986 |
5月27日 20:00 | 54561 | 30480 | 26396 | 22122 | 18819 |
5月27日 20:30 | 56230 | 31002 | 26976 | 22565 | 19494 |
【最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 77930 |
10001位 | 36235 |
20001位 | 30073 |
50001位 | 23023 |
100001位 | 20600 |
【推移】
6月24日 | 27063 +5465 | 16146 +3167 | 13441 +2780 | 9845 +2451 | 6751 +1653 |
6月25日 | 37530 +10467 | 20986 +4840 | 17234 +3793 | 12831 +2986 | 9804 +3053 |
6月26日 | 48207 | 25490 | 20914 | 15856 | 12388 |
6月27日 0:00 | 54352 | 28155 | 22966 | 17590 | 14088 |
6月27日 12:00 | 61406 | 30596 | 25038 | 19374 | 15780 |
6月27日 15:00 | 63899 | 31297 | 25704 | 20017 | 16387 |
6月27日 18:00 | 67534 | 32313 | 26577 | 20742 | 17197 |
6月27日 19:00 | 69839 | 32944 | 27056 | 21132 | 17716 |
6月27日 20:00 | 73048 | 33998 | 27919 | 21748 | 18660 |
6月27日 20:30 | 75250 | 34857 | 28732 | 22243 | 19433 |
6月27日 20:45 | 76440 | 35445 | 29287 | 22565 | 19933 |
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
きみにいっぱいのボーダー結果
プロデューサーの皆さん、姫川友紀・市原仁奈イベント「きみにいっぱい」大変お疲れ様でした!
某なんたらGOの影響からなのか?前回の咲いてJewelの時と比べ、大分後半伸びが落ち着いたのですが、結果の方どうぞ
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 50759 |
10001位 | 30111 |
20001位 | 26280 |
50001位 | 20535 |
100001位 | 15864 |
夏休み前なので、もう少し伸びると予想していたのですが、思った以上に落ち着いた結果になりました
最近のコメント