デレステ 楽曲一覧(キュート・クール・パッション・全タイプ)のノーツ数とレベル
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージでは無料でデレマスに登場した楽曲を、プロデューサーレベル、パネルミッション、サウンドボックスにて5000マニーで購入したりすることで、スタミナがある限りプレイできるのですが
今回は、デレステに登場する楽曲の消費スタミナ、ノート数、楽曲レベル一覧を紹介します
Contents
- 1 通常楽曲一覧
- 2 楽曲タイプ:全タイプ
- 2.1 お願い!シンデレラ
- 2.2 とどけ!アイドル
- 2.3 Star!!
- 2.4 メッセージ
- 2.5 できたてEvo! Revo! Generation!
- 2.6 輝く世界の魔法
- 2.7 Shine!!
- 2.8 We’re the friends!
- 2.9 夕映えプレゼント
- 2.10 GOIN’!!!
- 2.11 夢色ハーモニー
- 2.12 M@GIC☆
- 2.13 SnowWing(スノーウィング)
- 2.14 ゴキゲンParty Night
- 2.15 流れ星キセキ
- 2.16 Tulip(チューリップ)
- 2.17 Absolute NIne(アブソリュートナイン)
- 2.18 ハイファイ☆デイズ
- 2.19 つぼみ
- 2.20 生存本能ヴァルキュリア
- 3 楽曲タイプ:キュート
- 4 楽曲タイプ:クール
- 5 楽曲タイプ:パッション
通常楽曲一覧
まずは消費スタミナ、ノート数、楽曲レベル一覧などを紹介します。
ちなみに、解放条件は別途でまとめてあるのでこちらを参照してみてください
そして、消費スタミナ毎の経験値一覧についてはこちら
効率のよい経験値の稼ぎ方とプロデューサーレベル(PLv)の上げ方
楽曲タイプ:全タイプ
楽曲タイプが全タイプの曲一覧です
お願い!シンデレラ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
お願い!シンデレラ <全タイプ> | DEBUT | 46 | 10 | 5 |
REGULAR | 205 | 12 | 10 | |
PRO | 341 | 15 | 15 | |
MASTER | 477 | 18 | 20 |
とどけ!アイドル
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
とどけ!アイドル <全タイプ> | DEBUT | 74 | 10 | 5 |
REGULAR | 145 | 12 | 11 | |
PRO | 310 | 15 | 15 | |
MASTER | 481 | 18 | 21 |
Star!!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Star!! <全タイプ> | DEBUT | 102 | 10 | 6 |
REGULAR | 180 | 13 | 12 | |
PRO | 346 | 15 | 16 | |
MASTER | 569 | 19 | 25 |
メッセージ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
メッセージ<全タイプ> | DEBUT | 105 | 10 | 7 |
REGULAR | 202 | 13 | 13 | |
PRO | 347 | 15 | 16 | |
MASTER | 521 | 19 | 25 |
できたてEvo! Revo! Generation!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
できたてEvo! Revo! Generation!<全タイプ> | DEBUT | 104 | 10 | 7 |
REGULAR | 191 | 12 | 11 | |
PRO | 448 | 17 | 19 | |
MASTER | 671 | 19 | 26 |
輝く世界の魔法
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
輝く世界の魔法<全タイプ> | DEBUT | 112 | 10 | 7 |
REGULAR | 224 | 13 | 13 | |
PRO | 470 | 16 | 18 | |
MASTER | 585 | 19 | 27 |
Shine!!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Shine!!<全タイプ> | DEBUT | 127 | 10 | 8 |
REGULAR | 215 | 14 | 14 | |
PRO | 376 | 16 | 18 | |
MASTER | 540 | 19 | 25 |
We’re the friends!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
We’re the friends! <全タイプ> | DEBUT | 73 | 10 | 6 |
REGULAR | 170 | 13 | 12 | |
PRO | 383 | 15 | 16 | |
MASTER | 547 | 18 | 22 |
夕映えプレゼント
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
夕映えプレゼント<全タイプ> | DEBUT | 103 | 10 | 8 |
REGULAR | 201 | 14 | 14 | |
PRO | 425 | 16 | 18 | |
MASTER | 593 | 19 | 26 |
GOIN’!!!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
GOIN’!!!<全タイプ> | DEBUT | 125 | 11 | 8 |
REGULAR | 181 | 13 | 13 | |
PRO | 383 | 16 | 17 | |
MASTER | 525 | 19 | 27 |
夢色ハーモニー
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
夢色ハーモニー<全タイプ> | DEBUT | 127 | 8 | |
REGULAR | 197 | |||
PRO | 390 | 18 | ||
MASTER | 630 | 26 | ||
MASTER+ | 777 | 29 |
M@GIC☆
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
M@GIC☆(MAGIC/マジック) <全タイプ> | DEBUT | 104 | 11 | 8 |
REGULAR | 248 | 14 | 14 | |
PRO | 403 | 16 | 18 | |
MASTER | 767 | 19 | 28 |
SnowWing(スノーウィング)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費ユキノハネ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
SnowWing(スノーウィング)<全タイプ> | DEBUT | 121 | 75 | 8 |
REGULAR | 202 | 90 | 14 | |
PRO | 383 | 120 | 17 | |
MASTER | 682 | 150 | 26 |
ゴキゲンParty Night
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ゴキゲンParty Night<全タイプ> | DEBUT | 8 | ||
REGULAR | 13 | |||
PRO | 405 | 16 | ||
MASTER | 632 | 26 | ||
MASTER+ | 832 | 29 |
流れ星キセキ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
流れ星キセキ<全タイプ> | DEBUT | 96 | 8 | |
REGULAR | 150 | 14 | ||
PRO | 378 | 17 | ||
MASTER | 596 | 26 | ||
MASTER+ | 814 | 29 |
Tulip(チューリップ)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Tulip(チューリップ)<全タイプ> | DEBUT | 9 | ||
REGULAR | 13 | |||
PRO | 351 | 18 | ||
MASTER | 659 | 26 | ||
MASTER+ | 866 | 30 |
Absolute NIne(アブソリュートナイン)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Absolute NIne(アブソリュートナイン)<クール> | DEBUT | |||
REGULAR | ||||
PRO | ||||
MASTER | 622 | 26 | ||
MASTER+ | 999 | 30 |
ハイファイ☆デイズ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ハイファイ☆デイズ<全タイプ> | DEBUT | 116 | 7 | |
REGULAR | 203 | 13 | ||
PRO | 415 | 18 | ||
MASTER | 554 | 24 | ||
MASTER+ | 795 |
つぼみ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
つぼみ<全タイプ> | DEBUT | 109 | 8 | |
REGULAR | 166 | 14 | ||
PRO | 325 | 18 | ||
MASTER | 440 | 25 |
生存本能ヴァルキュリア
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
生存本能ヴァルキュリア<全タイプ> | DEBUT | 115 | 9 | |
REGULAR | 207 | 13 | ||
PRO | 412 | 16 | ||
MASTER | 656 | 26 | ||
MASTER+ | 931 | 30 |
楽曲タイプ:キュート
続いてはキュートタイプの楽曲一覧です
S(mile)ING!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
S(mile)ING!<キュート> | DEBUT | 95 | 10 | 6 |
REGULAR | 162 | 12 | 11 | |
PRO | 269 | 15 | 16 | |
MASTER | 438 | 18 | 21 |
おねだり Shall We~?
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
おねだり Shall We~?<キュート> | DEBUT | 106 | 10 | 8 |
REGULAR | 178 | 11 | 13 | |
PRO | 352 | 16 | 18 | |
MASTER | 520 | 19 | 25 |
風色メロディ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
風色メロディ<キュート> | DEBUT | 67 | 10 | 6 |
REGULAR | 138 | 12 | 11 | |
PRO | 283 | 15 | 16 | |
MASTER | 408 | 18 | 23 |
あんずのうた
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
あんずのうた<キュート> | DEBUT | 152 | 11 | 9 |
REGULAR | 265 | 14 | 14 | |
PRO | 464 | 17 | 19 | |
MASTER | 700 | 19 | 28 |
Happy x 2 Days
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Happy x 2 Days<キュート> | DEBUT | 109 | 11 | 8 |
REGULAR | 183 | 13 | 13 | |
PRO | 325 | 16 | 17 | |
MASTER | 478 | 18 | 23 |
ØωØver!!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ØωØver!!<キュート> | DEBUT | 110 | 11 | 8 |
REGULAR | 181 | 13 | 12 | |
PRO | 374 | 16 | 17 | |
MASTER | 606 | 19 | 26 |
アタシポンコツアンドロイド(イベント楽曲)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費オトメモリ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
アタシポンコツアンドロイド<キュート> | DEBUT | 99 | 75 | 8 |
REGULAR | 202 | 90 | 12 | |
PRO | 391 | 120 | 17 | |
MASTER | 639 | 150 | 26 |
ショコラ・ティアラ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ショコラ・ティアラ<キュート> | DEBUT | 82 | 10 | 6 |
REGULAR | 166 | 13 | 13 | |
PRO | 366 | 16 | 18 | |
MASTER | 510 | 19 | 26 |
Naked Romance
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Naked Romance(ネイキッドロマンス)<キュート> | DEBUT | 110 | 10 | 6 |
REGULAR | 200 | 13 | 13 | |
PRO | 333 | 16 | 17 | |
MASTER | 674 | 19 | 26 |
パステルピンクな恋
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費マイクレヨン | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
パステルピンクな恋<キュート> | DEBUT | 113 | 75 | 8 |
REGULAR | 207 | 90 | 14 | |
PRO | 396 | 120 | 18 | |
MASTER | 684 | 150 | 26 |
エブリデイドリーム
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
エブリデイドリーム<キュート> | DEBUT | 114 | 11 | 8 |
REGULAR | 175 | 13 | 13 | |
PRO | 342 | 16 | 17 | |
MASTER | 552 | 19 | 25 |
花簪 HANAKANZASHI
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
花簪 HANAKANZASHI<キュート> | DEBUT | 91 | 10 | 6 |
REGULAR | 168 | 13 | 13 | |
PRO | 340 | 17 | 19 | |
MASTER | 645 | 19 | 27 |
メルヘンデビュー
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
メルヘンデビュー<キュートタイプ> | DEBUT | 77 | 10 | 7 |
REGULAR | 177 | 13 | 13 | |
PRO | 377 | 16 | 17 | |
MASTER | 747 | 19 | 27 |
明日また会えるよね
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
明日また会えるよね<キュートタイプ> | DEBUT | 112 | 10 | 7 |
REGULAR | 170 | 13 | 13 | |
PRO | 390 | 16 | 17 | |
MASTER | 553 | 19 | 25 |
楽曲タイプ:クール
続いては、クールタイプのが曲一覧です
Never say never
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Never say never<クール> | DEBUT | 112 | 10 | 6 |
REGULAR | 216 | 13 | 12 | |
PRO | 371 | 16 | 17 | |
MASTER | 611 | 19 | 25 |
Twilight Sky
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Twilight Sky<クール> | DEBUT | 122 | 10 | 7 |
REGULAR | 192 | 13 | 13 | |
PRO | 425 | 16 | 18 | |
MASTER | 582 | 18 | 24 |
華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ <クール> | DEBUT | 88 | 10 | 7 |
REGULAR | 190 | 13 | 13 | |
PRO | 423 | 16 | 18 | |
MASTER | 656 | 19 | 27 |
Memories
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Memories <クール> | DEBUT | 74 | 10 | 7 |
REGULAR | 135 | 12 | 11 | |
PRO | 267 | 15 | 16 | |
MASTER | 412 | 18 | 22 |
Trancing Pulse
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Trancing Pulse <クール> | DEBUT | 112 | 10 | 9 |
REGULAR | 194 | 14 | 14 | |
PRO | 389 | 17 | 19 | |
MASTER | 662 | 19 | 28 |
ヴィーナスシンドローム
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ヴィーナスシンドローム<クール> | DEBUT | 107 | 11 | 8 |
REGULAR | 169 | 14 | 14 | |
PRO | 379 | 17 | 19 | |
MASTER | 612 | 19 | 26 |
You’re stars shine on me
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
You’re stars shine on me <クール> | DEBUT | 69 | 10 | 6 |
REGULAR | 115 | 13 | 12 | |
PRO | 245 | 15 | 16 | |
MASTER | 425 | 18 | 23 |
Nation Blue(ネイションブルー)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費ネイローズ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Nation Blue(ネイションブルー)<クール> | DEBUT | 121 | 75 | 9 |
REGULAR | 219 | 90 | 13 | |
PRO | 368 | 120 | 17 | |
MASTER | 708 | 150 | 26 |
Angel Breeze(エンジェルブリーズ)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Angel Breeze(エンジェルブリーズ)<クール> | DEBUT | 118 | 11 | 9 |
REGULAR | 216 | 14 | 14 | |
PRO | 352 | 16 | 17 | |
MASTER | 524 | 18 | 24 |
オルゴールの小箱
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費マイクレヨン | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
オルゴールの小箱<クール> | DEBUT | 84 | 75 | 6 |
REGULAR | 145 | 90 | 11 | |
PRO | 321 | 120 | 16 | |
MASTER | 531 | 150 |
Bright Blue(ブライトブルー)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Bright Blue<クール> | DEBUT | 81 | 10 | 6 |
REGULAR | 144 | 12 | 11 | |
PRO | 240 | 15 | 16 | |
MASTER | 389 | 18 |
Hotel Moonside
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Hotel Moonside<クールタイプ> | DEBUT | 138 | 7 | 9 |
REGULAR | 256 | 11 | 14 | |
PRO | 410 | 14 | 19 | |
MASTER | 779 | 19 | 27 |
2nd SIDE(セカンドサイド)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
2nd SIDE(セカンドサイド)<クールタイプ> | DEBUT | 95 | 10 | 7 |
REGULAR | 168 | 13 | 12 | |
PRO | 291 | 16 | 17 | |
MASTER | 527 | 19 | 25 |
楽曲タイプ:パッション
続いては、パッションタイプの曲一覧です
ミツボシ☆☆★
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ミツボシ☆☆★<パッション> | DEBUT | 122 | 10 | 6 |
REGULAR | 189 | 13 | 12 | |
PRO | 391 | 16 | 17 | |
MASTER | 579 | 18 | 24 |
DOKIDOKIリズム
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
DOKIDOKIリズム<パッション> | DEBUT | 101 | 10 | 6 |
REGULAR | 192 | 13 | 12 | |
PRO | 380 | 16 | 17 | |
MASTER | 569 | 18 | 24 |
ましゅまろ☆キッス
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
ましゅまろ☆キッス<パッション> | DEBUT | 95 | 11 | 8 |
REGULAR | 157 | 13 | 13 | |
PRO | 379 | 16 | 18 | |
MASTER | 504 | 18 | 24 |
LET’S GO HAPPY!!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
LET’S GO HAPPY!!<パッション> | DEBUT | 126 | 11 | 7 |
REGULAR | 221 | 13 | 13 | |
PRO | 450 | 16 | 18 | |
MASTER | 703 | 19 | 27 |
Romantic Now(ロマンティック ナウ)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Romantic Now(ロマンティック ナウ)<パッション> | DEBUT | 126 | 11 | 8 |
REGULAR | 248 | 14 | 14 | |
PRO | 461 | 17 | 19 | |
MASTER | 660 | 19 | 27 |
OrangeSapphire(オレンジサファイア)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費オトパイン | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
OrangeSapphire(オレンジサファイア) <パッション> | DEBUT | 116 | 75 | 8 |
REGULAR | 214 | 90 | 13 | |
PRO | 411 | 120 | 17 | |
MASTER | 719 | 150 | 26 |
TOKIMEKIエスカレート
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
TOKIMEKIエスカレート(トキメキエスカレート)<パッション> | DEBUT | 140 | 11 | 8 |
REGULAR | 240 | 14 | 14 | |
PRO | 494 | 17 | 19 | |
MASTER | 800 | 19 | 28 |
アップルパイ・プリンセス
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
アップルパイ・プリンセス<パッション> | DEBUT | 105 | 10 | 6 |
REGULAR | 196 | 12 | 11 | |
PRO | 376 | 16 | 17 | |
MASTER | 562 | 18 | 23 |
Rockin’ Emotion(ロッキンエモーション)
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
Rockin’ Emotion(ロッキンエモーション)<パッション> | DEBUT | 148 | 11 | 9 |
REGULAR | 210 | 13 | 13 | |
PRO | 396 | 16 | 18 | |
MASTER | 675 | 19 | 26 |
絶対特権主張します!
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費絶対音冠 | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
絶対特権主張します!<パッション> | DEBUT | 167 | 75 | 9 |
REGULAR | 249 | 90 | 14 | |
PRO | 476 | 120 | 19 | |
MASTER | 777 | 150 |
お散歩カメラ
曲名 | 難易度 | ノーツ数 | 消費スタミナ | 楽曲レベル |
---|---|---|---|---|
お散歩カメラ<パッションタイプ> | DEBUT | 110 | 7 | 9 |
REGULAR | 197 | 13 | 13 | |
PRO | 381 | 16 | 16 | |
MASTER | 610 | 19 | 26 |
オルゴールの小箱は、マイクレヨンじゃなくてネジマキーだったと思われます。