デレステ 第4回ライブグルーブボーカルバーストのボーダー予想と推移【拓海・里奈イベント】
デレステ 第4回ライブグルーブボーカルバーストのボーダー予想と推移【拓海・里奈イベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第8回目にあたる「第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」が開催中です
今回の報酬は向井拓海と、藤本里奈の2人で、それぞれ2000位、10000位、20000位、100000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「純情Midnight伝説」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「純情Midnight伝説」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年5月31日15:00〜2016年6月8日20:59まで
それでは、第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します。前回はゴールデンウィークなども影響してか、歴代最高のボーダーで終わったのですが、果たして今回はどうなるのか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は前々回3月31日〜4月7日に行われたダンスバーストとの比較した差になります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
5月31日 23:00頃 | 4933 | 3203 | 2648 | 1837 | 1257 |
6月1日 | 7986 | 5569 | 4847 | 3781 | 2742 |
6月2日 | 12949 +4963 | 9390 +3821 | 8336 +3489 | 6881 +3100 | 5230 +2488 |
6月3日 | 17491 +4542 | 13088 +3698 | 11785 +3449 | 9927 +3046 | 7543 +2313 |
6月4日 | 21973 +4482 +649 | 16707 +3619 +1285 | 15178 +3393 +1416 | 12806 +2879 +1514 | 9884 +2341 +1545 |
6月5日 | 26675 +4702 +1188 | 20277 +3570 +1644 | 18490 +3312 +1739 | 15613 +2807 +1863 | 12060 +2176 +1842 |
6月6日 | 31371 +4696 +1679 | 23899 +3622 +1976 | 21810 +3320 +2104 | 18359 +2746 +2209 | 14196 +2136 +2311 |
6月7日 0:00 | 34146 | 25586 | 23391 | 19713 | 15410 |
6月7日 12:00 | 36572 | 27379 | 24895 | 20905 | 16446 |
6月7日 15:00 | 37634 | 28015 | 25436 | 21305 | 16843 |
6月7日 17:00 | 38340 | 28412 | 25751 | 21538 | 17110 |
6月7日 18:00 | 38803 | 28666 | 25938 | 21685 | 17284 |
6月7日 19:00 | 39591 | 29013 | 26200 | 21891 | 17565 |
6月7日 20:00 | 40573 | 29625 | 26605 | 22196 | 18025 |
6月7日 20:30 | 41312 | 30033 | 26965 | 22431 | 18419 |
■一言考察
6月5日 | 土日ということで、差が広がりつつあります。 |
---|---|
6月4日 | 前々回のダンスバーストよりも+1500くらいの推移。 |
5月31日 | 初日の推移は、3月に行われたダンスバーストの時とほぼ同じ推移。一部今回のほうが多い部分もありますが、コンティニューに必要なスタージュエルのキャンペーンがないのがどう影響してくるか? |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■50000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー予想
今回、第8回目のメドレーイベント第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
前回はゴールデンウィークということで、かなり高い水準でしたが、今回は6月+平日多めなので前回ほどは伸びないと思っています。
※最終日前日予想です
2000位→45,000pt
10000位→34,000pt
20000位→29,000pt
50000位→25,000pt
100000位→22,000pt
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
【最終結果】
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45128 |
10001位 | 31182 |
20001位 | 27954 |
50001位 | 22930 |
100001位 | 18874 |
【推移】
1月6日 | 32481 +3570 | 22995 +2925 | 20761 +2658 | 17383 +2187 | 13348 +1615 |
1月7日 | 36214 +3733 | 25876 +2881 | 23421 +2660 | 19502 +2119 | 15053 +1705 |
1月8日 0:00 | 38534 | 27242 | 24625 | 20466 | 15918 |
1月8日 19:00 | 42642 | 29941 | 26832 | 22150 | 17703 |
1月8日 20:00 | 43517 | 30320 | 27157 | 22381 | 18016 |
1月8日 20:30 | 44090 | 30557 | 27369 | 22566 | 18317 |
■第2回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)
【最終結果】
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 40096 |
10001位 | 27738 |
20001位 | 24937 |
50001位 | 20014 |
100001位 | 15645 |
【推移】
4月5日 | 25487 +4139 −1483 | 18633 +3211 +849 | 16751 +2989 +833 | 13750 +2458 +381 | 10218 +1879 −216 |
4月6日 | 29692 +4205 −3318 | 21923 +3290 +558 | 19706 +2955 +762 | 16150 +2400 +97 | 11885 +1667 −1344 |
4月7日 0:00 | 32191 | 23478 | 21149 | 17339 | 12845 |
4月7日 15:00 | 35380 | 25491 | 22922 | 18653 | 13912 |
4月7日 17:00 | 36035 | 25819 | 23206 | 18876 | 14145 |
4月7日 19:00 | 36996 | 26294 | 23604 | 19179 | 14508 |
4月7日 20:00 | 37996 | 26734 | 23992 | 19405 | 14880 |
4月7日 20:30 | 38775 | 27069 | 24294 | 19607 | 15152 |
■第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 61291 |
10001位 | 37352 |
20001位 | 33187 |
50001位 | 27941 |
100001位 | 24704 |
【推移】
5月6日 | 39714 +5488 +7233 | 26167 +3583 +3172 | 23434 +3363 +2673 | 19904 +2899 +2521 | 16131 +2405 +2783 |
5月7日 | 45441 +5727 | 30025 +3858 | 26916 +3482 | 22879 +2975 | 18692 +2561 |
5月8日 0:00 | 48660 | 31724 | 28488 | 24254 | 20033 |
5月8日 12:00 | 52345 | 33739 | 30235 | 25641 | 21430 |
5月8日 15:00 | 54347 | 34516 | 30884 | 26177 | 22078 |
5月8日 16:00 | 55201 | 34784 | 31092 | 26365 | 22307 |
5月8日 17:00 | 56045 | 35087 | 31341 | 26574 | 22575 |
5月8日 18:00 | 57063 | 35462 | 31609 | 26797 | 22882 |
5月8日 19:00 | 58203 | 35877 | 31930 | 27045 | 23272 |
5月8日 20:00 | 59809 | 36501 | 32451 | 27413 | 23883 |
5月8日 20:30 | 60715 | 37011 | 32894 | 27714 | 24373 |
それでは、プロデューサーの皆さん!今回のメドレーイベントも頑張って走っていきましょう!
第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー結果
プロデューサーの皆さん、第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)イベント大変お疲れ様でした!!
早速ですが、結果の方をご覧ください
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 42539 |
10001位 | 30544 |
20001位 | 27669 |
50001位 | 22900 |
100001位 | 19165 |
拓海ちゃんの漫画連載が始まるのに合わせてきたんですかね?いつもとまた一風変わった報酬絵なんでがんばって走りたいです。さー、ボーダーどうなるか…いつも管理人さん鋭い読みなのでとても参考にさせてもらってます。