デレステ LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー予想・推移
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式としては初めてのイベントになる「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」が開催中です
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、100000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されている「夢色ハーモニー」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛夢色ハーモニー」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
そして、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
Contents
LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移
■開催期間:10月31日15:00〜11月8日20:59まで
それでは、LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します
メドレー形式としては初めてのイベントになるのですが、果たして1日辺りどのくらいの推移で進行していくのでしょうか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
10月31日 23:00頃 | 5609 | 3090 | 2306 | 1516 | 1048 |
11月1日 | 9443 | 5621 | 4405 | 3177 | 2358 |
11月2日 | 13936 +4493 | 8979 +3358 | 7324 +2919 | 5727 +2550 | 4408 +2050 |
11月3日 | 18354 +4418 | 12128 +3149 | 10265 +2941 | 8307 +2580 | 6443 +2035 |
11月4日 | 22281 +2927 | 15008 +2880 | 12918 +2653 | 10742 +2435 | 8367 +1924 |
11月5日 | 26090 +3809 | 17807 +2799 | 15684 +2766 | 13142 +2400 | 10337 +1970 |
11月6日 | 29808 +3718 | 20513 +2706 | 18235 +2551 | 15349 +2207 | 12093 +1756 |
11月7日 | 34121 +4313 | 23498 +2985 | 20958 +2723 | 17633 +2284 | 13995 +1902 |
11月8日 0:00 | 36624 | 24924 | 22232 | 18731 | 14991 |
11月8日 13:00 | 39900 | 26540 | 23618 | 19888 | 16019 |
11月8日 14:00 | 40171 | 26765 | 23802 | 20034 | 16186 |
11月8日 15:00 | 40623 | 27015 | 23993 | 20185 | 16365 |
11月8日 16:00 | 41021 | 27164 | 24120 | 20304 | 16500 |
11月8日 18:30 | 42319 | 27827 | 24628 | 20708 | 17018 |
11月8日 19:00 | 42776 | 28045 | 24739 | 20812 | 17137 |
11月8日 20:00 | 43771 | 28578 | 25059 | 21045 | 17490 |
11月8日 20:30 | 44469 | 29002 | 25384 | 21224 | 17803 |
■一言考察
11月7日 | ラスト1日ですが、前日差約1割増しで推移していますね。ここから2000位なら+20000、10000位なら+10000伸びて最終結果を迎えたのですが、明日が日曜なので前回よりも伸びは多いと思われます |
---|---|
11月6日 | 平日最後ですが、伸びはかなり減少傾向。しかし、明日より土日で最終日日曜だけに油断は禁物です |
11月5日 | 伸びはほとんど変わらず。 |
11月4日 | 伸びが落ち着いてますね。2000位が意外と伸びずに+2927という結果に |
11月3日 | 1日あたりの伸びは前日とほとんど変わりません。Nationの時と比較すると大体-1000〜2000の推移です |
11月2日 | 前日が日曜ということもあり上昇傾向 |
11月1日 | 1日終えて推移的には、前回のネイションブルーとほぼ一緒ですね。ただ、20000位以降の伸びが前回よりも約1割り増し |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り上位
■10000位→2枚取り中位
■20000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー予想
今回、メドレー形式のイベントとしては初めてとなるイベントで、データがありませんが一体ボーダーはどのくらいになるのか?
※最終予想です
2000位→46,000pt
10000位→35,000pt
20000位→28,000pt
50000位→24,000pt
100000位→20,000pt
と予想中です。
まず、初日23:00の記録が前回のオトメモリ形式イベントの「Nation Blue」とほぼ同じ推移できています。さらに、オトメモリ形式とは違い2倍・4倍楽曲がないためそこまで高騰しないとは踏んでいます
ただ、イベント開催期間中は休日も多く、デレステをインストールしたプロデューサーさんも増えていると思われるためなんやかんやで前回とほぼ同等の推移くらいまでは伸びると想定中
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 78,330 |
10001位 | 45,409 |
20001位 | 36,308 |
50001位 | 28,527 |
100001位 | 24,542 |
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて12時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 5192 | 3824 | 2639 | 1879 | |
9月27日 | 10010 | 7139 | 5079 | 3743 | |
9月28日 | 22711 | 13757 | 10637 | 7502 | 5672 |
9月29日 | 28353 | 17136 | 13393 | 10152 | 7511 |
9月30日 | 33373 | 20351 | 16066 | 12175 | 9469 |
10月1日 | |||||
10月2日 | 41814 | 25701 | 20467 | 15842 | 12535 |
10月3日 | 50071 | 30776 | 24603 | 19167 | 15428 |
10月4日 | 56900 | 34558 | 27797 | 21667 | 17644 |
10月5日 | 67163 | 40105 | 32141 | 25249 | 20969 |
10月5日 17:00 | 70865 | 41560 | 33369 | 26235 | 21971 |
10月5日 18:00 | 71384 | 41804 | 33526 | 26363 | 22115 |
10月5日 19:00 | 72991 | 42383 | 33958 | 26708 | 22507 |
10月5日 19:30 | 73920 | 42824 | 34286 | 26964 | 22791 |
10月5日 20:30 | 76442 | 44150 | 35304 | 27742 | 23669 |
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
10月19日 23:00頃 | 6008 | 3300 | 2408 | 1510 | 1019 |
10月20日 | 9571 | 5241 | 3929 | 2650 | 1867 |
10月21日 | 15174 | 9523 | 7080 | 4990 | 3658 |
10月22日 | 20563 | 13060 | 10486 | 7392 | 集計ミス(恐らく5000くらい?) |
10月23日 | 25640 | 16164 | 12886 | 9857 | 7254 |
10月24日 | 30977 | 19333 | 15613 | 11936 | 9252 |
10月25日 | 39793 | 24290 | 19630 | 15092 | 12030 |
10月26日 | 46979 | 28536 | 23010 | 17719 | 14564 |
10月27日 0:00 | 51436 | 31171 | 25245 | 19507 | 16170 |
10月27日 12:00 | 56005 | 33482 | 27190 | 21136 | 17772 |
10月27日 13:00 | 56372 | 33656 | 27329 | 21263 | 17902 |
10月27日 15:00 | 57610 | 34167 | 27775 | 21647 | 18280 |
10月27日 16:00 | 58854 | 34609 | 28206 | 21991 | 18607 |
10月27日 17:00 | 59240 | 34824 | 28358 | 22103 | 18737 |
10月27日 18:00 | 60767 | 35459 | 28873 | 22482 | 19182 |
10月27日 19:00 | 62098 | 36016 | 29361 | 22795 | 19556 |
10月27日 19:30 | 62981 | 36451 | 298005 | 23079 | 19897 |
10月27日 20:00 | 64191 | 37026 | 30234 | 23436 | 20342 |
10月27日 20:30 | 65709 | 37865 | 30841 | 23984 | 20972 |
それでは、今回のイベントも頑張っていきましょう!
ライブグルーブボーカルバーストのボーダー結果
それでは、9日にライブグルーブボーカルバーストのボーダー結果が明らかになったので紹介します
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45587 |
10001位 | 29979 |
20001位 | 25984 |
50001位 | 21637 |
100001位 | 18349 |
今回のイベント思った以上に伸びなかったのが印象的ですね・・・さすがに連日イベント重ねすぎたか?w
初カキコです。
開催期間が11/6までとなってますが、11/8まで??
訂正しました ありがとうございます!