【デレステ】第13回LIVE parade(ライブパレード)201809のエリア別報酬一覧・課題攻略
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは、2018年9月30日〜第13回LIVE parade(ライブパレード)が開催されます!
今回は第13回LIVE parade(ライブパレード) の攻略のコツと報酬各種「観客動員数報酬」、「イベントpt到達報酬」、「ハイスコアランキング報酬」の内容を紹介します!
なお、LIVEParade(ライブパレード)の効率良い稼ぎ方はこちらをご覧ください。
なお、効率良い公演目標の攻略方法は以下のリンクで。
Contents
第13回LIVE parade(ライブパレード) とは
■開催期間:2018年9月30日 15:00~ 10月8日 20:59まで
それでは、9月30日より開催される第13回LIVE parade(ライブパレード)についてです。もはや恒例となっているイベントになるのですが、このイベントではハイスコア以外にはランキング要素がないので、マイペースに進めることができます。
LIVEParadeでは「達成pt報酬」、「観客動員数報酬」、「ハイスコアランキング報酬」と3つの報酬通いされていて、イベント限定のSレアアイドルやルームアイテムが貰えるだけでなく、イベント限定楽曲をイベント終了後もプレイできるようになります。
全国各地で公園を行い、LIVEツアーを盛り上げましょう。公演目標を達成してLIVEをクリアすると、新しい公演が開放されます。
公演目標が達成できるように、楽曲やユニットを選びましょう。
公演によって消費スタミナやLIVEを行う曲数が異なります。
公演を行うと、観客動員数が増加します。対象のエリアの観客動員数が一定値に到達すると、新しいエリアが開放されます。(以下のエリア別報酬を参照)。エリア3、4に到達すると、イベント楽曲のMASTER+の難易度が選曲可能となります。
日替わりで切り替わる「流行曲」を含めて公演を行ったり、マニーを使用して「LIVEオプション」を設定すると、エリアの観客動員数がさらにアップします。
また、観客動員数の多いエリアで公演を行うと、獲得できるファン数がアップします。
イベント限定営業でイベントptとLIVEオプションを入手可能です。LIVEオプションを使用するとライブで獲得できる観客動員数がアップします。
↓営業についてはこちら。
イベント設定では、公演の準備画面の「おすすめ設定」で選曲される楽曲のLvを調整できます。また、ツアーのタイトルを自由に変更できます。
第13回LIVE parade(ライブパレード)予告
みなさん、ごきげんよう。櫻井桃華です。
毎日楽しく過ごしてらっしゃいますか?
わたくしたちは今度、
職業体験バラエティに挑戦することになりましたの。
テーマソングは「ドレミファクトリー!」。
どんな体験ができるのか、今から楽しみでなりませんわ。
年少アイドルたちのお仕事奮闘記、
どうぞ見守っていて下さいましね。
聞いてくれよ!さっき、リフティング100回成功したぜ!
サッカー大好き、結城晴だ!
今回の仕事は職業体験ってことだけど、オレが楽しみなのはあの仕事!
それが何かは今は言えないんだって。待つしかねーみたい。
ってことで、よーし!
仕事まで、ちょっとサッカーしてくる!
それじゃ、またな!
オープニング
第13回LIVE parade(ライブパレード)報酬
それでは第13回LIVE parade(ライブパレード)の各報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
達成pt | 報酬 |
---|---|
10 | 5000マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10×1個 |
200 | 100友情pt |
350 | 6000マニー |
500 | スタミナドリンク10×1個 |
650 | 200友情pt |
800 | スタージュエル50個 |
1000 | スタミナドリンク10×1個 |
1200 | 魔法のドレス×1 |
1500 | 300友情pt |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 10000マニー |
3000 | ダンスレッスンスペース |
3500 | 400友情pt |
4000 | 12000マニー |
4500 | スタミナドリンク10×1個 |
5000 | 「ドレミファクトリー!」 先行プレイ権 |
5500 | 500友情pt |
6000 | スタージュエル50個 |
6500 | 14000マニー |
7000 | スタミナドリンク10×1個 |
7500 | 600友情pt |
8000 | スタージュエル50個 |
8500 | 700友情pt |
9000 | スタミナドリンク20×1個 |
9500 | 16000マニー |
10000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!>スターランク1 |
10500 | スタミナドリンク20×1個 |
11000 | 900友情pt |
11500 | スタージュエル50個 |
12000 | 18000マニー |
12500 | スタミナドリンク20×1個 |
13000 | 1000友情pt |
13500 | スタージュエル50個 |
14000 | スタミナドリンク20×1個 |
14500 | 20000マニー |
15000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!>スターランク1 |
15500 | スタミナドリンク20×1個 |
16000 | 1100友情pt |
16500 | 25000マニー |
17000 | スタージュエル50個 |
17500 | スタミナドリンク20×1個 |
18000 | 1200友情pt |
18500 | 30000マニー |
19000 | スタージュエル50個 |
19500 | 1300友情pt |
20000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
21000 | スタージュエル50個 |
22000 | 35000マニー |
23000 | 1400友情pt |
24000 | スタミナドリンク20×1個 |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | 1500友情pt |
27000 | 40000マニー |
28000 | スタミナドリンク20×1個 |
29000 | スタージュエル50個 |
30000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
31000 | 2000友情pt |
32000 | スタミナドリンク30×1個 |
33000 | スタージュエル50個 |
34000 | スタミナドリンク30×1個 |
35000 | 50000マニー |
36000 | 2000友情pt |
37000 | スタミナドリンク30×1個 |
38000 | スタージュエル50個 |
39000 | スタミナドリンク30×1個 |
40000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
観客動員数報酬
観客動員数 | 報酬 |
---|---|
2000 | イヤリング×5個 |
4000 | トレーナーチケット×2枚 |
7000 | イヤリング×5個 |
10000 | トレーナーチケット×2枚 |
15000 | イヤリング×5個 |
20000 | トレーナーチケット×2枚 |
30000 | イヤリング×5個 |
40000 | トレーナーチケット×2枚 |
50000 | イヤリング×5個 |
60000 | トレーナーチケット×2枚 |
80000 | イヤリング×5個 |
100000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
120000 | ペンダント×3個 |
140000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
160000 | 魔法のドレス×2個 |
180000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
200000 | ペンダント×3個 |
220000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
240000 | 魔法のドレス×2個 |
260000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
280000 | ペンダント×3個 |
300000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
320000 | 魔法のドレス×5個 |
340000 | ティアラ×1個 |
360000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
380000 | 魔法のドレス×10個 |
400000 | スタージュエル50個 |
420000 | ティアラ×1個 |
440000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
460000 | 魔法のドレス×10個 |
480000 | ティアラ×1個 |
500000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
525000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
550000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
575000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
600000 | ティアラ×1個 |
625000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
650000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
675000 | スタージュエル50個 |
700000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
725000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
750000 | スタージュエル50個 |
775000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
800000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
825000 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
850000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
900000 | スタージュエル50個 |
950000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
975000 | スタージュエル50個 |
1000000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1050000 | スタージュエル50個 |
1100000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1150000 | プロデュースレシピ×1個 |
1200000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1250000 | スタージュエル50個 |
1300000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1350000 | スタージュエル50個 |
1400000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1450000 | スタージュエル50個 |
1500000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1600000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1700000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
1800000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
2000000 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> スターランク1 |
楽曲ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | しゅがしゅが☆み~んトロフィー 金 |
5001位~10000位 | しゅがしゅが☆み~んトロフィー 銀 |
10001位~40000位 | しゅがしゅが☆み~んトロフィー 銅 |
公開エリア初回クリア報酬一覧
続いては、公開エリアとミッションと初回クリア報酬一覧です。
上方エリア
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
神戸 | 10 | 1 | 残りライフが40%以上で全曲クリア | スタージュエル50個 |
京都 | 25 | 2 | 残りライフが50%以上で全曲クリア | スタミナドリンク10 |
奈良 | 40 | 3 | 残りライフが60%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計30回以内 | 10000マニー |
滋賀 | 10 | 1 | 残りライフが100%以上で全曲クリア PERFECT、GREATが合計700回以上 | 思い出の鍵 |
和歌山 | 40 | 3 | 残りライフが90%以上で全曲クリア MAXコンボが合計1200以上 スコアが合計1800000以上 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> |
首都エリア(上方エリアの観客動員数10,000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
茨城 | 10 | 1 | PERFECT、GREATが合計200回以上 | スタミナドリンク10 |
埼玉 | 25 | 2 | PERFECT、GREATが合計600回以上 | 10000マニー |
栃木 | 40 | 3 | PERFECT、GREATが合計900回以上 BAD、MISSを合計30回以内 | 500友情pt |
神奈川 | 40 | 3 | PERFECT、GREATが合計1500回以上 残りライフが80%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計7回以内 | 思い出の鍵 |
東京 | 25 | 2 | PERFECT、GREATが合計1300回以上 残りライフが90%以上で全曲クリア スコアが合計1000000以上 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> |
中央エリア(上方エリアの観客動員数10,000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
石川 | 15 | 1 | BAD、MISSを合計20回以内 | 10000マニー |
岐阜 | 30 | 2 | BAD、MISSを合計30回以内 | 500友情pt |
福井 | 45 | 3 | BAD、MISSを合計30回以内 スコアが合計300000以上 | スタミナドリンク10 |
静岡 | 45 | 3 | BAD、MISSを合計5回以内 合計楽曲Lv70以上 | 思い出の鍵 |
愛知 | 15 | 2 | BAD、MISSを合計5回以内 合計楽曲Lv27以上 スコアが合計700000以上 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> |
西エリア(首都エリアの観客動員数40,000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
高知 | 15 | 1 | 合計リズムアイコン数300以上 | 10000マニー |
島根 | 30 | 2 | 合計リズムアイコン数700以上 | スタミナドリンク10 |
広島 | 45 | 3 | 合計リズムアイコン数1000以上 BAD、MISSを合計30回以内 | 500友情pt |
岡山 | 15 | 1 | 合計リズムアイコン数600以下 スコアが合計500000以上 残りライフが100%以上で全曲クリア | 思い出の鍵 |
山口 | 45 | 3 | 合計リズムアイコン数2000以上 残りライフが90%以上で全曲クリア スコアが合計1500000以上 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> |
北東エリア(中央エリア観客動員数40,000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
山口 | 45 | 3 | スコアが合計1100000以上 残りライフが60%以上で全曲クリア | スタミナドリンク20 |
徳島 | 30 | 2 | スコアが合計750000以上 残りライフが70%以上で全曲クリア | 1000友情pt |
香川 | 15 | 1 | スコアが合計400000以上 残りライフが90%以上で全曲クリア | 魔法のドレス×2個 |
愛媛 | 15 | 1 | スコアが合計600000以上 残りライフが80%以上で全曲クリア 合計リズムアイコン数600以上 | スタージュエル50個 |
高知 | 45 | 3 | スコアが合計1200000以上 MAXコンボが合計1000以上 2曲以上をフルコンボを達成 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> |
南エリア (西・北東エリア 観客動員数各80000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
佐賀 | 15 | 1 | 合計楽曲Lv15以上 BAD、MISSを合計10回以内 | スタミナドリンク20 |
沖縄 | 30 | 2 | 合計楽曲Lv35以上 BAD、MISSを合計15回以内 | 20000マニー |
大分 | 45 | 3 | 合計楽曲Lv50以上 BAD、MISSを合計25回以内 1曲以上をフルコンボを達成 | 魔法のドレス×2 |
鹿児島 | 45 | 3 | 合計楽曲Lv73以上 BAD、MISSを合計5回以内 | スタージュエル50個 |
宮崎 | 30 | 2 | 合計楽曲Lv52以上 BAD、MISSを合計2回以内 合計リズムアイコン数1100以下 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> |
Exエリア(西エリア 観客動員数120000人 南エリア 観客動員数120000人)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
三重 | 50 | 3 | PERFECT、GREATが合計1400回以上 MAXコンボが合計1000以上 スコアが合計1300000以上 | 20000マニー |
大阪 | 35 | 2 | BAD、MISSを合計3回以内 MAXコンボが合計700以上 スコアが合計1000000以上 | スタージュエル50個 |
神戸 | 20 | 1 | 残りライフが100%以上で全曲クリア スコアが合計500000以上 | 結城晴SR<ドレミファクトリー!> |
和歌山 | 20 | 1 | 残りライフが90%以上で全曲クリア MAXコンボが合計550以上 BAD、MISSを合計1回以内 | 思い出の鍵 |
奈良 | 35 | 2 | BAD、MISSを合計1回以内 合計楽曲Lv54以上 スコアが合計1400000以上 | 櫻井桃華SR<ドレミファクトリー!> |
イベント曲は「ドレミファクトリー!」
今回イベント楽曲として配信されるのは「ドレミファクトリー!」。アイドルマスターシンデレラガールズU149第3巻スペシャルCD付き特別版 特典CDに収録されている曲です。
歌唱メンバーは櫻井桃華(CV.照井春佳)、佐々木千枝(CV.今井麻夏)、橘ありす(CV.佐藤亜美菜)、結城晴(CV.小市眞琴)、龍崎薫(CV.春瀬なつみ)の5名。
イベント楽曲選択方法
なお、この「凸凹スピードスター」のプレイ方法なのですが、公式さんがちょっと不親切なので方法を紹介します。方法はいたって簡単で、まずは右下の「楽曲変更」をタップ。
すると、いつものように楽曲選択画面になると思うのですが、今までよりも親切になっていて左下の「イベント曲」と書かれたアイコンをタップすることで、イベント局を選択できます。
こんな感じで今までよりもかなり簡単にイベント楽曲を選択できます。
最近のコメント