【デレステ】第14回LIVE parade(ライブパレード)201811のエリア別報酬一覧・課題攻略
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは、2018年11月30日〜第14回LIVE parade(ライブパレード)が開催されます!
今回は第14回LIVE parade(ライブパレード) の攻略のコツと報酬各種「観客動員数報酬」、「イベントpt到達報酬」、「ハイスコアランキング報酬」の内容を紹介します!
なお、LIVEParade(ライブパレード)の効率良い稼ぎ方はこちらをご覧ください。
なお、効率良い公演目標の攻略方法は以下のリンクで。
Contents
第14回LIVE parade(ライブパレード) とは
■開催期間:2018年11月30日 15:00~ 12月8日 20:59まで
それでは、11月30日より開催される第13回LIVE parade(ライブパレード)についてです。もはや恒例となっているイベントになるのですが、このイベントではハイスコア以外にはランキング要素がないので、マイペースに進めることができます。
LIVEParadeでは「達成pt報酬」、「観客動員数報酬」、「ハイスコアランキング報酬」と3つの報酬通いされていて、イベント限定のSレアアイドルやルームアイテムが貰えるだけでなく、イベント限定楽曲をイベント終了後もプレイできるようになります。
全国各地で公園を行い、LIVEツアーを盛り上げましょう。公演目標を達成してLIVEをクリアすると、新しい公演が開放されます。
公演目標が達成できるように、楽曲やユニットを選びましょう。
公演によって消費スタミナやLIVEを行う曲数が異なります。
公演を行うと、観客動員数が増加します。対象のエリアの観客動員数が一定値に到達すると、新しいエリアが開放されます。(以下のエリア別報酬を参照)。エリア3、4に到達すると、イベント楽曲のMASTER+の難易度が選曲可能となります。
日替わりで切り替わる「流行曲」を含めて公演を行ったり、マニーを使用して「LIVEオプション」を設定すると、エリアの観客動員数がさらにアップします。
また、観客動員数の多いエリアで公演を行うと、獲得できるファン数がアップします。
イベント限定営業でイベントptとLIVEオプションを入手可能です。LIVEオプションを使用するとライブで獲得できる観客動員数がアップします。
↓営業についてはこちら。
イベント設定では、公演の準備画面の「おすすめ設定」で選曲される楽曲のLvを調整できます。また、ツアーのタイトルを自由に変更できます。
イベント限定の衣装をゲットしよう
今回のイベントでは達成pt報酬として、「第7回シンデレラガール総選挙の上位5名」が着用可能な衣装、「デイバイデイ・プレゼント」が獲得できます!
※「デイバイデイ・プレゼント」は、今後別の方法でも獲得可能になる予定です。
第14回LIVE parade(ライブパレード)予告
オープニング
第14回LIVE parade(ライブパレード)報酬
それでは第14回LIVE parade(ライブパレード)の各報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
達成pt | 報酬 |
---|---|
10 | 5000マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10×1個 |
200 | 100友情pt |
350 | 6000マニー |
500 | スタミナドリンク10×1個 |
650 | 200友情pt |
800 | スタージュエル50個 |
1000 | スタミナドリンク10×1個 |
1200 | 魔法のドレス×1 |
1500 | 300友情pt |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 10000マニー |
3000 | ハンガースタンド/デイバイデイ・プレゼント |
3500 | 400友情pt |
4000 | 12000マニー |
4500 | スタミナドリンク10×1個 |
5000 | 「ドレミファクトリー!」 先行プレイ権 |
5500 | 500友情pt |
6000 | スタージュエル50個 |
6500 | 14000マニー |
7000 | スタミナドリンク10×1個 |
7500 | 600友情pt |
8000 | スタージュエル50個 |
8500 | 700友情pt |
9000 | スタミナドリンク20×1個 |
9500 | 16000マニー |
10000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
10500 | スタミナドリンク20×1個 |
11000 | 900友情pt |
11500 | スタージュエル50個 |
12000 | 18000マニー |
12500 | スタミナドリンク20×1個 |
13000 | 1000友情pt |
13500 | スタージュエル50個 |
14000 | スタミナドリンク20×1個 |
14500 | 20000マニー |
15000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
15500 | スタミナドリンク20×1個 |
16000 | 1100友情pt |
16500 | 25000マニー |
17000 | スタージュエル50個 |
17500 | スタミナドリンク20×1個 |
18000 | 1200友情pt |
18500 | 30000マニー |
19000 | スタージュエル50個 |
19500 | 1300友情pt |
20000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
21000 | スタージュエル50個 |
22000 | 35000マニー |
23000 | 1400友情pt |
24000 | スタミナドリンク20×1個 |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | 1500友情pt |
27000 | 40000マニー |
28000 | スタミナドリンク20×1個 |
29000 | スタージュエル50個 |
30000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
31000 | 2000友情pt |
32000 | スタミナドリンク30×1個 |
33000 | スタージュエル50個 |
34000 | スタミナドリンク30×1個 |
35000 | 50000マニー |
36000 | 2000友情pt |
37000 | スタミナドリンク30×1個 |
38000 | スタージュエル50個 |
39000 | スタミナドリンク30×1個 |
40000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
観客動員数報酬
観客動員数 | 報酬 |
---|---|
2000 | イヤリング×5個 |
4000 | トレーナーチケット×2枚 |
7000 | イヤリング×5個 |
10000 | トレーナーチケット×2枚 |
15000 | イヤリング×5個 |
20000 | トレーナーチケット×2枚 |
30000 | イヤリング×5個 |
40000 | トレーナーチケット×2枚 |
50000 | イヤリング×5個 |
60000 | トレーナーチケット×2枚 |
80000 | イヤリング×5個 |
100000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
120000 | ペンダント×3個 |
140000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
160000 | 魔法のドレス×2個 |
180000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
200000 | ペンダント×3個 |
220000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
240000 | 魔法のドレス×2個 |
260000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
280000 | ペンダント×3個 |
300000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
320000 | 魔法のドレス×5個 |
340000 | ティアラ×1個 |
360000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
380000 | 魔法のドレス×10個 |
400000 | スタージュエル50個 |
420000 | ティアラ×1個 |
440000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
460000 | 魔法のドレス×10個 |
480000 | ティアラ×1個 |
500000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
525000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
550000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
575000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
600000 | ティアラ×1個 |
625000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
650000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
675000 | スタージュエル50個 |
700000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
725000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
750000 | スタージュエル50個 |
775000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
800000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
825000 | 本田未央SR<君への詩> スターランク1 |
850000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
900000 | スタージュエル50個 |
950000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
975000 | スタージュエル50個 |
1000000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1050000 | スタージュエル50個 |
1100000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1150000 | プロデュースレシピ×1個 |
1200000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1250000 | スタージュエル50個 |
1300000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1350000 | スタージュエル50個 |
1400000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1450000 | スタージュエル50個 |
1500000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1600000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1700000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
1800000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
2000000 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> スターランク1 |
楽曲ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | トロフィー 金 |
5001位~10000位 | トロフィー 銀 |
10001位~40000位 | トロフィー 銅 |
公開エリア初回クリア報酬一覧
続いては、公開エリアとミッションと初回クリア報酬一覧です。
西エリア
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
島根 | 10 | 1 | PERFECT、GREATが合計200回以上 | スタージュエル50個 |
愛媛 | 25 | 2 | PERFECT、GREATが合計600回以上 | スタミナドリンク10 |
鳥取 | 40 | 3 | PERFECT、GREATが合計900回以上 BAD、MISSを合計30回以内 | 10000マニー |
香川 | 40 | 3 | PERFECT、GREATが合計1500回以上 残りライフが90%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計7回以内 | 思い出の鍵 |
岡山 | 25 | 2 | PERFECT、GREATが合計1300回以上 残りライフが100%以上で全曲クリア スコアが合計1400000以上 | 本田未央SR<君への詩> |
北東エリア (西エリア観客動員数10000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
宮城 | 10 | 1 | 合計楽曲Lv15以上 BAD、MISSを合計10回以内 | スタミナドリンク10 |
岩手 | 25 | 2 | 合計楽曲Lv35以上 BAD、MISSを合計15回以内 | 10000マニー |
山形 | 40 | 3 | 合計楽曲Lv50以上 BAD、MISSを合計25回以内 1曲以上をフルコンボを達成 | 500友情pt |
秋田 | 40 | 3 | 合計楽曲Lv73以上 BAD、MISSを合計5回以内 | 思い出の鍵 |
青森 | 25 | 2 | 合計楽曲Lv52以上 BAD、MISSを合計2回以内 合計リズムアイコン数1100以下 | 本田未央SR<君への詩> |
南エリア (北東エリア観客動員数30000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
宮崎 | 15 | 1 | BAD、MISSを合計20回以内 | 10000マニー |
長崎 | 30 | 2 | BAD、MISSを合計30回以内 | 500友情pt |
福岡 | 45 | 3 | BAD、MISSを合計30回以内 スコアが合計300000以上 | スタミナドリンク10 |
熊本 | 45 | 3 | BAD、MISSを合計5回以内 合計楽曲Lv70以上 | 思い出の鍵 |
大分 | 15 | 2 | BAD、MISSを合計1回以内 合計楽曲Lv27以上 スコアが合計700000以上 | 本田未央SR<君への詩> |
首都エリア (北東エリア 観客動員数30000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
群馬 | 45 | 3 | 残りライフが40%以上で全曲クリア | 10000マニー |
千葉 | 30 | 2 | 残りライフが50%以上で全曲クリア | スタミナドリンク10 |
埼玉 | 15 | 1 | 残りライフが60%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計30回以内 | 500友情pt |
栃木 | 15 | 1 | 残りライフが100%以上で全曲クリア PERFECT、GREATが合計700回以上 | 思い出の鍵 |
茨城 | 45 | 3 | 残りライフが90%以上で全曲クリア MAXコンボが合計1200以上 スコアが合計2100000以上 | 本田未央SR<君への詩> |
上方エリア ( 南エリア観客動員数80000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
滋賀 | 45 | 3 | スコアが合計1100000以上 残りライフが60%以上で全曲クリア | スタミナドリンク20 |
奈良 | 30 | 2 | スコアが合計750000以上 残りライフが70%以上で全曲クリア | 1000友情pt |
和歌山 | 15 | 1 | スコアが合計400000以上 残りライフが90%以上で全曲クリア | 魔法のドレス×2個 |
三重 | 15 | 1 | スコアが合計700000以上 残りライフが80%以上で全曲クリア 合計リズムアイコン数600以上 | スタージュエル50個 |
京都 | 45 | 3 | スコアが合計2100000以上 MAXコンボが合計1000以上 2曲以上をフルコンボを達成 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> |
中央エリア (首都エリア観客動員数80000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 15 | 1 | 合計リズムアイコン数300以上 | スタミナドリンク20 |
山梨 | 30 | 2 | 合計リズムアイコン数700以上 | 20000マニー |
愛知 | 45 | 3 | 合計リズムアイコン数1000以上 BAD、MISSを合計30回以内 | 魔法のドレス×2 |
富山 | 15 | 1 | 合計リズムアイコン数550以下 スコアが合計700000以上 残りライフが100%以上で全曲クリア | スタージュエル50個 |
長野 | 45 | 3 | 合計リズムアイコン数2000以上 残りライフが90%以上で全曲クリア スコアが合計2100000以上 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> |
Exエリア(上方エリア 観客動員数100000人 中央エリア 観客動員数100000人で解放)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 50 | 3 | PERFECT、GREATが合計1400回以上 MAXコンボが合計1000以上 スコアが合計1400000以上 | 20000マニー |
徳島 | 35 | 2 | BAD、MISSを合計3回以内 MAXコンボが合計700以上 スコアが合計1000000以上 | スタージュエル50個 |
島根 | 20 | 1 | MAXコンボが合計300以上 合計楽曲Lv26以上 | 本田未央SR<君への詩> |
広島 | 50 | 3 | 合計楽曲Lv79以上 残りライフが90%以上で全曲クリア 1曲以上をフルコンボを達成 | 思い出の鍵 |
山口 | 35 | 2 | MAXコンボが合計1111以上 残りライフが111%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計1回以内 | 鷹富士茄子SR限定<君への詩> |
イベント曲は「君への詩」
今回イベント楽曲として配信されるのは「君への詩」。
第7回シンデレラガール総選挙の総合上位5名による楽曲。CD収録時のユニット名は「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS for BEST5!」。
2018年10月31日発売のCD「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Trust me」に、カップリング曲として収録されている。
イベント楽曲選択方法
なお、この「凸凹スピードスター」のプレイ方法なのですが、公式さんがちょっと不親切なので方法を紹介します。方法はいたって簡単で、まずは右下の「楽曲変更」をタップ。
すると、いつものように楽曲選択画面になると思うのですが、今までよりも親切になっていて左下の「イベント曲」と書かれたアイコンをタップすることで、イベント局を選択できます。
こんな感じで今までよりもかなり簡単にイベント楽曲を選択できます。
最近のコメント