【デレステ】第6回LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)10月の効率良い攻略と報酬まとめ
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは偶数月月末恒例イベント「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」という、スクフェスでは「メドレーフェスティバル」に近いイベントが開催されます!
今回は第6回目となる第6回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」の攻略のコツと報酬各種「ランキング報酬」、「イベントpt到達報酬」、「ハイスコアランキング報酬」の内容をまとめました!
上位報酬に中野有香、下位報酬に相葉夕美が登場!
Contents
第6回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」とは
■開催期間:2017年10月31日 15:00~2017年11月7日 20:59まで
LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)はスクフェスでいう「メドレーフェスティバル」に近い形式のイベントであり難易度を選択すると「Cute GROOVE」「Cool GROOVE」「Passion GROOVE」のいずれかが選択され、一致するタイプの楽曲がランダムでセットされます。
選ばれるのはランダムで、3曲でセットで選ばれて連続してLIVEを行い、そのライブ間ラのイフは引き継がれます(例:1曲目少しミスってしまい、ライフ−2減っているとしたら、2曲目もライフ−2の状態でスタート)。
ハコユレLvとは
このライブグルーブボーカルバーストイベントのLIVE中は盛り上がりに応じて「ハコユレLv」が計測され、3曲合わせた「ハコユレLv」が17以上あると、アンコールが発生します
そして難易度がMASTERで挑戦した場合、ハコユレLvが21以上まで上げると、アンコール楽曲の難易度で「MASTER+」が選択できるようになります
ハコユレレベルについてはこちらをご覧ください。
続いては、攻略に必須なビジュアルアピール値を上げる方法です。
センター効果でビジュアルアピール値を上げよう
LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)では、ボーカルのアピール値が通常より150%アップされるためビジュアルアピールが高いアイドルを編成することで、より効率よく攻略可能です。
ビジュアルアピール値が高いアイドルとボーカルアピール値が上がるセンター効果はこちらでご確認くださいm(_ _)m
効率よくptを稼ぐには?
ライブGrooveイベントは、3曲メドレーの合計pt+アンコール曲のptの合計が最終ptになるのですが。なるべく、スコアSを叩き出す必要があります。そんなメドレー形式のLIVEGrooveイベントの効率良いイベントptの稼ぎ方はこちらを参照してみてください!
イベント開催予告
中野有香です!
季節はすっかり秋ですね。みなさんはどんな秋を過ごしてますか?
今回、あたしたちは秋の大型フェスに参加することになりました!
本番に向けてレッスン頑張りますよ!
歌う楽曲は『秋風に手を振って』。
秋をテーマにした切ない恋の歌……心をこめて歌います!
イベントが始まるまで、もう少しお待ちくださいねっ!
相葉夕美だよっ。
木々もすっかり赤くなって、秋の花々のいい匂いがする素敵な季節がやってきました。
大きなフェスにむけて、トレーナーさんと二人三脚……いや、有香ちゃん、李衣菜ちゃんと四人五脚で頑張ります!
『秋風に手を振って』
素敵な恋の歌で感動を届けられるように、
たくさんレッスンしないとっ。
楽しみにしててねっ。
イベントコミュ
第6回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」報酬
それでは第6回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」の各報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
条件pt | 報酬 |
---|---|
10 | 500マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10 |
200 | 300友情pt |
500 | スタージュエル50個 |
1000 | 魔法のドレス×1 |
1500 | トレーナーチケット |
2000 | スタージュエル 50個 |
2500 | 精神統一セット |
3000 | 35000マニー |
3500 | スタミナドリンク10×1個 |
4000 | 思い出の鍵×1 |
4500 | スタミナドリンク10×1個 |
5000 | 「秋風に手を振って」 先行プレイ権 |
5500 | 600友情pt |
6000 | スタージュエル 50個 |
6500 | 魔法のドレス×2個 |
7000 | スタミナドリンク10×1個 |
7500 | 1000友情pt |
8000 | 思い出の鍵×2 |
8500 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
9000 | スタミナドリンク10×1個 |
9500 | キュートティアラ×1 |
10000 | 相葉夕美SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
10500 | 20000マニー |
11000 | スタミナドリンク20×1 |
11500 | 1000友情pt |
12000 | 思い出の鍵×2 |
12500 | スタージュエル50個 |
13500 | キュートティアラ×1 |
14000 | 20000マニー |
14500 | スタミナドリンク20×1 |
15000 | 相葉夕美SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
15500 | 1000友情pt |
16000 | ベテラントレーナーチケット |
16500 | クールティアラ×1 |
17000 | 20000マニー |
17500 | スタミナドリンク20×1 |
18000 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
18500 | 1000友情pt |
19000 | マスタートレーナーチケット |
19500 | パッションティアラ×1 |
20000 | スタージュエル50個 |
21000 | 20000マニー |
22000 | スタージュエル100個 |
23000 | スタミナドリンク20×1 |
24000 | 2000友情pt |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | ベテラントレーナーチケット |
27000 | キュートティアラ×1 |
28000 | 20000マニー |
29000 | スタミナドリンク20×1 |
30000 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
31000 | 2000友情Pt |
32000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
33000 | クールティアラ×1 |
34000 | 30000マニー |
35000 | スタージュエル100個 |
36000 | スタミナドリンク30×1 |
37000 | 2000友情Pt |
38000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
39000 | 30000マニー |
40000 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
41000 | スタミナドリンク30×1 |
42000 | 2000友情Pt |
43000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
44000 | 50000マニー |
45000 | スタージュエル100個 |
46000 | スタミナドリンク30×1 |
47000 | 2000友情Pt |
48000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
49000 | 50000マニー |
50000 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 |
イベントランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 2000位 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク10 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 マスタートレーナーチケット×5 スタージュエル×500個 |
2001位 ~ 10000位 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク8 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
10001位 ~ 20000位 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク5 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 マスタートレーナーチケット×2 スタージュエル×250個 |
20001位 ~ 60000位 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 マスタートレーナーチケット×1 スタージュエル×150個 |
60001位 ~ 120000位 | 中野有香SR<秋風に手を振って> スターランク1 マスタートレーナーチケット×1枚 スタージュエル150個 |
120001位 ~ 300001位 | ベテラントレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
300001位 ~ 500000位 | トレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
500001位 ~ 1000000位 | ルーキートレーナチケット×1枚 スタージュエル50個 |
楽曲ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | トロフィー金 |
5001位~1000位 | トロフィー銀 |
1001位~4000位 | トロフィー銅 |
イベント称号
今回の「ボーカルバースト」イベントでもptランキングで50万以内に入賞すると、自分の順位が入ったイベント称号を獲得できます。
さらにデザインは順位によって異ります。
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | イベント称号(金) |
2位 | イベント称号(銀) |
3位 | イベント称号(銅) |
4~500位 | イベント称号(紫) |
501~5,000位 | イベント称号(赤) |
5,001~50,000位 | イベント称号(黃) |
50,001~500,000位 | イベント称号(青) |
曲は「秋風に手を振って」
今回のアンコールが曲は「秋風に手を振って」。相葉夕美(CV:木村珠莉)多田李衣菜(CV:青木瑠璃子)中野有香(CV:下地紫野)の3人による楽曲です。
ついこの間は10月18日に発売された 『アイドルマスターシンデレラガールズ』のCDシリーズ「THE IDOLM@STER CINDELLA GIRLS MASTER SEASONS!」の第2弾「AUTUMN」のメイン楽曲。
最近のコメント