スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第20回目にあたる第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」が開催中です。
今回のイベントもそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」ボーダー推移
■開催期間:2018年4月30日15:00〜2018年5月7日20:59まで
それでは、第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を紹介します。
約2ヶ月ぶりのライブグルーブイベントですが、効率良い攻略などはこちら!
そして、先行配信されているアンコール曲である「桜の風」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら!
なお、ハコユレレベルについてはこちら!
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら!
イベントptボーダー推移
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じであるの「第7回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」」ときとの比較になります。
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月30日 23:00 | 8191 | 3907 | 3115 | 1925 | 702 |
5月1日 | 13250 | 7108 | 5736 | 3655 | 1910 |
5月2日 | 22384 +9134 | 12720 +5612 | 10582 +4846 | 6963 +3308 | 3868 +1958 |
5月3日 | 31645 +9261 | 18386 +5666 | 15450 +4868 | 10280 +3317 | 5858 +1990 |
5月4日 | 41188 +9543 | 23838 +5452 | 20105 +4655 | 13354 +3074 | 7769 +1911 |
5月5日 | 55549 +14361 | 30309 +6471 | 25595 +5490 | 17439 +4085 | 10341 +2572 |
5月6日 | 72182 | 36940 | 30644 | 20839 | 12600 |
5月7日 | 82317 | 40251 | 33032 | 22715 | 13955 |
12:00 | 91663 | 43420 | 35313 | 24182 | 15075 |
15:00 | 95621 | 44559 | 36070 | 24806 | 15490 |
17:00 | 98670 | 45243 | 36548 | 25061 | 15802 |
19:00 | 104158 | 46433 | 37308 | 25244 | 16365 |
20:00 | 108429 | 47850 | 38146 | 25411 | 16980 |
20:30 | 111369 | 49158 | 38960 | 25543 | 17554 |
20:45 | | | | | |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 40000位 |
---|
4月30日 23:00 | 1188771 | 1094095 | 849052 |
5月1日 | 1255816 | 1161916 | 914790 |
5月2日 | 1314292 | 1227838 | 966838 |
5月3日 | 1342119 | 1260526 | 997209 |
5月4日 | 1360381 | 1281068 | 1019515 |
5月5日 | 1373089 | 1294526 | 1035989 |
5月6日 | 1384270 | 1305258 | 1048981 |
5月7日 | 1389528 | 1310536 | 1055522 |
12:00 | 1393017 | 1313880 | 1059551 |
15:00 | 1394055 | 1315340 | 1060984 |
17:00 | 1394843 | 1316166 | 1062048 |
19:00 | 1395778 | 1317350 | 1063549 |
20:00 | 1397084 | 1318223 | 1064873 |
20:30 | 1397316 | 1318531 | 1065334 |
20:45 | 1399398 | 1319831 | 1067152 |
一言考察
日付/コメント | 一言考察 |
---|
4月40日 23:00 | |
5月1日 | |
5月2日 | |
5月3日 | GW効果もあり、各ボーダーラインそこそこの推移で進んでいます。 |
5月4日 | |
5月5日 | 本日より消費スタミナ2倍が使えるのですが、それに伴い明日はどのような推移になるのか注目ですね。 |
5月6日 | |
5月7日 | |
12:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
スポンサードリンク
第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)のボーダー予想
第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)のボーダー予想です。
今回は前回よりも開催日程1日少ないのですが、GW効果もあり、かなり伸びています。消費スタミナ2倍後の推移に注目ですね。
ツインテールの風ボーダー予想
■2000位→110,000→132,000
■10000位→ 39,000→46,000
■20000位→32,000→38,000
■60000位→21,00024,000
■120000位→15,000→18,000
※5月4日変更。
※予想は見直しては随時更新します。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます。
■第5回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)
第5回「LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 67000 |
---|
10001位 | 39236 |
---|
20001位 | 33858 |
---|
60001位 | 22658 |
---|
120001位 | 20028 |
---|
■イベント推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月30日 23:00 | 5684 | 3266 | 2629 | 1676 | 1092 |
7月1日 | 10471 | 5993 | 5023 | 3548 | 2468 |
7月2日 | 16927 +6456 | 10300 +4307 | 8799 +3776 | 6188 +2640 | 4650 +2220 |
7月3日 | 22083 +5156 -7120 | 13839 +3539 -1232 | 12138 +3339 -806 | 9292 +3104 -549 | 6681 +2031 -101 |
7月4日 | 27456 +5373 -10499 | 17584 +3745 -1577 | 15536 +3398 -1093 | 11848 +2556 -766 | 8496 +1815 -350 |
7月5日 | 32804 +5348 −14710 | 21221 +3637 −1794 | 18956 +3420 −1288 | 14352 +2504 −986 | 10305 +1809 −472 |
7月6日 | 38335 +5531 −18344 | 24800 +3579 −2038 | 22053 +3097 −1503 | 16709 +2357 −1158 | 11800 +1495 −762 |
7月7日 | 43819 | 28518 | 25219 | 18936 | 13348 |
7月8日 0:00 | 46402 | 30049 | 26537 | 19932 | 14053 |
7月8日15:00 | 50301 | 32264 | 28465 | 20474 | 15020 |
7月9日 0:00 | 53183 | 33922 | 29899 | 21069 | 15926 |
12:00 | 57232 | 35750 | 31251 | 21628 | 16855 |
15:00 | 59148 | 36473 | 31811 | 21861 | 17341 |
17:00 | 60753 | 36985 | 32174 | 22021 | 17742 |
19:00 | 62899 | 37641 | 32616 | 22199 | 18299 |
20:00 | 64342 | 38178 | 32979 | 22328 | 18827 |
20:30 | 65347 | 38671 | 33251 | 22443 | 33251 |
20:45 | 65930 | 39015 | 33484 | 22524 | 19657 |
■第7回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」
第7回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移を開く
■イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 122575 |
---|
10001位 | 37275 |
---|
20001位 | 30768 |
---|
60001位 | 22368 |
---|
120001位 | 20268 |
---|
■イベント推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月31日 23:00 | 9351 | 3919 | 3024 | 2122 | 1463 |
9月1日 | 15309 | 6789 | 5468 | 3882 | 2731 |
9月2日 | 27534 +12225 | 11669 +4880 | 9588 +4120 | 7164 +3280 | 5169 +2438 |
9月3日 | 42013 +14479 | 16641 +4972 | 13794 +4206 | 10653 +3489 | 7975 +2806 |
9月4日 | 55142 +13129 | 20861 +4220 | 17606 +3812 | 13707 +3054 | 10504 +2529 |
9月5日 | 69340 +14198 | 24693 +3832 | 20978 +3372 | 16795 +3088 | 12997 +2493 |
9月6日 | 84990 +15650 | 28755 +4062 | 24214 +3236 | 19731 +2936 | 15687 +2690 |
9月7日0:00 | 94330 | 30712 | 25852 | 20405 | 17285 |
12:00 | 104892 | 32842 | 27579 | 21152 | 18856 |
15:00 | 108822 | 33520 | 28148 | 21369 | 19366 |
17:00 | 111997 | 33994 | 28579 | 21495 | 19751 |
19:00 | 116403 | 34885 | 29208 | 21738 | 20077 |
20:00 | 119096 | 35650 | 29749 | 21921 | 20143 |
20:30 | 120663 | 36235 | 30162 | 22089 | 20195 |
20:45 | 121301 | 36636 | 30365 | 22196 | 20224 |
■第6回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」
スポイラーのタイトル
■最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 58368 |
---|
10001位 | 30344 |
---|
20001位 | 26603 |
---|
60001位 | 19020 |
---|
120001位 | 12314 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 23:00 | 5355 | 2933 | 2484 | 1687 | 1094 |
11月1日 | 8862 | 5175 | 4488 | 3112 | 1696 |
11月2日 | 14795 +5933 | 9198 +4023 | 7995 +3507 | 5727 +2615 | 3422 +1726 |
11月3日 | 20654 +5859 | 13089 +3891 | 11619 +3624 | 8415 +2688 | 5153 +1731 |
11月4日 | 26757 +6103 -28385 | 17001 +3912 -3860 | 15125 +3506 -2481 | 10962 +2547 -2745 | 6778 +1625 -3726 |
11月5日 | 33664 +6907 | 20835 +3834 | 18548 +3423 | 13490 +2528 | 8403 +1625 |
11月6日 | 41105 +7441 | 24542 +3707 | 21954 +3406 | 15942 +2452 | 9993 +1590 |
11月7日0:00 | 44881 | 25880 | 23544 | 17196 | 10475 |
12:00 | 49942 | 27635 | 25121 | 18158 | 11033 |
15:00 | 50861 | 28211 | 25303 | 18296 | 11218 |
17:00 | 51832 | 28636 | 25391 | 18362 | 11313 |
19:00 | 53953 | 29157 | 25603 | 18453 | 11623 |
20:00 | 55587 | 29429 | 25898 | 18542 | 11825 |
20:30 | 56782 | 29826 | 26147 | 18689 | 12014 |
20:45 | 57392 | 30071 | 26339 | 18817 | 12133 |
■第6回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」
第6回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移を開く
■イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 81399 |
---|
10001位 | 36262 |
---|
20001位 | 31081 |
---|
60001位 | 22036 |
---|
120001位 | 18021 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月1日 23:00 | 8117 | 3926 | 2933 | 2095 | 1522 |
1月2日 | 12869 | 6562 | 5164 | 3666 | 2425 |
1月3日 | 21311 +8442 | 11002 +4440 | 9071 +3907 | 6643 +2977 | 4500 +2075 |
1月4日 | 29134 +7823 | 15080 +4078 | 12687 +3616 | 9432 +2789 | 6413 +1913 |
1月5日 | 36009 +6875 | 18855 +3775 | 16261 +3574 | 12023 +2591 | 8338 +1925 |
1月6日 | 43523 +7514 | 22558 +3703 | 19656 +3395 | 14630 +2607 | 10153 +1815 |
1月7日 | 51439 +7916 | 26297 +739 | 23013 +3357 | 17153 +2523 | 11855 +1702 |
1月8日 | 59966 +8527 | 29903 +3606 | 26024 +3011 | 19047 +1894 | 13547 +1692 |
1月9日0:00 | 65175 | 31624 | 27501 | 20021 | 14663 |
12:00 | 70229 | 33228 | 28808 | 20660 | 15410 |
15:00 | 72392 | 33796 | 29267 | 20902 | 15745 |
17:00 | 73984 | 34195 | 29508 | 21104 | 16003 |
19:00 | 76491 | 34711 | 29974 | 21360 | 16473 |
20:00 | 78498 | 35151 | 30284 | 21575 | 16952 |
20:30 | 79761 | 35538 | 30490 | 21768 | 17395 |
20:45 | 80448 | 35830 | 30720 | 21855 | 17721 |
■第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)
第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)のボーダー推移を開く
■イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 115154 |
---|
10001位 | 43979 |
---|
20001位 | 36234 |
---|
60001位 | 25332 |
---|
120001位 | 18107 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月28日 23:00 | 7989 | 3861 | 3128 | 1943 | 1251 |
3月1日 | 12439 | 6468 | 5226 | 3499 | 1931 |
3月2日 | 20877 +8438 | 11056 +4588 | 9425 +4199 | 6423 +2924 | 3800 +1869 |
3月3日 | 29643 +8766 | 15641 +4585 | 15641 +6216 | 9314 +2891 | 5578 +1778 |
3月4日 | 37516 +7873 −1507 | 19988 +4347 −1133 | 17391 −1130 | 11927 +2613 −96 | 7167 +1589 −1171 |
3月5日 | 44941 +7425 | 24177 +4189 | 21011 +3620 | 14321 +2394 | 8677 +1510 |
3月6日 | 58473 +13532 +7034 | 29077 +4900 +2780 | 25349 +4338 +2336 | 17783 +3462 +630 | 10827 +2150 +1028 |
3月7日 | 72704 +14231 | 33937 +4860 | 29224 +3875 | 20264 +2481 | 12840 +2013 |
3月8日0:00 | 81087 | 36244 | 31042 | 21855 | 14143 |
12:00 | 90301 | 38689 | 32831 | 23162 | 15175 |
15:00 | 94588 | 39558 | 33477 | 23720 | 15579 |
17:00 | 97991 | 40131 | 33842 | 24100 | 15931 |
19:00 | 104113 | 40924 | 34397 | 24812 | 16465 |
20:00 | 108377 | 41751 | 34939 | 25114 | 17084 |
20:30 | 111201 | 42541 | 35385 | 25206 | 17669 |
20:45 | 112757 | 43034 | 35709 | 25258 | 18018 |
それでは、プロデューサーの皆さん、頑張っていきましょう!
なお、過去のイベント・ボーダー一覧はこちら!
ぜひご覧ください!
第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー結果
第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」五十嵐響子、アナスタシアイベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でしたー!
早速ですが、結果をご覧ください!
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 115203 |
---|
10001位 | 50744 |
---|
20001位 | 40099 |
---|
60001位 | 25752 |
---|
120001位 | 18074 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1400631 |
---|
10001位 | 1320731 |
---|
50001位 | 1068038 |
---|
スポンサードリンク
スタミナ2倍のおかげでいつもよりも早く自分の目標値まで達成できました(^-^)