【デレステ】第9回「LIVE Groove Visual burst」201903効率良い攻略と報酬【VelvetRoseイベント】
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは偶数月月末恒例イベント「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」という、スクフェスでは「メドレーフェスティバル」に近いイベントが開催されます!
今回は第9回目となる第9回「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」の攻略のコツと報酬各種「ランキング報酬」、「イベントpt到達報酬」、「ハイスコアランキング報酬」の内容をまとめました!
上位報酬に新アイドル黒崎ちとせ、下位報酬に新アイドル白雪千夜が登場!
ユニット名は「VelvetRose」!
Contents
第8回「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」とは
■開催期間:2019年2月28日 12:00~2019年3月8日 20:59まで
第9回「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」はスクフェスでいう「メドレーフェスティバル」に近い形式のイベントであり難易度を選択すると「Cute GROOVE」「Cool GROOVE」「Passion GROOVE」のいずれかが選択され、一致するタイプの楽曲がランダムでセットされます。
選ばれるのはランダムで、3曲でセットで選ばれて連続してLIVEを行い、そのライブ間ラのイフは引き継がれます(例:1曲目少しミスってしまい、ライフ−2減っているとしたら、2曲目もライフ−2の状態でスタート)。
ハコユレLvとは
このライブグルーブボーカルバーストイベントのLIVE中は盛り上がりに応じて「ハコユレLv」が計測され、3曲合わせた「ハコユレLv」が17以上あると、アンコールが発生します
そして難易度がMASTERで挑戦した場合、ハコユレLvが21以上まで上げると、アンコール楽曲の難易度で「MASTER+」が選択できるようになります
ハコユレレベルについてはこちらをご覧ください。
続いては、攻略に必須なビジュアルアピール値を上げる方法です。
センター効果でビジュアルアピール値を上げよう
第8回「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」では、 ビジュアルアピール値が通常より150%アップされるためビジュアルアピールが高いアイドルを編成することで、より効率よく攻略可能です。
ビジュアルアピール値が高いアイドルとダンスアピール値が上がるセンター効果はこちらでご確認くださいm(_ _)m
効率よくptを稼ぐには?
ライブGrooveイベントは、3曲メドレーの合計pt+アンコール曲のptの合計が最終ptになるのですが。なるべく、スコアSを叩き出す必要があります。そんなメドレー形式のLIVEGrooveイベントの効率良いイベントptの稼ぎ方はこちらを参照してみてください!
イベント開催予告
はぁい♪
黒崎ちとせだよ。
平凡な日々に刺激を求めてたんでしょう?
私と千夜ちゃんの歌『Fascinate』で、あなたを魅了してあげる。
甘い快楽に落ちるみたいに、私たちの虜になっちゃえば?
きっと……楽しいよ♪
私たちが心を奪っちゃうまで、もうちょっと。
それまでは、他の子に浮気してていいよ♪
みなさんごきげんよう。
白雪千夜と申します。
今宵、皆様にお届けするのは
いまだ誰も見たことがない物語。
麗しき薔薇のごときお嬢さまと、私が誘う晩餐会。
皆様、ぜひにご参加ください。
彩る楽曲は『Fascinate』。
心の奥底まで、ヴェルベットのごとき棘が縛り付けるでしょう。
イベントコミュ
第9回 LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」報酬
第9回「LIVE Groove Visual burst(ビジュアルバースト)」の各報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
条件pt | 報酬 |
---|---|
10 | 500マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10 |
200 | 300友情pt |
500 | スタージュエル50個 |
1000 | 魔法のドレス×1 |
1500 | トレーナーチケット |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 10000マニー |
3000 | 巨大だるま落とし |
3500 | スタージュエル50個 |
4000 | 500友情pt |
4500 | 思い出の鍵×1 |
5000 | ストラックアウト |
5500 | ベテラントレーナーチケット×1 |
6000 | 魔法のドレス×2 |
6500 | 10000マニー |
7000 | スタミナドリンク20 |
7500 | スタージュエル50個 |
8000 | 思い出の鍵×2 |
8500 | 500友情pt |
9000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
9500 | ティアラ×1 |
10000 | 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 |
10500 | 20000マニー |
11000 | スタミナドリンク20×1 |
11500 | 1000友情pt |
12000 | 思い出の鍵×2 |
12500 | スタージュエル50個 |
13500 | キュートティアラ×1 |
14000 | 20000マニー |
14500 | スタミナドリンク20×1 |
15000 | 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 |
15500 | 1000友情pt |
16000 | ベテラントレーナーチケット |
16500 | クールティアラ×1 |
17000 | 20000マニー |
17500 | スタミナドリンク20×1 |
18000 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 |
18500 | 1000友情pt |
19000 | マスタートレーナーチケット |
19500 | パッションティアラ×1 |
20000 | 白雪千夜SR限定<Fascinate>スターランク1 |
21000 | 20000マニー |
22000 | スタージュエル100個 |
23000 | スタミナドリンク20×1 |
24000 | 2000友情pt |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | ベテラントレーナーチケット |
27000 | ティアラ×1 |
28000 | 20000マニー |
29000 | スタミナドリンク20×1 |
30000 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 |
31000 | 2000友情Pt |
32000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
33000 | ティアラ×1 |
34000 | 30000マニー |
35000 | 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 |
36000 | スタミナドリンク30×1 |
37000 | 2000友情Pt |
38000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
39000 | 30000マニー |
40000 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate>スターランク1 |
41000 | スタミナドリンク30×1 |
42000 | 2000友情Pt |
43000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
44000 | 50000マニー |
45000 | スタージュエル100個 |
46000 | スタミナドリンク30×1 |
47000 | 2000友情Pt |
48000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
49000 | 50000マニー |
50000 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 |
イベントランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 2000位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate>スターランク10 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク10 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 マスタートレーナーチケット×5 スタージュエル×500個 |
2001位 ~ 10000位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク8 黒崎ちとせSR限定<Fascinate>スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク10 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 マスタートレーナーチケット×4 スタージュエル×250個 |
10001位 ~ 20000位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク5 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク8 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
20001位 ~ 60000位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate>スターランク1 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク5 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
60001位 ~ 120000位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 白雪千夜SR限定<Fascinate> スターランク1 スタージュエル150個 |
120001位 ~ 300001位 | 黒崎ちとせSR限定<Fascinate> スターランク1 ベテラントレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
300001位 ~ 500000位 | トレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
500001位 ~ 1000000位 | ルーキートレーナチケット×1枚 スタージュエル50個 |
楽曲ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | トロフィー金 |
5001位~1000位 | トロフィー銀 |
1001位~4000位 | トロフィー銅 |
イベント称号
今回の「ダンスバースト」イベントでもptランキングで50万以内に入賞すると、自分の順位が入ったイベント称号を獲得できます。
さらにデザインは順位によって異ります。
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | イベント称号(金) |
2位 | イベント称号(銀) |
3位 | イベント称号(銅) |
4~500位 | イベント称号(紫) |
501~5,000位 | イベント称号(赤) |
5,001~50,000位 | イベント称号(黃) |
50,001~500,000位 | イベント称号(青) |
曲は「Fascinate」
今回のアンコール曲は新曲「Fascinate」。新アイドル同士のユニット「VelvetRose」の新曲!
…既存のキャラを抑えて、いきなりボイス付きで、さらに新曲も用意して…恵まれてるな。
最近のコメント