【デレステ】キュートアイドルステータス一覧(ボーカル・ダンス・ビジュアル)
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージに登場するキュートアイドルたち。
今回はそんなキュートアイドルたちのボーカル、ビジュアル、ダンスのそれぞれのステータスと、さらに3つのステータス合計値を紹介します。
キュートアイドルステータス一覧
それでは、キュートアイドルたちのステータス一覧です。
並べ順は、合計値が多い順に並んでいます
キャラ名 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 合計値 |
---|---|---|---|---|
緒方智絵里SSR限定<メリー・メリー・ホワイト>(SSR) | 4972 | 6236 | 4720 | 15,928 |
乙倉悠貴SSR<スターティングデイズ タッチ&ラン> | 6248 | 4966 | 4707 | 15,921 |
中野有香SSR<ラブ!ストレート>(SSR) | 4707 | 4966 | 6248 | 15,921 |
5,349 | 5,289 | 5,278 | 15,916 | |
五十嵐響子SSR<あったかハート とろふわアレンジ> | 4,860 | 5,998 | 5,051 | 15,909 |
小日向美穂SSR<ユースフルロマンス>(SSR) | 5,736 | 5,144 | 5,024 | 15,904 |
輿水幸子<自称・カンペキ>(SSR) | 4,920 | 5,867 | 5,077 | 15,864 |
的場梨沙SSR<ビビッド★エゴイスト>(SSR) | 4706 | 7081 | 3918 | 15,705 |
白菊ほたるSSR<手折られぬ花>(SSR) | 4706 | 3918 | 7081 | 15,705 |
クラリスSSR<祝福のまなざし>(SSR) | 3918 | 4706 | 7081 | 15,705 |
棟方愛海SSR<わきわきわんだほー>(SSR) | 4700 | 7095 | 3908 | 15,703 |
前川みくSSR限定<アヴァンチュール・シャト>(SSR) | 3725 | 4596 | 7381 | 15,703 |
今井加奈SSR<メモリアルデイズ>(SSR) | 3908 | 4700 | 7095 | 15,703 |
島村卯月<ピースフルデイズ 笑顔のピース>(SSR) | 4,596 | 3,725 | 7,381 | 15,702 |
輿水幸子SSR<自称・スウィートヒロイン ステキトッピング>(SSR) | 4,596 | 7,381 | 3,725 | 15,702 |
安部菜々SSR<ウサミン・ザ・シークレット>(SSR) | 7,381 | 4,596 | 3,725 | 15,702 |
西園寺琴歌SSR<ピュア・ユーフォリア>(SSR) | 4702 | 3913 | 7087 | 15,702 |
双葉杏SSRフェス限<おーる・ふぉー・ふぁん>(SSR) | 3725 | 7381 | 4596 | 15,702 |
椎名法子SSR<Ring♪Ring♪フィーリン>(SSR) | 7106 | 3897 | 4694 | 15,697 |
遊佐こずえSSR<ようせいのこ>(SSR) | 4694 | 7106 | 3897 | 15,697 |
道明寺歌鈴SSR<えにしの結び手>(SSR) | 4697 | 3897 | 7106 | 15,697 |
古賀小春SSR<あこがれのプリンセス>(SSR) | 7106 | 4694 | 3897 | 15,697 |
安部菜々SSR<ドリーミン☆ウサミン>(SSR) | 3897 | 4694 | 7106 | 15,697 |
栗原ネネSSR<すこやかな願い>(SSR) | 7120 | 4688 | 3888 | 15,696 |
関裕美SSR<出会えた憧憬>(SSR) | 3883 | 7126 | 4683 | 15,692 |
中野有香SSR限定<太陽より熱く!>(SSR) | 4652 | 7188 | 3832 | 15,672 |
五十嵐響子SSR<ドラマティック・ナイト>(SSR) | 7132 | 3878 | 4680 | 15,690 |
工藤忍SSR<夢追い人の光>(SSR) | 7145 | 3867 | 4675 | 15,687 |
藤本里奈SSR<ラブモリ☆パーリィー>(SSR) | 7157 | 3858 | 4669 | 15,684 |
小早川紗枝SSR限定<華ほころびる宴>(SSR) | 4649 | 3828 | 7196 | 15,673 |
小日向美穂SSR限定<ビタースイート・タイム>(SSR) | 4649 | 7196 | 3828 | 15,673 |
乙倉悠貴SSR<カム・ウィズミー!>(SSR) | 3832 | 4652 | 7188 | 15,672 |
輿水幸子SSR限定<自称・パーリーピーポー>(SSR) | 7188 | 3832 | 4652 | 15,672 |
中野有香SSR限定<太陽より熱く!> (SSR) | 4652 | 7188 | 3832 | 15,672 |
三村かな子SSR<ドルチェ・クラシカ シックな味わい>(SSR) | 3,898 | 4,683 | 7,047 | 15,628 |
三村かな子SSR限定<新春の彩り>(SSR) | 7137 | 3872 | 4617 | 15,626 |
櫻井桃華SSR<ディアマイノリティ おめかしフェイス>(SSR) | 7,098 | 4,658 | 3,859 | 15,615 |
佐久間まゆSSR<トリック・オア・トリート>(SSR) | 3847 | 4652 | 7110 | 15,609 |
宮本フレデリカSSR限定<リュミエール・エトワール>(SSR) | 7123 | 3838 | 4646 | 15,607 |
緒方智絵里<マイ・フェアリーテイル>(SSR) | 4,648 | 3,860 | 7,037 | 15,545 |
早坂美玲SSR<メイク☆インパクト エッジサウンド>(SSR) | 3,860 | 7,037 | 4,648 | 15,545 |
一ノ瀬志希SSR<インビテーション・ダイブ>(SSR) | 4,642 | 7,051 | 3,849 | 15,542 |
小早川紗枝SSR<花舞うまほろば>(SSR) | 7,004 | 4,625 | 3,840 | 15,469 |
櫻井桃華SSR<ローズフルール 愛の薔薇>(SSR) | 4,600 | 7,054 | 3,801 | 15,455 |
前川みくSSR<ドリーミンプライド にゃんだふるダンス>(SSR) | 7,074 | 4,591 | 3,785 | 15,450 |
安部菜々<プリプリウサミン>(SSR) | 3,832 | 6,957 | 4,608 | 15,397 |
3,832 | 4,608 | 6,957 | 15,397 | |
佐久間まゆSSR<フィールマイハート 一途ゆえの愛>(SSR) | 6,976 | 3,816 | 4,599 | 15,391 |
4,595 | 3,830 | 6,892 | 15,317 | |
4,570 | 6,943 | 3,789 | 15,302 | |
緒方智絵里<夢色クローバー>(SSR) | 6,960 | 4,561 | 3,773 | 15,294 |
双葉杏<なまけものフェアリー たまにはサービス>(SSR) | 4,857 | 5,222 | 4,783 | 14,862 |
4,841 | 5,023 | 4,804 | 14,668 | |
柳瀬美由紀SR<夏色ガール>(SR) | 6139 | 3306 | 4005 | 13,572 |
長富蓮実SR<コール・ミー・ベイビー>(SR) | 4684 | 4421 | 4465 | 13,570 |
浅野風香SR<シークレットクイーン>(SR) | 4399 | 4451 | 4710 | 13,560 |
4,323 | 4,402 | 4,803 | 13,528 | |
早坂美玲SR<∀NSWER(アンサー)>(SR) | 3339 | 6100 | 4023 | 13,462 |
双葉杏SR<ハロウィンぷちデビル 飴くれ>(SR) | 4764 | 4386 | 4309 | 13,459 |
櫻井桃華SR<Yes! Party Time!!>(SR) | 4018 | 6108 | 3332 | 13,459 |
小日向美穂SR<shabon song>(SR) | 6114 | 4017 | 3327 | 13,458 |
双葉杏SR限定<リトルリドル>(SR) | 4017 | 3327 | 6114 | 13,458 |
双葉杏SR<あんきら!?狂騒曲>(SR) | 4017 | 3327 | 6114 | 13,458 |
中野有香SR限定<秋風に手を振って>(SR) | 4011 | 6125 | 3318 | 13,454 |
前川みくSR<Take me☆Take you>(SR) | 6139 | 3306 | 4005 | 13,450 |
乙倉悠貴SR<Halloween♥Code>(SR) | 3306 | 4005 | 6139 | 13,450 |
椎名法子SR<Kawaii make MY day!>(SR) | 3297 | 3997 | 6151 | 13,445 |
桃井あずきSR<湯けむり大作戦 温泉大作戦!>(SR) | 4338 | 4858 | 4234 | 13,430 |
小早川紗枝SR<あいくるしい 確かめる永遠>(SR) | 3340 | 6040 | 4013 | 13,393 |
兵藤レナSR限定<ビューティーウィッチ>(SR) | 4796 | 4171 | 4274 | 13,241 |
一ノ瀬志希SR<つぼみ 夢の花>(SR) | 3,929 | 3,240 | 6,047 | 13,216 |
4,419 | 4,398 | 4,394 | 13,211 | |
櫻井桃華SR+<明日また会えるよね 今すぐサイン>(SR) | 6,099 | 3,904 | 3,198 | 13,201 |
大原みちるSR<モグモグオータム>(SR) | 4645 | 4250 | 4292 | 13,187 |
4,329 | 4,498 | 4,357 | 13,184 | |
3,270 | 3,936 | 5,949 | 13,155 | |
宮本フレデリカSR<Tulip>(SR) | 3,147 | 6,103 | 3,860 | 13,110 |
三村かな子SR<Sweet Witches’ Night >(SR) | 3318 | 4011 | 3454 | 13,079 |
池袋晶葉SR<ハッピー☆ジーニアス>(SR) | 3233 | 5940 | 3903 | 13,076 |
赤西瑛梨香SR<ぷるるんスポーティ>(SR) | 3895 | 3221 | 5954 | 13,070 |
福山舞SR<マジカルガール・アクア>(SR) | 5954 | 3221 | 3895 | 13,070 |
相原雪乃SR<フリルドウェスタン>(SR) | 3889 | 5966 | 5966 | 13,067 |
乙倉悠貴SR<華傘の芸達者>(SR) | 5966 | 3212 | 3889 | 13,067 |
3,889 | 5,966 | 3,212 | 13,067 | |
長富蓮実SR<フィーチャースイートピー>(SR) | 3212 | 5966 | 3889 | 13,067 |
大原みちるSR<モグモグバレンタイン>(SR) | 3200 | 5979 | 3883 | 13,062 |
江上椿SR<ゆかしい花椿>(SR) | 3883 | 3200 | 5979 | 13,062 |
持田亜里沙SR<ウサコちゃんとチアー>(SR) | 3877 | 3191 | 5991 | 13,059 |
横山千佳SR限定<小さなおひな様>(SR) | 6017 | 3863 | 3170 | 13,050 |
6,016 | 3,169 | 3,862 | 13,047 | |
古賀小春SR<ぷかぷかプリンセス>(SR) | 3149 | 3851 | 6043 | 13,043 |
奥山沙織SR<ピュアリー・ロワイヤル>(SR) | 4386 | 4032 | 4090 | 13,039 |
太田優SR<わんダブルチアー>(SR) | 3895 | 5954 | 3221 | 13,010 |
楊菲菲<繚乱の舞姫 流麗演舞>(SR) | 5,944 | 3,183 | 3,860 | 12,987 |
小日向美穂SR限定<ツインテールの風>(SR) | 3138 | 5893 | 3850 | 12,926 |
村松さくらSR<ピーチウェーブ ウェーブスマイル>(SR) | 3,184 | 3,850 | 5,884 | 12,918 |
島村卯月SR<ラブレター DokiDokiハート>(SR) | 5,884 | 3,144 | 3,815 | 12,843 |
道明寺歌鈴SR<桜の頃>(SR) | 4554 | 4122 | 4159 | 12,835 |
前川みくSR<マジメネコチャン 切り替えネコミミ>(SR) | 3,807 | 5,888 | 3,134 | 12,829 |
水本ゆかり<清純令嬢>(SR) | 5,939 | 3,092 | 3,781 | 12,812 |
有浦柑奈SR<ピースドリーマー>(SR) | 5903 | 3107 | 3785 | 12,795 |
五十嵐響子SR<ラブレター BakuBakuハート>(SR) | 4,096 | 4,168 | 4,528 | 12,792 |
輿水幸子SR<自称・カワイイ 自称・溢れる輝き>(SR) | 3,010 | 3,730 | 6,041 | 12,781 |
前川みくSR<EVERMORE 溢れるキラメキ>(SR) | 4,554 | 4,074 | 4,155 | 12,783 |
白菊ほたるSR<ヴォヤージュ・ブレイバー>(SR) | 6,005 | 3,023 | 3,734 | 12,762 |
工藤忍SR<私だけのステージ>(SR) | 2993 | 3714 | 6043 | 12,750 |
横山千佳<マジカル☆プリティーハート>(SR) | 3,072 | 5,905 | 3,758 | 12,735 |
工藤忍<ハッピーマジシャン>(SR) | 5,917 | 3,752 | 3,063 | 12,732 |
3,792 | 3,145 | 5,755 | 12,692 | |
中野有香SR<ファイティングチアー 応援入魂!>(SR) | 3,136 | 3,786 | 5,767 | 12,689 |
遊佐こずえSR<マジカルエンジェル>(SR) | 2,985 | 3,699 | 5,995 | 12,679 |
3,106 | 5,806 | 3,766 | 12,678 | |
3,761 | 5,818 | 3,094 | 12,673 | |
五十嵐響子<スイートクリスマス>(SR) | 3,706 | 3,008 | 5,928 | 12,642 |
5,934 | 3,703 | 3,003 | 12,640 | |
中野有香SR<明日また会えるよね 今すぐコール>(SR) | 4,121 | 4,463 | 4,054 | 12,639 |
原田美世SR<秘めた輝き フルスロットル>(SR) | 4,504 | 3,977 | 4,065 | 12,546 |
柳清良SR<二面性の天使> (SR) | 4349 | 4109 | 4061 | 12,519 |
日下部若葉SR<ロワイヤルリトル>(SR) | 4,361 | 4104 | 4050 | 12,515 |
間中美里SR限定<プリマヴェーラビアッジョ>(SR) | 4121 | 4300 | 4086 | 12,507 |
椎名法子SR<ドーナッツ☆マーメイド>(SR) | 6,004 | 3,613 | 2,885 | 12,502 |
大西由里子SR<目覚めし淑女>(SR) | 3972 | 4054 | 4458 | 12,484 |
丹羽仁美SR<大傾奇娘>(SR) | 4046 | 4472 | 3962 | 12,480 |
涼宮星花SR<小悪魔お嬢様>(SR) | 3892 | 4557 | 4005 | 12,454 |
月宮雅SR<華・美・雅 ミルキーフラワー>(SR) | 4,066 | 4,007 | 4,361 | 12,434 |
佐久間まゆSR<イリュージョニスタ!>(SR) | 5729 | 3010 | 3671 | 12,410 |
五十嵐響子SR<With Love>(SR) | 5,741 | 2999 | 3663 | 12,403 |
中野有香SR<Nothing but You>(SR) | 5755 | 3657 | 2989 | 12,401 |
輿水幸子SR<Lunatic Show>(SR) | 3651 | 5767 | 2980 | 12,398 |
水本ゆかりSR<Kawaii make MY day!>(SR) | 3169 | 5832 | 2929 | 12,380 |
関裕美SR限定<恋が咲く季節>(SR) | 2917 | 5844 | 3612 | 12,373 |
安部菜々SR限定<Halloween♥Code>(SR) | 3606 | 5857 | 2908 | 12,371 |
兵藤レナ<セクシーバニー セクシーアピール>(SR) | 3,955 | 4,507 | 3,843 | 12,305 |
西園寺琴歌SR<花園の春風 春風の息吹>(SR) | 3,985 | 4,373 | 3,909 | 12,267 |
遊佐こずえSR限定<ホワイトテイル>(SR) | 3544 | 5856 | 2837 | 12,237 |
今井加奈SR<ファンシーガール イノセントスマイル>(SR) | 3,751 | 4,570 | 3,888 | 12,209 |
中野有香SR<プリティパティシエ スイートクッキング>(SR) | 4,329 | 3,899 | 3,969 | 12,197 |
4,104 | 4,046 | 4,037 | 12,187 | |
藤本里奈SR<純情Midnight伝説 マブい純情>(SR) | 3,569 | 2,902 | 5,689 | 12,160 |
4,011 | 3,978 | 4,175 | 12,164 | |
櫻井桃華<薔薇色お姫様>(SR) | 3,727 | 3,862 | 4,546 | 12,135 |
道明寺歌鈴<大器晩成 せいいっぱい>(SR) | 3,857 | 4,557 | 3,715 | 12,129 |
三村かな子<パステルピンクな恋>(SR) | 3,523 | 5,708 | 2,842 | 12,073 |
3,557 | 5,558 | 2,915 | 12,030 | |
西園寺琴歌<はりきりお嬢様>(SR) | 5,623 | 3,525 | 2,864 | 12,010 |
安斎都SR限定<小さな名探偵> | 5734 | 3466 | 2768 | 11,968 |
栗原ネネSR<水彩の乙姫>(SR) | 4255 | 4835 | 4139 | 11,965 |
松原早耶SR<ロワイヤルハート>(SR) | 5748 | 2759 | 3458 | 11,958 |
小早川紗枝SR限定<美に入り彩を穿つ>(SR) | 5566 | 2843 | 3495 | 11,904 |
クラリスSR<微笑みの聖女 清らかな心>(SR) | 2,557 | 5,823 | 3,299 | 11,679 |
4,272 | 3,388 | 3,533 | 11,193 | |
早坂美鈴(R) | 3,623 | 3,612 | 3,685 | 10,920 |
宮本フレデリカ(R) | 3,599 | 3,647 | 3,608 | 10,854 |
安部菜々(R) | 3,567 | 3,689 | 3,587 | 10,843 |
月宮雅(R) | 10,584 | |||
榊原里美(R+) | 10,577 | |||
楊菲菲(R+) | 10,577 | |||
松原早耶(R+) | 10,554 | |||
井村雪菜(R) | 4,789 | 2,581 | 3,124 | 10,494 |
輿水幸子(R) | 3,121 | 2,591 | 4,725 | 10,437 |
小早川紗枝(R) | 4,803 | 3,080 | 2,527 | 10,410 |
桃井あずき(R) | 3,074 | 4,817 | 2,518 | 10,409 |
佐久間まゆ(R) | 4,896 | 2,454 | 3,036 | 10,386 |
西園寺琴歌(R) | 2,435 | 3,022 | 4,922 | 10,379 |
道明寺歌鈴(R) | 3,325 | 3,312 | 3,380 | 10,017 |
白菊ほたる(R) | 3,391 | 3,319 | 3,302 | 10,012 |
原田美世(R) | 3,175 | 3,740 | 3,064 | 9,979 |
双葉杏(R) | 3,272 | 3,252 | 3,249 | 9,773 |
島村卯月(R) | 2,257 | 2,761 | 4,347 | 9,365 |
前川みく(R) | 2,979 | 3,046 | 2,990 | 9,015 |
デレステ キュートアイドルステータスまとめ
以上がデレステにおけるキュートアイドルのステータスまとめになります。
デレステの場合は、スコアアップだから合計値低めだとか、ライフ回復だからステータス高めだとかいうものはなく、単純にキャラやレアリティなどによって変動します。
なのでステータスが高ければいいというものではなく、チーム編成にけるセンターアイドルを誰にするかや、特技がスコアアップのアイドルだと、ステータスが高い判定強化アイドルよりもスコアを伸ばせます
最近のコメント