スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2019年2月19日から特殊アイコン収集型イベント(アタポン形式イベント)で、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「Needle Light」というイベントが開催されます。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、ここでは「Needle Light」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「Needle Light」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「Needle Light」のボーダー推移
■開催期間:2019年2月19日15:00~2月25日20:59まで。
それでは、「Needle Light」のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「」との比較になります。
イベントptボーダー推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月19日(火) 23:30 | 4277 | 1863 | 1266 | 498 | 106 |
2月20日(水) | 7316 | 3190 | 2074 | 852 | 320 |
2月21日(木) | 13421 | 6037 | 3827 | 1599 | 640 |
2月22日(金) | 19595 | 9050 | 5679 | 2374 | 956 |
2月23日(土) | 25845 | 12190 | 7769 | 3193 | 1275 |
2月24日(日) | 41129 | 22154 | 17316 | 7768 | 2302 |
2月25日(月) | 47342 | 25915 | 20764 | 11283 | 3302 |
12:00 | 52740 | 29135 | 23851 | 14338 | 4370 |
15:00 | 54620 | 30454 | 25057 | 15675 | 4938 |
19:00 | 58983 | 32891 | 26192 | 18061 | 6116 |
20:00 | 61741 | 34450 | 27125 | 18527 | 7032 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 65467 | 36446 | 28329 | 19343 | 8323 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 |
---|
2月19日(火) 23:30 | 1205916 | 1077762 | 738737 |
2月20日(水) | 1259134 | 1137883 | 830570 |
2月21日(木) | 1302047 | 1198273 | 897317 |
2月22日(金) | 1321798 | 1227962 | 931882 |
2月23日(土) | 1338014 | 1248595 | 957185 |
2月24日(日) | 1360305 | 1276456 | 1006075 |
2月25日(月) | 1370978 | 1288853 | 1029764 |
12:00 | 1378740 | 1297309 | 1046059 |
15:00 | 1381391 | 1300499 | 1052446 |
19:00 | 1386286 | 1304666 | 1063698 |
20:00 | 1389293 | 1307397 | 1070522 |
20:30 | | | |
20:45 | 1392212 | 1310090 | 1077298 |
一言考察
| 一言考察 |
---|
2月19日(火) 23:30 | |
2月20日(水) | 今回はいつもより開催日程が短く、1日目の経過を見る限りではここ最近のアタポンイベントと比べても低い推移です。 |
2月21日(木) | |
2月22日(金) | このままの推移で進めば、Trust meの時よりも2日分少ない結果で終わる見込みです。 |
2月23日(土) | 本日15:00より2倍、4倍解禁! |
2月24日(日) | 明日最終日ですが、ご覧のとおりどのボーダーラインも過去最低水準です。120000位、10000ptまで到達するだろうか。 |
2月25日(月) | |
12:00 | |
15:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
「Needle Light」のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「Needle Light」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
「Needle Light」ボーダー予想
2000位→60,000
10000位→42,000
20000位→35,000
50000位→22,000
120000位→12,000
過去間近に行われたアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントのボーダー結果と推移です。
■Pretty Liar
Pretty Liarのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 224697 |
---|
10001位 | 70015 |
---|
20001位 | 44088 |
---|
60001位 | 30111 |
---|
120001位 | 21628 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1356504 |
---|
10001位 | 1303171 |
---|
40001位 | 1154217 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
9月19日(水) 23:30 | 8730 | 3139 | 2079 | 1057 | 523 |
9月20日(木) | 15453 +2307 | 5497 +453 | 3688 +431 | 1738 +382 | 905 +294 |
9月21日(金) | 30159 +14706 +6644 | 10325 +4828 +1257 | 6866 +3178 +1023 | 3254 +1516 +827 | 1710 +805 +638 |
9月22日(土) | 46857 +16698 +13124 | 14900 +4575 +2201 | 10262 +3396 +1826 | 4805 +1551 +1248 | 2570 +860 +945 |
9月23日(日) | 65129 +18272 +21207 | 19635 +4735 +3190 | 13334 +3072 +2357 | 6415 +1610 +1705 | 3423 +853 +1217 |
9月24日(月) | 82755 +17626 +29298 | 24155 +4520 +4162 | 16493 +3159 +3249 | 8030 +1615 +2153 | 4246 +823 +1477 |
9月25日(火) | 121065 +38310 | 35681 +11526 | 25626 +9133 | 15465 +7435 | 8807 +4561 |
9月26日(水) | 153210 +32145 | 44003 +8322 | 30943 +7317 | 20149 +4684 | 12642 +3835 |
9月27日(木) | 170498 | 49715 | 34284 | 23414 | 15805 |
12:00 | 190991 | 54754 | 37265 | 25669 | 18291 |
15:00 | 197734 | 56835 | 38306 | 26214 | 18616 |
19:00 | 209654 | 61764 | 40411 | 27501 | 19503 |
20:00 | | | | | |
20:30 | 220374 | 67015 | 42543 | 29099 | 20800 |
20:45 | 222135 | 68364 | 43231 | 29589 | 21181 |
■アンデッド・ダンスロック
アンデッド・ダンスロックのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 83532 |
---|
10001位 | 50180 |
---|
20001位 | 38523 |
---|
60001位 | 26553 |
---|
120001位 | 17278 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1344923 |
---|
10001位 | 1289103 |
---|
40001位 | 1107291 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月19日(金) 23:30 | 4088 | 1862 | 1284 | 554 | 124 |
10月20日(土) | 8593 | 3911 | 2654 | 1160 | 513 |
10月21日(日) | 15841 +7248 -2893 | 7577 +3666 -851 | 5137 +2483 -498 | 2221 +1061 -196 | 1018 +505 -120 |
10月22日(月) | 22131 +6290 +3208 | 10853 +3276 +593 | 7393 +2256 +433 | 3209 +988 +185 | 1497 +479 +151 |
10月23日(火) | 27938 +5807 +3540 | 14008 +3155 +812 | 9697 +2304 +543 | 4187 +978 +229 | 1983 +486 +205 |
10月24日(水) | 33350 +5412 +3429 | 17220 +3212 +370 | 11741 +2044 +46 | 5235 +1048 +98 | 2474 +491 +207 |
10月25日(木) | 47846 +14496 +6811 | 26072 +8852 +915 | 20249 +8508 +860 | 10647 +5412 +474 | 4454 +1980 +384 |
10月26日(金) | 56482 +8636 | 32217 +6145 | 25919 +5670 | 15433 +4786 | 6907 +2453 |
10月27日(土) | 60926 | 35348 | 28637 | 18293 | 18293 |
12:00 | 67023 | 39388 | 32052 | 20971 | 10726 |
15:00 | 69761 | 40991 | 33317 | 22276 | 11423 |
19:00 | 75478 | 44717 | 35733 | 25128 | 13790 |
20:00 | 78343 | 46396 | 36694 | 25553 | 15123 |
20:30 | 80528 | 47939 | 37485 | 25958 | 15999 |
20:45 | 81970 | 48913 | 38012 | 26215 | 16598 |
■Sunshine See May
Sunshine See Mayのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 156519 |
---|
10001位 | 53672 |
---|
20001位 | 39366 |
---|
60001位 | 26624 |
---|
120001位 | 18048 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1368038 |
---|
10001位 | 1294495 |
---|
40001位 | 1121428 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
11月19日(月) 23:30 | 5661 | 2165 | 1463 | 632 | 179 |
11月20日(火) | 10465 +1872 | 3789 -122 | 2468 -186 | 1062 -98 | 438 -75 |
11月21日(水) | 20303 +9838 +4462 | 7267 +3478 -310 | 4633 +2165 -504 | 1989 +927 -232 | 897 +459 -121 |
11月22日(木) | 29761 +9458 +7630 | 10595 +3328 -258 | 6732 +2099 -661 | 2873 +884 -426 | 1322 +425 -175 |
11月23日(金) | 40050 +10289 | 14040 +3445 | 9018 +2286 | 3810 +937 | 1776 +454 |
11月24日(土) | 50442 +10392 +17092 | 17865 +3825 +645 | 11338 +2320 +403 | 4784 +974 +451 | 2222 +446 +252 |
11月25日(日) | 76976 +26534 | 28117 +10252 | 21231 +9893 | 10715 +5931 | 4093 +1871 |
11月26日(月) | 100587 +23611 | 34718 +6601 | 26853 +5622 | 16274 +5559 | 6742 +2649 |
11月27日(火) | | | | | |
12:00 | 126960 | 42973 | 33267 | 21959 | 11115 |
15:00 | 132090 | 44499 | 34336 | 22852 | 11915 |
19:00 | 142434 | 47795 | 36102 | 25062 | 13931 |
20:00 | 148530 | 50064 | 37176 | 25507 | 15344 |
20:30 | 152190 | 51349 | 38094 | 25947 | 16564 |
20:45 | 154379 | 52357 | 38646 | 26243 | 17426 |
■Trust me
Trust meのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 78278 |
---|
10001位 | 47625 |
---|
20001位 | 37390 |
---|
60001位 | 25890 |
---|
120001位 | 14986 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1407014 |
---|
10001位 | 1349765 |
---|
40001位 | 1139890 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
12月19日(水) 23:30 | 4616 | 1997 | 1359 | 585 | 197 |
12月20日(木) | 7825 -768 | 3330 -581 | 2207 -447 | 1023 -137 | 426 -87 |
12月21日(金) | 14366 +6541 -1475 | 6254 +2924 -1323 | 4086 +1879 -1051 | 1795 +772 -426 | 799 +373 -219 |
12月22日(土) | 20551 +6185 -1580 | 9410 +3156 -1443 | 6059 +1973 -1334 | 2665 +870 -544 | 1223 +424 -274 |
12月23日(日) | 27320 +6769 -618 | 12707 +3297 -1308 | 8208 +2149 -1489 | 3557 +892 -630 | 1628 +405 -355 |
12月24日(月) | 40443 +13123 +7093 | 21321 +8614 +4101 | 16296 +8088 +4555 | 7570 +4013 +2335 | 2846 +1218 +372 |
12月25日(火) | 49080 +8637 +1234 | 26541 +5220 +469 | 20980 +4684 +731 | 11206 +3636 +559 | 4220 +1374 +234 |
12月26日(水) | 56262 +7182 -220 | 32277 +5736 +60 | 26077 +5097 -158 | 15748 +4542 +315 | 6378 +2158 -509 |
12月27日(木) | 60723 | 35694 | 29009 | 18661 | 8187 |
12:00 | 65432 | 39196 | 31869 | 20997 | 10243 |
15:00 | 67527 | 40444 | 32848 | 22003 | 10758 |
19:00 | 71537 | 42992 | 34626 | 23844 | 12174 |
20:00 | 73715 | 44758 | 35558 | 25083 | 13074 |
20:30 | 75803 | 45792 | 36330 | 25398 | 13871 |
20:45 | 76825 | 46578 | 36854 | 25628 | 14383 |
■スパイスパラダイス
スパイスパラダイスのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 179632 |
---|
10001位 | 50454 |
---|
20001位 | 35663 |
---|
60001位 | 25319 |
---|
120001位 | 17380 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1337016 |
---|
10001位 | 1280142 |
---|
40001位 | 1160549 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月21日(月) 23:30 | 7150 | 2548 | 1694 | 751 | 315 |
1月22日(火) | 12369 | 4377 | 2862 | 1233 | 554 |
1月23日(水) | 24170 +11801 | 8057 +3680 | 5290 +2428 | 2287 +1054 | 1066 +512 |
1月24日(木) | 36925 +12755 | 11783 +3726 | 7722 +2432 | 3305 +1018 | 1563 +497 |
1月25日(金) | 49971 +13046 | 15484 +3701 | 10227 +2505 | 4316 +1011 | 2049 +486 |
1月26日(土) | 79402 +29431 | 24466 +8982 | 18456 +8229 | 9482 +5166 | 3827 +1778 |
1月27日(日) | 110798 +31396 | 31137 +6681 | 24259 +5803 | 14656 +5174 | 6486 +2659 |
1月28日(月) | 129915 | 35167 | 27167 | 18233 | 8827 |
12:00 | 146107 | 39026 | 29928 | 20062 | 10735 |
15:00 | 153376 | 40717 | 30906 | 20971 | 11468 |
19:00 | 164688 | 44097 | 32579 | 22625 | 13332 |
20:00 | 170437 | 46062 | 33788 | 23820 | 14715 |
20:30 | 175342 | 47995 | 34625 | 25026 | 15840 |
20:45 | | | | | |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
「Needle Light」のボーダー結果
「Needle Light」イベントお疲れ様でした!
早速ですが、結果の方をどうぞ。
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 67182 |
---|
10001位 | 37528 |
---|
20001位 | 28838 |
---|
60001位 | 19795 |
---|
120001位 | 8841 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1394143 |
---|
10001位 | 1311703 |
---|
40001位 | 1081380 |
---|
スポンサードリンク
とりあえず、開催期間6日6時間しかないのに達成報酬の必要ptは変わらないのは、ちょっと厳しくないかな?
急に思い立ったかのようにプロデュースレシピが貰える1万位を狙うことにしたが、倍消費が勿体ないからと言って等倍で回していたら時間のほとんどが潰れてしまう(放置編成は未完成なので)。また、スタドリの消費が思いの外多い。
MASは無理な配置が多く隣接がよく抜けるためなかなか思い通りに叩けないが、強行して何とか37500ptまで稼いだ。これなら1万位は行けるだろう。
そう言えば、毒茸伝説のMAS+はやはりLv30だったか。最初この曲を聴いた時「何だこれは?」と思ったけど、案外いいと思うようになってきた。
そう思い始めた矢先に、MVで加蓮ちゃんをセンターにする遊びがシュールで楽しませて貰えるものだと思った(元の発想は公式であった)。
MVの醍醐味は、実は本来と異なるキャラを立たせることなのでは?誰を立たせても完璧な振り付けをこなして貰えるから、ここはよくできていると思う。
追伸
ボーダー芸人をやっちまった。37500を超えてもダメだったとは、というか、ラスト15分でまた急増するとは。最後に営業で足しておこうと思ったのに、他のことに手が回っている間に時間が来てしまったのが、すごい悔やまれる。
プロデュースレシピは、他の入手手段としてはプラチナメダルになるが、スターレッスンのトレチケとかもっと有用な使い道があるため、これに使うのはちょっと勿体ない気がするんだよな…
イベント限定スカチケやライパのエンブレムは、未所持のイベントSRに使いたいので、そうするとスタラン15は今後のイベントで狙うしかない。
あと、MVで加蓮ちゃんセンターで毒茸伝説で遊んでいると言ったけど、当の本人はルームで
「今の私ならどんな歌でも…あ、デスメタルとかは遠慮しとく」
と言っているから、なんか申し訳ない気持ちはある。許して。
次のグルーブはまさかのViバースト連続か。これで次のフェス限でシナジーのCoのVi型が来る可能性はかなり高くなっただろう。
育成強化キャンペーン、この前終わったばかりなのに、また始まっている。キャンペーンのない期間の方が短いのでは?今回は期間限定トレチケはないが。
マニーショップの期間限定販売もまたあり、マニーが不足になりがち。売れるものを売ってもいいけど、週末のLIVEで稼いでおきたい所。
今回は期間が短いためボーダーは低くなるか?それでも、1万位を狙うとなるとうかうかしておれないが。