スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2017年4月19日から特殊アイコン収集型イベントで、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「Nocturne(ノクターン)」というイベントが開催中です。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「Nocturne(ノクターン)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「Nocturne(ノクターン) 」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「Nocturne(ノクターン) 」のボーダー推移
■開催期間:2017年4月19日15:00〜4月26日20:59まで
それでは、Nocturne(ノクターン)のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「アンサー」との比較になります。
【イベントptボーダー推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月19日(水) 23:30 | 4507 | 2436 | 1850 | 1053 | 532 |
4月20日(木) | 7515 | 4165 | 3199 | 1734 | 936 |
4月21日(金) | 12524 +5009 -2550 | 7246 +3081 -638 | 5668 +2469 -502 | 3169 +1435 -390 | 1702 +766 -269 |
4月22日(土) | 17911 +5387 -2796 | 10487 +3241 -470 | 8274 +2606 -478 | 4704 +1535 -388 | 2545 +843 -265 |
4月23日(日) | 23156 +5245 | 13609 +3122 | 11000 +2726 | 6316 +1432 | 3417 +872 |
4月24日(月) | 32588 +9432 -4726 | 18018 +4409 -811 | 15118 +4118 -510 | 10217 +3901 -516 | 5944 +2527 -618 |
4月25日(火) | 40674 +8086 -7032 | 21637 +3619 -625 | 18782 +3664 -670 | 13112 +2895 -729 | 8361 +2417 -1044 |
4月26日(水) 0:00 | 45844 | 23655 | 20570 | 15331 | 10229 |
12:00 | 51176 | 25779 | 22156 | 17492 | 11511 |
15:00 | 52879 | 26470 | 22734 | 18235 | 12025 |
17:00 | 54219 | 26970 | 23148 | 18805 | 12449 |
18:00 | 55396 | 27317 | 23395 | 19223 | 12793 |
19:00 | 57166 | 27845 | 23765 | 19923 | 13216 |
20:00 | 59673 | 28755 | 24471 | 20163 | 14056 |
20:30 | 60625 | 29031 | 24748 | 20213 | 14385 |
20:45 | 62848 | 29496 | 25340 | 20373 | 15227 |
【楽曲ランキング推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 40000位 |
---|
4月19日(水) | 1045965 | 968572 | 761316 |
4月20日(木) | 1091939 | 1024186 | 824002 |
4月21日(金) | 1121205 | 1062488 | 871305 |
4月22日(土) | 1136297 | 1082837 | 900266 |
4月23日(日) | 1147811 | 1096163 | 924012 |
4月24日(月) | 1157640 | 1107940 | 948307 |
4月25日(火) | 1165508 | 1116012 | 965422 |
4月26日(水) 0:00 | 1170277 | 1120648 | 975648 |
12:00 | 1173833 | 1124422 | 983642 |
15:00 | 1175328 | 1125765 | 986398 |
17:00 | 1175779 | 1126659 | 988278 |
18:00 | 1176330 | 1127103 | 989610 |
19:00 | 1177276 | 1127760 | 991427 |
20:00 | 1178576 | 1129203 | 994315 |
20:30 | 1178576 | 1129203 | 994315 |
20:45 | 1179887 | 1130579 | 997226 |
一言考察
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 一言考察 |
---|
4月19日(水) | 初日現在の推移ですが、過去に開催された間近のアタポン形式のイベントでは最低水準です。 |
4月20日(木) | |
4月21日(金) | アンサーのときと比べてみると、低い水準が続いています。 |
4月22日(土) | 本日より休日が続くのですが、前回よりも低い推移が続いています。なお、ガルパはあまり関係ない模様。 |
4月23日(日) | |
4月24日(月) | 昨日より、2倍と4倍が解禁されたのですが、アンサーの時よりも差がなかなか縮まりません。それどころか、2000位のボーダーは約1日分の差がつけられているため、 |
4月25日(火) | 残り1日ですが、2000位は現時点で-7000近く低いため7万ぎりぎり超えるか越えないかくらいでフィニッシュしそうです。 10000位以下は前回のアンサーの時よりも若干少ない推移なので、前回のボーダーラインまで走って後は少し調整すれば、ボーダーから漏れることは無さそうです。 |
4月26日(水) 0:00 | |
19:00 | 残り2時間ですが、どのボーダーラインも思った以上に伸びていません^^;まさか2000位がここまで伸びないとは想定外です^^; |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
Nocturne(ノクターン)のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「Nocturne(ノクターン)」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
まず、開催期間は前回のアンサーと同じなのですが、2日目を終えた時点で前回よりも1割くらい低い推移で進んでいます。その為、20000位以上は約1割位前回よりも少ない結果で終わると思われます。
Nocturne(ノクターン)ボーダー予想
2000位→65000→77000→62500
10000位→31000
20000位→27000
50000位→21000
120000位→17000→15000
※4月26日19:00変更
過去3回分のアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントの3回分ボーダー結果と推移です。
■Flip Flop
Flip Flopのボーダー推移を開く
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 64568 |
---|
10001位 | 30779 |
---|
20001位 | 26765 |
---|
50001位 | 20735 |
---|
100001位 | 16973 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
11月19日(土) 23:30頃 | 4923 | 2528 | 1911 | 1140 | 666 |
11月20日(日) | 8298 -379 | 4468 +44 | 3514 +80 | 2180 +108 | 1251 -2 |
11月21日(月) | 13316 -1263 | 7301 -483 | 5915 -278 | 3832 -109 | 2313 -127 |
11月22日(火) | 18017 +4701 -2817 | 10225 +2924 -894 | 8328 +2413 -741 | 5470 +1638 -474 | 3328 +1015 -424 |
11月23日(水) | 23086 +5069 | 13128 + 2903 | 11007 +2679 | 7332 +1862 | 4541 +1213 |
11月24日(木) | 27930 +4844 | 15744 +2616 | 13279 +2272 | 9008 +1676 | 5630 +1089 |
11月25日(金) | 35498 +7568 | 19245 +3501 | 16356 +3077 | 11679 +2671 | 7844 +2214 |
11月26日(土) | 42448 +6950 -2132 | 22621 +3376 +1130 | 19422 +3066 +1573 | 14229 +2550 +1068 | 10121 +2277 +412 |
11月27日(日)0:00 | 46615 | 24416 | 21008 | 15668 | 11138 |
11月27日(日) 12:00 | 51181 | 26355 | 22681 | 17189 | 12459 |
11月27日(日) 15:00 | 53587 | 27249 | 23468 | 17901 | 13182 |
11月27日(日) 17:00 | 55507 | 27916 | 24058 | 18484 | 13814 |
11月27日(日) 19:00 | 58519 | 28971 | 24904 | 19234 | 14817 |
11月27日(日) 20:00 | 60624 | 29758 | 25433 | 19735 | 15498 |
11月27日(日) 20:30 | 62277 | 30165 | 25934 | 20166 | 16071 |
11月27日(日) 20:45 | 63332 | 30382 | 26302 | 20414 | 16456 |
■あんきら?!狂騒曲
あんきら?!狂騒曲のボーダー推移を開く
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 91612 |
---|
10001位 | 34079 |
---|
20001位 | 27055 |
---|
60001位 | 21182 |
---|
120001位 | 20052 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
12月21日(水) 23:30頃 | 6864 −446 | 3463 −53 | 2556 +7 | 1473 −8 | 844 −61 |
12月22日(木) | 11498 −643 | 6064 −257 | 4627 +288 | 2770 −110 | 1621 −42 |
12月23日(金) | 20151 −3246 | 10302 −149 | 7985 +178 | 5081 −56 | 3115 −274 |
12月24日(土) | 27106 +6955 -8267 | 13994 +3692 -151 | 11150 +3165 -186 | 7277 +2196 -103 | 4568 +1453 -474 |
12月25日(日) | 34860 +7754 -13507 | 17664 +3670 -169 | 14168 +3018 +107 | 9651 +2374 -417 | 6033 +1465 -846 |
12月26日(月) | 52198 +17338 -24460 | 23135 +5471 -1690 | 19363 +5195 +343 | 13760 +4109 +81 | 10003 +3970 -526 |
12月27日(火)0:00 | 60078 | 25544 | 20911 | 15913 | 11743 |
12:00 | 68810 | 28303 | 22692 | 18456 | 13931 |
15:00 | 72675 | 29443 | 23373 | 19509 | 14887 |
18:00 | 78518 | 30526 | 24229 | 20178 | 16013 |
19:00 | 81772 | 31072 | 24738 | 20296 | 16706 |
20:00 | 85736 | 31944 | 25435 | 20510 | 17799 |
20:30 | 88339 | 32681 | 26063 | 20741 | 18750 |
20:45 | 89842 | 33255 | 26455 | 20929 | 19470 |
■Lunatic Show
Lunatic Showのボーダー推移を開く
■イベントpt
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 103833 |
---|
10001位 | 35934 |
---|
20001位 | 29094 |
---|
60001位 | 22074 |
---|
120001位 | 20150 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月20日(金) 23:30頃 | 6839 | 3241 | 2365 | 1409 | 841 |
1月21日(土) | 11875 +3198 | 5822 +1398 | 4419 +985 | 2710 +633 | 1621 +368 |
1月22日(日) | 21096 +6517 | 10262 +2478 | 7725 +1532 | 5004 +1063 | 3095 +655 |
1月23日(月) | 29245 +8411 | 13382 +3120 | 10609 +2884 | 6979 +1035 | 4414 +662 |
1月24日(火) | 35966 +6712 +9419 | 16598 +3216 +2764 | 13270 +2661 +1843 | 8972 +1993 +1285 | 5712 +1298 +782 |
1月25日(水) | 43662 +7696 +7399 | 20129 +3531 +2324 | 16045 +2775 +1271 | 10926 +1954 +286 | 7100 +1388 +211 |
1月26日(木) | 62489 +18827 | 25063 +4934 | 20661 +4616 | 15339 +4413 | 10983 +3883 |
1月27日(金)0:00 | 71018 | 27690 | 22458 | 17630 | 13003 |
12:00 | 81028 | 30342 | 24424 | 20083 | 15128 |
15:00 | 83824 | 30950 | 25121 | 20295 | 15840 |
17:00 | 87202 | 31556 | 25570 | 20482 | 16501 |
18:00 | 89981 | 32084 | 25905 | 20618 | 16982 |
19:00 | 93002 | 32726 | 26358 | 20842 | 17682 |
20:00 | 97286 | 33729 | 27159 | 21231 | 18884 |
20:30 | 100664 | 34531 | 27911 | 21568 | 20002 |
20:45 | 102039 | 35093 | 28400 | 21787 | 20070 |
■情熱ファンファンファーレ
情熱ファンファンファーレのボーダー推移を開く
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 87731 |
---|
10001位 | 34111 |
---|
20001位 | 30181 |
---|
60001位 | 22864 |
---|
120001位 | 20022 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月17日(金) 23:30頃 | 5268 | 2655 | 2018 | 1151 | 640 |
2月18日(土) | 9754 +1456 | 4842 +374 | 3728 +214 | 2174 -6 | 1208 -43 |
2月19日(日) | 16113 +6359 +2797 | 8446 +3604 +1145 | 6688 +2960 +773 | 4021 +1874 +189 | 2288 +1080 +25 |
2月20日(月) | 22264 +6151 +4247 | 11427 +2981 +1202 | 9318 +2630 +990 | 5662 +1641 +192 | 3253 +965 +75 |
2月21日(火) | 28021 +5757 +4935 | 14344 +2917 +1216 | 11710 +2382 +703 | 7292 +1630 +40 | 4209 +956 +332 |
2月22日(水) | 33390 +5369 +5460 | 17302 +2958 +1558 | 14134 +2424 +855 | 8985 +1693 +23 | 5200 +991 +430 |
2月23日(木) | 45356 +11966 +9858 | 21843 +4541 +2598 | 18617 +4493 +2261 | 12835 +3850 +1156 | 8404 +3204 +560 |
2月24日(金) | 54965 +9609 +12517 | 25688 +3845 +3067 | 21913 +3296 +2491 | 16161 +3326 +1932 | 10950 +2546 +829 |
2月25日(土)0:00 | 60869 | 27638 | 23671 | 18146 | 12373 |
12:00 | 67695 | 29914 | 25641 | 20213 | 14014 |
15:00 | 71233 | 30664 | 26462 | 20569 | 15017 |
17:00 | 74499 | 31323 | 27202 | 20968 | 15771 |
18:00 | 76052 | 31571 | 27509 | 21145 | 16129 |
19:00 | 78634 | 32018 | 28092 | 21460 | 16772 |
20:00 | 81910 | 32617 | 28952 | 21978 | 17803 |
20:30 | 84591 | 33193 | 29392 | 22360 | 18704 |
20:45 | 85822 | 33571 | 29807 | 22592 | 19355 |
■∀NSWER(アンサー)
情熱ファンファンファーレのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 77131 |
---|
10001位 | 30781 |
---|
20001位 | 26504 |
---|
60001位 | 20920 |
---|
120001位 | 17994 |
---|
【ボーダー推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
3月21日(火)23:30 | 5540 | 2717 | 2050 | 1156 | 638 |
3月22日(水) | 9803 -2072 | 4681 -1141 | 3600 -819 | 2028 -682 | 1111 -510 |
3月23日(木) | 15074 +5271 | 7884 +3203 | 6170 +2570 | 3559 +1531 | 1971 +860 |
3月24日(金) | 20707 +5633 -8538 | 10957 +3073 -2425 | 8752 +2582 -1857 | 5092 +1533 -1887 | 2810 +839 -1604 |
3月25日(土) | 25596 +4889 -10370 | 13908 +2951 -2690 | 11238 +2486 -2032 | 6645 +1553 -2327 | 3642 +832 -2070 |
3月26日(日) | 37314 +11718 -6348 | 18829 +4921 -1300 | 15628 +4390 -417 | 10733 +4088 -193 | 6562 +2920 -538 |
3月27日(月) | 47706 +10392 -14783 | 22262 +3433 -2801 | 19452 +3824 -1209 | 13841 +3108 -1498 | 9405 +2843 -1578 |
3月28日(金)0:00 | 52868 | 24273 | 20897 | 16034 | 10966 |
12:00 | 59194 | 26515 | 22626 | 18457 | 12713 |
15:00 | 62101 | 27424 | 23290 | 19430 | 13477 |
17:00 | 64463 | 28106 | 23736 | 20040 | 14064 |
18:00 | 66107 | 28510 | 24034 | 20129 | 14461 |
19:00 | 68508 | 29030 | 24468 | 20223 | 15070 |
20:00 | 71846 | 29648 | 25196 | 20399 | 15977 |
20:30 | 74148 | 30156 | 25702 | 20584 | 16787 |
20:45 | 75564 | 30398 | 26068 | 20727 | 17318 |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
「Nocturne(ノクターン) 」ボーダー結果
改めて、Nocturne(ノクターン)瑞樹さんと松永涼イベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でした!!
早速ですが、結果の方をどうぞ。
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 64224 |
---|
10001位 | 30059 |
---|
20001位 | 25757 |
---|
60001位 | 20508 |
---|
120001位 | 15659 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1180292 |
---|
10001位 | 1130913 |
---|
40001位 | 997593 |
---|
ここ最近では、他の音ゲーのイベントと重なることも影響してか、イベントptボーダーは非常に低めの結果です。ここしばらくは2000位のボーダーは10万超えることは無さそうだ。
スポンサードリンク
最近のコメント