スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2019年1月21日から特殊アイコン収集型イベント(アタポン形式イベント)で、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「スパイスパラダイス」というイベントが開催されます。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、ここでは「スパイスパラダイス」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「スパイスパラダイス」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「スパイスパラダイス」のボーダー推移
■開催期間:2019年1月21日15:00~1月28日20:59まで。
それでは、「スパイスパラダイス」のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「Sunshine See May」との比較になります。
イベントptボーダー推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月21日(月) 23:30 | 7150 | 2548 | 1694 | 751 | 315 |
1月22日(火) | 12369 | 4377 | 2862 | 1233 | 554 |
1月23日(水) | 24170 +11801 | 8057 +3680 | 5290 +2428 | 2287 +1054 | 1066 +512 |
1月24日(木) | 36925 +12755 | 11783 +3726 | 7722 +2432 | 3305 +1018 | 1563 +497 |
1月25日(金) | 49971 +13046 | 15484 +3701 | 10227 +2505 | 4316 +1011 | 2049 +486 |
1月26日(土) | 79402 +29431 | 24466 +8982 | 18456 +8229 | 9482 +5166 | 3827 +1778 |
1月27日(日) | 110798 +31396 | 31137 +6681 | 24259 +5803 | 14656 +5174 | 6486 +2659 |
1月28日(月) | 129915 | 35167 | 27167 | 18233 | 8827 |
12:00 | 146107 | 39026 | 29928 | 20062 | 10735 |
15:00 | 153376 | 40717 | 30906 | 20971 | 11468 |
19:00 | 164688 | 44097 | 32579 | 22625 | 13332 |
20:00 | 170437 | 46062 | 33788 | 23820 | 14715 |
20:30 | 175342 | 47995 | 34625 | 25026 | 15840 |
20:45 | | | | | |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 |
---|
1月21日(月) 23:30 | 1239295 | 1177420 | 897220 |
1月22日(火) | 1259735 | 1206764 | 968053 |
1月23日(水) | 1278231 | 1229163 | 1026987 |
1月24日(木) | 1290219 | 1239526 | 1056505 |
1月25日(金) | 1299136 | 1247014 | 1076592 |
1月26日(土) | 1309384 | 1256715 | 1110087 |
1月27日(日) | 1319851 | 1265051 | 1131165 |
1月28日(月) | 1325421 | 1269538 | 1141604 |
12:00 | 1329489 | 1272683 | 1148118 |
15:00 | 1330707 | 1274154 | 1150395 |
19:00 | 1333244 | 1276451 | 1154580 |
20:00 | 1334459 | 1277776 | 1156725 |
20:30 | 1335361 | 1279247 | 1158253 |
20:45 | | | |
一言考察
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 一言考察 |
---|
1月21日(月) 23:30 | |
1月22日(火) | |
1月23日(水) | ここ最近のアタポンイベントより今回は開催日程1日少ないのですが、2000位や10000位の推移がここ最近のイベントと比べても高め。 |
1月24日(木) | 2000位だけここ最近のイベントと比較しても非常に伸びているのですが、10000位以下はほとんど大差ありません。開催日程が1日少ない分若干低めの結果で終わると予想。 |
1月25日(金) | 本日より2倍4倍解禁です。土日でどこまで伸びるか。 |
1月26日(土) | |
1月27日(日) | 明日最終日! |
1月28日(月) | |
12:00 | |
15:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
「スパイスパラダイス」のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「Trust me」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
「スパイスパラダイス」ボーダー予想
2000位→170,000→180,000
10000位→52,000
20000位→39,000
50000位→26,500
120000位→18,500
過去間近に行われたアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントのボーダー結果と推移です。
■Pretty Liar
Pretty Liarのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 224697 |
---|
10001位 | 70015 |
---|
20001位 | 44088 |
---|
60001位 | 30111 |
---|
120001位 | 21628 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1356504 |
---|
10001位 | 1303171 |
---|
40001位 | 1154217 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
9月19日(水) 23:30 | 8730 | 3139 | 2079 | 1057 | 523 |
9月20日(木) | 15453 +2307 | 5497 +453 | 3688 +431 | 1738 +382 | 905 +294 |
9月21日(金) | 30159 +14706 +6644 | 10325 +4828 +1257 | 6866 +3178 +1023 | 3254 +1516 +827 | 1710 +805 +638 |
9月22日(土) | 46857 +16698 +13124 | 14900 +4575 +2201 | 10262 +3396 +1826 | 4805 +1551 +1248 | 2570 +860 +945 |
9月23日(日) | 65129 +18272 +21207 | 19635 +4735 +3190 | 13334 +3072 +2357 | 6415 +1610 +1705 | 3423 +853 +1217 |
9月24日(月) | 82755 +17626 +29298 | 24155 +4520 +4162 | 16493 +3159 +3249 | 8030 +1615 +2153 | 4246 +823 +1477 |
9月25日(火) | 121065 +38310 | 35681 +11526 | 25626 +9133 | 15465 +7435 | 8807 +4561 |
9月26日(水) | 153210 +32145 | 44003 +8322 | 30943 +7317 | 20149 +4684 | 12642 +3835 |
9月27日(木) | 170498 | 49715 | 34284 | 23414 | 15805 |
12:00 | 190991 | 54754 | 37265 | 25669 | 18291 |
15:00 | 197734 | 56835 | 38306 | 26214 | 18616 |
19:00 | 209654 | 61764 | 40411 | 27501 | 19503 |
20:00 | | | | | |
20:30 | 220374 | 67015 | 42543 | 29099 | 20800 |
20:45 | 222135 | 68364 | 43231 | 29589 | 21181 |
■アンデッド・ダンスロック
アンデッド・ダンスロックのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 83532 |
---|
10001位 | 50180 |
---|
20001位 | 38523 |
---|
60001位 | 26553 |
---|
120001位 | 17278 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1344923 |
---|
10001位 | 1289103 |
---|
40001位 | 1107291 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月19日(金) 23:30 | 4088 | 1862 | 1284 | 554 | 124 |
10月20日(土) | 8593 | 3911 | 2654 | 1160 | 513 |
10月21日(日) | 15841 +7248 -2893 | 7577 +3666 -851 | 5137 +2483 -498 | 2221 +1061 -196 | 1018 +505 -120 |
10月22日(月) | 22131 +6290 +3208 | 10853 +3276 +593 | 7393 +2256 +433 | 3209 +988 +185 | 1497 +479 +151 |
10月23日(火) | 27938 +5807 +3540 | 14008 +3155 +812 | 9697 +2304 +543 | 4187 +978 +229 | 1983 +486 +205 |
10月24日(水) | 33350 +5412 +3429 | 17220 +3212 +370 | 11741 +2044 +46 | 5235 +1048 +98 | 2474 +491 +207 |
10月25日(木) | 47846 +14496 +6811 | 26072 +8852 +915 | 20249 +8508 +860 | 10647 +5412 +474 | 4454 +1980 +384 |
10月26日(金) | 56482 +8636 | 32217 +6145 | 25919 +5670 | 15433 +4786 | 6907 +2453 |
10月27日(土) | 60926 | 35348 | 28637 | 18293 | 18293 |
12:00 | 67023 | 39388 | 32052 | 20971 | 10726 |
15:00 | 69761 | 40991 | 33317 | 22276 | 11423 |
19:00 | 75478 | 44717 | 35733 | 25128 | 13790 |
20:00 | 78343 | 46396 | 36694 | 25553 | 15123 |
20:30 | 80528 | 47939 | 37485 | 25958 | 15999 |
20:45 | 81970 | 48913 | 38012 | 26215 | 16598 |
■Sunshine See May
Sunshine See Mayのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 156519 |
---|
10001位 | 53672 |
---|
20001位 | 39366 |
---|
60001位 | 26624 |
---|
120001位 | 18048 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1368038 |
---|
10001位 | 1294495 |
---|
40001位 | 1121428 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
11月19日(月) 23:30 | 5661 | 2165 | 1463 | 632 | 179 |
11月20日(火) | 10465 +1872 | 3789 -122 | 2468 -186 | 1062 -98 | 438 -75 |
11月21日(水) | 20303 +9838 +4462 | 7267 +3478 -310 | 4633 +2165 -504 | 1989 +927 -232 | 897 +459 -121 |
11月22日(木) | 29761 +9458 +7630 | 10595 +3328 -258 | 6732 +2099 -661 | 2873 +884 -426 | 1322 +425 -175 |
11月23日(金) | 40050 +10289 | 14040 +3445 | 9018 +2286 | 3810 +937 | 1776 +454 |
11月24日(土) | 50442 +10392 +17092 | 17865 +3825 +645 | 11338 +2320 +403 | 4784 +974 +451 | 2222 +446 +252 |
11月25日(日) | 76976 +26534 | 28117 +10252 | 21231 +9893 | 10715 +5931 | 4093 +1871 |
11月26日(月) | 100587 +23611 | 34718 +6601 | 26853 +5622 | 16274 +5559 | 6742 +2649 |
11月27日(火) | | | | | |
12:00 | 126960 | 42973 | 33267 | 21959 | 11115 |
15:00 | 132090 | 44499 | 34336 | 22852 | 11915 |
19:00 | 142434 | 47795 | 36102 | 25062 | 13931 |
20:00 | 148530 | 50064 | 37176 | 25507 | 15344 |
20:30 | 152190 | 51349 | 38094 | 25947 | 16564 |
20:45 | 154379 | 52357 | 38646 | 26243 | 17426 |
■Trust me
Trust meのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 78278 |
---|
10001位 | 47625 |
---|
20001位 | 37390 |
---|
60001位 | 25890 |
---|
120001位 | 14986 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1407014 |
---|
10001位 | 1349765 |
---|
40001位 | 1139890 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
12月19日(水) 23:30 | 4616 | 1997 | 1359 | 585 | 197 |
12月20日(木) | 7825 -768 | 3330 -581 | 2207 -447 | 1023 -137 | 426 -87 |
12月21日(金) | 14366 +6541 -1475 | 6254 +2924 -1323 | 4086 +1879 -1051 | 1795 +772 -426 | 799 +373 -219 |
12月22日(土) | 20551 +6185 -1580 | 9410 +3156 -1443 | 6059 +1973 -1334 | 2665 +870 -544 | 1223 +424 -274 |
12月23日(日) | 27320 +6769 -618 | 12707 +3297 -1308 | 8208 +2149 -1489 | 3557 +892 -630 | 1628 +405 -355 |
12月24日(月) | 40443 +13123 +7093 | 21321 +8614 +4101 | 16296 +8088 +4555 | 7570 +4013 +2335 | 2846 +1218 +372 |
12月25日(火) | 49080 +8637 +1234 | 26541 +5220 +469 | 20980 +4684 +731 | 11206 +3636 +559 | 4220 +1374 +234 |
12月26日(水) | 56262 +7182 -220 | 32277 +5736 +60 | 26077 +5097 -158 | 15748 +4542 +315 | 6378 +2158 -509 |
12月27日(木) | 60723 | 35694 | 29009 | 18661 | 8187 |
12:00 | 65432 | 39196 | 31869 | 20997 | 10243 |
15:00 | 67527 | 40444 | 32848 | 22003 | 10758 |
19:00 | 71537 | 42992 | 34626 | 23844 | 12174 |
20:00 | 73715 | 44758 | 35558 | 25083 | 13074 |
20:30 | 75803 | 45792 | 36330 | 25398 | 13871 |
20:45 | 76825 | 46578 | 36854 | 25628 | 14383 |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
「スパイスパラダイス」のボーダー結果
「スパイスパラダイス」イベントお疲れ様でした!
早速ですが、結果の方をどうぞ。
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 179632 |
---|
10001位 | 50454 |
---|
20001位 | 35663 |
---|
60001位 | 25319 |
---|
120001位 | 17380 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1337016 |
---|
10001位 | 1280142 |
---|
40001位 | 1160549 |
---|
スポンサードリンク
2万位はちょっと余裕があったが、40000ptが見えたので、最後をアイコン4倍消費と営業連打でスパートをかけた。期限切れ間近のスタドリの処分に丁度良かった。最後に端折ったが、こういう走り方もあるってことで…
しかし、凸凹、改め凹凹スピードスターのMAS+…クリアはできたけど。ダメガが強過ぎる。
LIVEクリアで真冬のトレチケが貰えるのは今日までなので、今日中に飛ばしておきたい。今日アイコンを集める人は多いのでは?
ただ、限定トレチケが貰えるキャンペーンは、次はVT.(バレンタイン)ですぐにまた来るだろう。