【デレステ】Sunshine See Mayの効率良い攻略と報酬まとめ【山紫水明イベント】
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは、「オトメモリ・アタポン形式」のイベントである「Sunshine See May」が2018年11月19日15:00より開催されます。
そんなアイコン収集型オトメモリ・アタポンイベントの「Sunshine See May」についての報酬や楽曲などの情報です。
今回は、依田芳乃・藤原肇のユニット「山紫水明」の新曲が配信!
Contents
「Sunshine See May」イベント詳細
↑今回31回目となるオトメモリ・アタポンイベント「Sunshine See May」。
■開催期間:2018年11月19日15:00~11月27日20:59まで
それでは、「Sunshine See May」」の詳細です。イベント形式はスクフェスでいう「マカロンイベント」形式のイベントであり、それぞれイベントランキング、累計ポイントランキング報酬が用意されていて、それぞれSR報酬が貰えるチャンスです。
ちなみに、上位報酬は依田芳乃、そして下位報酬で藤原肇がもらえます。
イベントアイコンは「山紫水明エンブレム」
今回集めるのは「山紫水明エンブレム」。そんなアイコンの効率良い集め方は以下の通り。
イベントアイコンは「LIVE PARTY!!」「イベント営業」でも入手可能
イベントアイコンは常設化された「LIVE PARTY!!」「営業」でも入手可能です。
オトメモリ・アタポン形式イベント「Sunshine See May」のptを効率よく集める
まず、今回のイベント開催前に効率よく攻略するために今のうちに予習しておきましょう!
効率よくポイント(pt)を集めるためにはこちらをご覧ください。
そして、イベント中盤より配信される「2倍・4倍」楽曲についてはこちら!
それでは、効率よく攻略してランキング上位を目指しましょう!
予告
■予告1
みなさま、お待たせいたしましてー。
この、依田の芳乃とー、
肇さんのゆにっと、『山紫水明』が、
ふぁんのみなさまに、笑顔と幸せをお届けいたしますよー。
わたくしも、楽しみで楽しみで。
それはもう、全身に気が満ち満ちておりますー。
そうそう、今回のお話ですが……。
……はてー?
もう、予告の時間はおしまいでしてー?
わたくし、まだまだ、お伝えしたいことがあるのですがー……
お後は、いべんとまで取っておくことにいたしましょうかー。
お送りする曲名は、『Sunshine See May』……?
肇さん、肇さんー。
この読み方であってましてー?
■予告2
みなさん、こんにちは。藤原肇です。
このたび、芳乃さんと一緒に、
二人組のユニットを組ませていただくことになりました。
二人で歌った曲、『Sunshine See May』……
芳乃さんの手と、私の手で作り上げた、ユニットという器。
この器が、どのような焼き上がりになるかは……
イベントという窯を開けての、お楽しみです。
みなさん、どうか私たちと一緒に、見届けてくださいね。
イベントコミュ
続いては、イベントコミュです。
「Sunshine See May」の報酬
続いては、「Sunshine See May」の累計・ランキング報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
条件pt | 報酬 |
---|---|
10 | 500マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10 |
200 | 300友情pt |
500 | スタージュエル50個 |
1000 | 魔法のドレス×1 |
1500 | トレーナーチケット |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 10000マニー |
3000 | スタミナドリンク10 |
3500 | スタージュエル50個 |
4000 | 500友情pt |
4500 | 思い出の鍵×1 |
5000 | ストラックアウト |
5500 | ベテラントレーナーチケット×1 |
6000 | 魔法のドレス×2 |
6500 | 10000マニー |
7000 | スタミナドリンク20 |
7500 | スタージュエル50個 |
8000 | 思い出の鍵×2 |
8500 | 500友情pt |
9000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
9500 | ティアラ×1 |
10000 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
10500 | 20000マニー |
11000 | スタミナドリンク20×1 |
11500 | 1000友情pt |
12000 | 思い出の鍵×2 |
12500 | スタージュエル50個 |
13500 | キュートティアラ×1 |
14000 | 20000マニー |
14500 | スタミナドリンク20×1 |
15000 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
15500 | 1000友情pt |
16000 | ベテラントレーナーチケット |
16500 | クールティアラ×1 |
17000 | 20000マニー |
17500 | スタミナドリンク20×1 |
18000 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 |
18500 | 1000友情pt |
19000 | マスタートレーナーチケット |
19500 | パッションティアラ×1 |
20000 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
21000 | 20000マニー |
22000 | スタージュエル100個 |
23000 | スタミナドリンク20×1 |
24000 | 2000友情pt |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | ベテラントレーナーチケット |
27000 | キュートティアラ×1 |
28000 | 20000マニー |
29000 | スタミナドリンク20×1 |
30000 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
31000 | 2000友情Pt |
32000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
33000 | クールティアラ×1 |
34000 | 30000マニー |
35000 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
36000 | スタミナドリンク30×1 |
37000 | 2000友情Pt |
38000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
39000 | 30000マニー |
40000 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May> スターランク1 |
41000 | スタミナドリンク30×1 |
42000 | 2000友情Pt |
43000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
44000 | 50000マニー |
45000 | スタージュエル100個 |
46000 | スタミナドリンク30×1 |
47000 | 2000友情Pt |
48000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
49000 | 50000マニー |
50000 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 |
イベントランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 2000位 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク10 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク10 藤原肇SR限定<Sunshine See May>スターランク1 マスタートレーナーチケット×5 スタージュエル×500個 |
2001位 ~ 10000位 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク8 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May>スターランク10 藤原肇SR限定<Sunshine See May>スターランク1 マスタートレーナーチケット×4 スタージュエル×250個 |
10001位 ~ 20000位 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク5 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク8 藤原肇SR限定<Sunshine See May>スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
20001位 ~ 60000位 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May>スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
60001位 ~ 120000位 | 依田芳乃SR限定<Sunshine See May>スターランク1 依田芳乃SR限定<Sunshine See May> スターランク1 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 スタージュエル150個 |
120001位 ~ 300001位 | 藤原肇SR限定<Sunshine See May> スターランク1 ベテラントレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
300001位 ~ 500000位 | トレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
500001位 ~ 1000000位 | ルーキートレーナチケット×1枚 スタージュエル50個 |
楽曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | トロフィー 金 |
5001位~10000位 | トロフィー 銀 |
10001位~40000位 | トロフィー 銅 |
イベント称号
今回のPretty Liarイベントでもptランキングで50万以内に入賞すると、自分の順位が入ったイベント称号を獲得できます。
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | イベント称号(金) |
2位 | イベント称号(銀) |
3位 | イベント称号(銅) |
4~500位 | イベント称号(紫) |
501~5,000位 | イベント称号(赤) |
5,001~50,000位 | イベント称号(黃) |
50,001~500,000位 | イベント称号(青) |
イベント楽曲は「Sunshine See May」
今回のイベント楽曲は「Sunshine See May」。依田芳乃・藤原肇によるユニット「山紫水明」の新曲になります。
最近のコメント