デレステ 第2回ライブグルーブボーカルバーストのボーダー推移と予想【琴歌・飛鳥イベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントになる第2回「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」が開催中です
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、100000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第2回「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛第2回「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されている「流れ星キセキ」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「流れ星キセキ」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
そして、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
第2回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移
■開催期間:12月4日15:00〜12月13日20:59まで
それでは、第2回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します
メドレー形式としては初めてのイベントになるのですが、果たして1日辺りどのくらいの推移で進行していくのでしょうか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
12月4日 23:00頃 | |||||
12月5日 | 8275 | 5114 | 4112 | 3091 | 2300 |
12月6日 | 13189 +4914 | 8447 +3333 | 7093 +2981 | 5685 +2594 | 4431 +2131 |
12月7日 | 17355 +4166 | 11482 +3035 | 9860 +2767 | 8198 +2513 | 6384 +1953 |
12月8日 | 21224 +3869 | 14397 +2915 | 12726 +2866 | 10666 +2468 | 8334 +1950 |
12月9日 | 24996 +3772 | 17206 +2809 | 15420 +2694 | 12971 +2305 | 10233 +1899 |
12月10日 | 28793 +3797 | 20057 +2851 | 18057 +2637 | 15276 +2305 | 11960 +1727 |
12月11日 | 32789 +3996 | 22999 +2942 | 20762 +2705 | 17472 +2196 | 13710 +1750 |
12月12日 | 37142 +4353 | 26019 +3020 | 23491 +2729 | 19708 +2236 | 15539 +1829 |
12月13日 0:00 | 39678 | 27288 | 24635 | 20693 | 16422 |
12月13日 12:00 | 42335 | 28827 | 25904 | 21667 | 17434 |
12月13日 13:00 | 42673 | 29107 | 26111 | 21855 | 17676 |
12月13日 14:00 | 43215 | 29279 | 26228 | 21982 | 17752 |
12月13日 15:00 | 43564 | 29422 | 26365 | 22058 | 17847 |
12月13日 17:00 | 44676 | 29997 | 26792 | 22414 | 18317 |
12月13日 18:00 | 45036 | 30131 | 26909 | 22506 | 18440 |
12月13日 19:00 | 45757 | 30374 | 27160 | 22670 | 18729 |
12月13日 20:00 | 46861 | 30798 | 27504 | 22933 | 19099 |
12月13日 20:30 | 47587 | 31112 | 27742 | 23119 | 19413 |
■一言考察
12月13日 18:00 | 現段階で2000位以外のボーダーが第1回を超えました。時速は約+200くらいの推移ですが、残り3時間でどこまで伸びるか |
---|---|
12月12日 | 第1回よりも+2000の推移で、さらに明日は日曜日ということで前回よりも伸びそうですね・・・! |
12月11日 | |
12月10日 | 1日辺りの伸びは前日とほぼ変わらず。第1回の時と比べても−1000の推移なので、前回よりも低くなる見込みです |
12月9日 | |
12月8日 | 大分伸びも落ち着いてきています |
12月7日 | 20000位以上のボーダーは、前回第1回のライブグルーブイベントよりも−1000〜2000の推移ですが、50000位〜は前回とほぼ同じ推移できています |
12月6日 | 1日辺りの伸びは前回よりも上だが、まだ2日目を終えた結果では前回の方が、10000位以外は数字的に上です |
12月5日 | 1日目を終えてボーダー的には第1回の時よりもやや少ない推移です。ただ、50000位、100000位は前回とほぼ変わりません |
12月4日 |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り上位
■10000位→2枚取り中位
■20000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
第2回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー予想
今回、メドレー形式のイベントとしては初めてとなるイベントで、データがありませんが一体ボーダーはどのくらいになるのか?
※最終日の予想です
2000位→48,000pt
10000位→35,000pt
20000位→28,000pt
50000位→24,000pt
100000位→20,000pt
と予想中です。
まず、初日23:00の記録が前回のオトメモリ形式イベントの「Nation Blue」とほぼ同じ推移できています。さらに、オトメモリ形式とは違い2倍・4倍楽曲がないためそこまで高騰しないとは踏んでいます
ただ、イベント開催期間中は休日も多く、デレステをインストールしたプロデューサーさんも増えていると思われるためなんやかんやで前回とほぼ同等の推移くらいまでは伸びると想定中
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 67627 |
10001位 | 39108 |
20001位 | 31860 |
50001位 | 24863 |
100001位 | 21949 |
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
10月24日 | 30977 | 19333 | 15613 | 11936 | 9252 |
10月25日 | 39793 | 24290 | 19630 | 15092 | 12030 |
10月26日 | 46979 | 28536 | 23010 | 17719 | 14564 |
10月27日 0:00 | 51436 | 31171 | 25245 | 19507 | 16170 |
10月27日 12:00 | 56005 | 33482 | 27190 | 21136 | 17772 |
10月27日 13:00 | 56372 | 33656 | 27329 | 21263 | 17902 |
10月27日 15:00 | 57610 | 34167 | 27775 | 21647 | 18280 |
10月27日 16:00 | 58854 | 34609 | 28206 | 21991 | 18607 |
10月27日 17:00 | 59240 | 34824 | 28358 | 22103 | 18737 |
10月27日 18:00 | 60767 | 35459 | 28873 | 22482 | 19182 |
10月27日 19:00 | 62098 | 36016 | 29361 | 22795 | 19556 |
10月27日 19:30 | 62981 | 36451 | 298005 | 23079 | 19897 |
10月27日 20:00 | 64191 | 37026 | 30234 | 23436 | 20342 |
10月27日 20:30 | 65709 | 37865 | 30841 | 23984 | 20972 |
■第1回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45587 |
10001位 | 29979 |
20001位 | 25984 |
50001位 | 21637 |
100001位 | 18349 |
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 26090 +3809 | 17807 +2799 | 15684 +2766 | 13142 +2400 | 10337 +1970 |
11月6日 | 29808 +3718 | 20513 +2706 | 18235 +2551 | 15349 +2207 | 12093 +1756 |
11月7日 | 34121 +4313 | 23498 +2985 | 20958 +2723 | 17633 +2284 | 13995 +1902 |
11月8日 0:00 | 36624 | 24924 | 22232 | 18731 | 14991 |
11月8日 13:00 | 39900 | 26540 | 23618 | 19888 | 16019 |
11月8日 14:00 | 40171 | 26765 | 23802 | 20034 | 16186 |
11月8日 15:00 | 40623 | 27015 | 23993 | 20185 | 16365 |
11月8日 16:00 | 41021 | 27164 | 24120 | 20304 | 16500 |
11月8日 18:30 | 42319 | 27827 | 24628 | 20708 | 17018 |
11月8日 19:00 | 42776 | 28045 | 24739 | 20812 | 17137 |
11月8日 20:00 | 43771 | 28578 | 25059 | 21045 | 17490 |
11月8日 20:30 | 44469 | 29002 | 25384 | 21224 | 17803 |
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 42944 |
10001位 | 25280 |
20001位 | 20566 |
50001位 | 16593 |
100001位 | 14230 |
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
10月25日 | 39793 | 24290 | 19630 | 15092 | 12030 |
10月26日 | 46979 | 28536 | 23010 | 17719 | 14564 |
10月27日 0:00 | 51436 | 31171 | 25245 | 19507 | 16170 |
10月27日 12:00 | 56005 | 33482 | 27190 | 21136 | 17772 |
10月27日 13:00 | 56372 | 33656 | 27329 | 21263 | 17902 |
10月27日 15:00 | 57610 | 34167 | 27775 | 21647 | 18280 |
10月27日 16:00 | 58854 | 34609 | 28206 | 21991 | 18607 |
10月27日 17:00 | 59240 | 34824 | 28358 | 22103 | 18737 |
10月27日 18:00 | 60767 | 35459 | 28873 | 22482 | 19182 |
10月27日 19:00 | 62098 | 36016 | 29361 | 22795 | 19556 |
10月27日 19:30 | 62981 | 36451 | 298005 | 23079 | 19897 |
10月27日 20:00 | 64191 | 37026 | 30234 | 23436 | 20342 |
10月27日 20:30 | 65709 | 37865 | 30841 | 23984 | 20972 |
ライブグルーブボーカルバーストのボーダー結果
今回ライブグルーブメドレーイベントを走られたプロデューサーの皆様、大変お疲れ様でした!
早速ですが、第2回ライブグルーブボーカルバーストのボーダー結果です。
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 48673 |
10001位 | 31825 |
20001位 | 28345 |
50001位 | 23536 |
100001位 | 20033 |
第1回ライブグルーブボーカルバーストよりも約10%くらいは増えた印象ですね。参加者は恐らく40万人弱くらいでしょうか
ちなみに、俺氏の結果は24931ptで36024位という結果でした
参加者は前回のイベントの時よりもやや増えましたが、まだまだデレステでプロデューサーになる人は増えそうです
イベントお疲れ様です。
勇者メンマさん、デレステのまとめもして頂き感謝しています。最近スクフェス走れていませんが…orz。
今回デレステのイベント初めて走りました。最終的に5万207ptまで稼いだので恐らく2000位以内に入れたと思います。
いえいえ、どちらも好きでやらせてもらっていますので感謝恐縮ですm(_ _)m 恐らく最終の2000位のボーダーは48000くらいで落ち着いているはずなので、ほぼ間違いなく2000位内には入れたと思います!早いですが、おめでとうございます!
ありがとうございます(*´ω`)
大変な事も あおりでしょうが、これからも、スクフェス速報、デレステ速報 頑張って下さい! いつも更新を楽しみにしています。
13:00に入っている値って、00:00のかな?
その通りですm(_ _)m 修正しました