デレステ 第3回ライブグルーブダンスバーストのボーダー予想と推移【まゆ・加蓮イベント】
第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)の報酬と楽曲
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第9回目にあたる「第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)」が開催中です
今回の報酬は佐久間まゆと、北条加蓮の2人で、それぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「Love∞Destiny」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「Love∞Destiny」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年6月30日15:00〜2016年7月7日20:59まで
それでは、第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)のボーダー推移を紹介します。前回のアタポン・オトメモリ形式のイベントである「咲いてJewel(咲いてジュエル)」の時より、50000位→60000位、10000位→120000位とボーダーライン下げたのですが、実際のボーダーに乗るためのポイントは殆ど変わっていません。
さらに、上位のボーダーはここ最近高騰する一方なのですが、ライブグルーブイベントではどうなるか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は・・・との比較した差になります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|---|---|---|---|---|
6月30日 23:00頃 | 7380 | 4338 | 3382 | 2285 | 1653 |
7月1日 17:45 | 11212 | 6922 | 5767 | 4297 | 3159 |
7月2日 | 16713 +5501 +3764 | 10818 +3896 +1428 | 9245 +3478 +909 | 7210 +2913 +329 | 5515 +2356 +285 |
7月3日 | 22823 +6110 +5332 | 14788 +3970 +1700 | 12914 +3669 +1129 | 10462 +3252 +535 | 8169 +2654 +626 |
7月4日 | 28480 +5657 +6507 | 18440 +3652 +1733 | 16354 +3440 +1176 | 13438 +2976 +632 | 10596 +2427 +712 |
7月5日 | 33906 +5426 +7231 | 22088 +3648 +1811 | 19812 +3458 +1322 | 16419 +2981 +806 | 12923 +2327 +863 |
7月6日 | 39585 +5679 +8214 | 25778 +3690 +1879 | 23265 +3453 +1455 | 19347 +2928 +988 | 15252 +2329 +1056 |
7月7日 0:00 | 42526 | 27444 | 24799 | 20692 | 16462 |
7月7日 12:00 | 45890 | 29354 | 26476 | 22037 | 17688 |
7月7日 15:00 | 47213 | 30019 | 27073 | 22461 | 18145 |
7月7日 18:00 | 48911 | 30624 | 27649 | 22888 | 18671 |
7月7日 19:00 | 49820 | 30933 | 27985 | 23089 | 18984 |
7月7日 20:00 | 51222 | 31468 | 28484 | 23427 | 19505 |
7月7日 20:30 | 52183 | 31888 | 28966 | 23707 | 19975 |
52754 | 32213 | 29328 | 23933 | 20266 |
■一言考察
7月6日 | ラスト1日です!!2000位のボーダーのみ前回よりも格段と増え、+8000という推移で来ています。ここから明日20:59までは11000〜16000くらい2000位で伸びます。 |
---|---|
7月5日 | 1日の伸びは前日とほぼ変わりませんが、前回との差は広がる一方。2000位に至っては明日までに10000以上の差が開く可能性あり |
7月4日 | ここから平日が続きますが、前回との差は殆ど変わらず。2000位だけが結構開きつつあるのですが、それ以下は前回の「抱きしめてJewel」で燃え尽きたプロデューサーさんが多いのかな? |
7月3日 | 10000位〜120000位のボーダーラインの前回差は今回が僅かに多いのですが、2000位が1日分の差が開きました。 |
7月2日 | 2000位のボーダーが前回よりも、約1日分の差が出始めています。それ以降は高い推移はしているものの、まだそこまで大きな差がないため、もう少し推移の様子を見ようと思います |
7月1日 | こちらの集計ミスで、17:45のもにですが、やはり、前回よりも格段と伸びています。 |
6月30日 |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■50000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)のボーダー予想
今回、第9回目のメドレーイベント第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
最近の傾向では、特に2000位のボーダーが高騰する傾向にあります。さらに、ボーダーラインを引き下げても実際のボーダーに乗るptはいぜんと殆ど変わっていません。
しかし、今回もまゆ・加蓮担当Pの方々がかなり走られると予想。
※7月5日変更
2000位→52,000pt
10000位→34,000pt
20000位→29,000pt
60000位→25,000pt
120000位→21,000pt
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
■第2回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)
【最終結果】
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 40096 |
10001位 | 27738 |
20001位 | 24937 |
50001位 | 20014 |
100001位 | 15645 |
【推移】
4月5日 | 25487 +4139 −1483 | 18633 +3211 +849 | 16751 +2989 +833 | 13750 +2458 +381 | 10218 +1879 −216 |
4月6日 | 29692 +4205 −3318 | 21923 +3290 +558 | 19706 +2955 +762 | 16150 +2400 +97 | 11885 +1667 −1344 |
4月7日 0:00 | 32191 | 23478 | 21149 | 17339 | 12845 |
4月7日 15:00 | 35380 | 25491 | 22922 | 18653 | 13912 |
4月7日 17:00 | 36035 | 25819 | 23206 | 18876 | 14145 |
4月7日 19:00 | 36996 | 26294 | 23604 | 19179 | 14508 |
4月7日 20:00 | 37996 | 26734 | 23992 | 19405 | 14880 |
4月7日 20:30 | 38775 | 27069 | 24294 | 19607 | 15152 |
■第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 61291 |
10001位 | 37352 |
20001位 | 33187 |
50001位 | 27941 |
100001位 | 24704 |
【推移】
5月6日 | 39714 +5488 +7233 | 26167 +3583 +3172 | 23434 +3363 +2673 | 19904 +2899 +2521 | 16131 +2405 +2783 |
5月7日 | 45441 +5727 | 30025 +3858 | 26916 +3482 | 22879 +2975 | 18692 +2561 |
5月8日 0:00 | 48660 | 31724 | 28488 | 24254 | 20033 |
5月8日 12:00 | 52345 | 33739 | 30235 | 25641 | 21430 |
5月8日 15:00 | 54347 | 34516 | 30884 | 26177 | 22078 |
5月8日 16:00 | 55201 | 34784 | 31092 | 26365 | 22307 |
5月8日 17:00 | 56045 | 35087 | 31341 | 26574 | 22575 |
5月8日 18:00 | 57063 | 35462 | 31609 | 26797 | 22882 |
5月8日 19:00 | 58203 | 35877 | 31930 | 27045 | 23272 |
5月8日 20:00 | 59809 | 36501 | 32451 | 27413 | 23883 |
5月8日 20:30 | 60715 | 37011 | 32894 | 27714 | 24373 |
■第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 42539 |
10001位 | 30544 |
20001位 | 27669 |
50001位 | 22900 |
100001位 | 19165 |
【推移】
6月5日 | 26675 +4702 +1188 | 20277 +3570 +1644 | 18490 +3312 +1739 | 15613 +2807 +1863 | 12060 +2176 +1842 |
6月6日 | 31371 +4696 +1679 | 23899 +3622 +1976 | 21810 +3320 +2104 | 18359 +2746 +2209 | 14196 +2136 +2311 |
6月7日 0:00 | 34146 | 25586 | 23391 | 19713 | 15410 |
6月7日 12:00 | 36572 | 27379 | 24895 | 20905 | 16446 |
6月7日 15:00 | 37634 | 28015 | 25436 | 21305 | 16843 |
6月7日 17:00 | 38340 | 28412 | 25751 | 21538 | 17110 |
6月7日 18:00 | 38803 | 28666 | 25938 | 21685 | 17284 |
6月7日 19:00 | 39591 | 29013 | 26200 | 21891 | 17565 |
6月7日 20:00 | 40573 | 29625 | 26605 | 22196 | 18025 |
6月7日 20:30 | 41312 | 30033 | 26965 | 22431 | 18419 |
第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)のボーダー結果
プロデューサーの皆さん、第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)イベント大変お疲れ様でした!!
早速ですが、結果の方をご覧ください
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 53567 |
10001位 | 32744 |
20001位 | 30010 |
50001位 | 24215 |
100001位 | 20785 |
60000位と120000位じゃね?