デレステ Near to Youのボーダー推移・予想【片桐早苗・橘ありすイベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは特殊アイコン収集型イベントで、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「Near to You」というイベントが開催中です
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「Near to You」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
そして、イベント楽曲の「Near to You」のPRO、MASTER、の攻略動画などはこちら
⇛ 「Near to You」のPRO、MASTERのフルコン動画
「Near to You」のボーダー推移
■開催期間:2016年8月19日15:00〜8月27日20:59まで
それでは、Near to Youのボーダー推移を紹介します
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は他のイベントとの比較になります(今回は前回の「きみにいっぱい」との比較です)
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|---|---|---|---|---|
8月19日(金) 23:30頃 | 4225 | 2286 | 1757 | 1010 | 532 |
8月20日(土) | 7223 | 4121 | 3269 | 1972 | 1118 |
8月21日(日) | 11789 +4566 +75 | 7106 +2985 +100 | 5765 +2496 +181 | 3623 +1651 +227 | 2124 +1006 +175 |
8月22日(月) | 15342 +3553 −457 | 10065 +2959 −186 | 8121 +2356 −322 | 5215 +1592 −334 | 3090 +966 −273 |
8月23日(火) | 18588 +3246 −963 | 12403 +2338 −465 | 10513 +2392 −398 | 6756 +1541 −478 | 4052 +962 −361 |
8月24日(水) | 21903 +3315 | 15070 +2667 | 12665 +2152 | 8374 +1618 | 5081 +1029 |
8月25日(木) | 27591 +5688 −2081 | 18358 +3288 −654 | 15758 +3093 −635 | 11112 +2738 −669 | 7352 +2271 −476 |
8月26日(金) | 32250 | 21433 | 18522 | 13370 | 9494 |
8月27日(土) 0:00 | 34638 | 23035 | 20002 | 14680 | 10435 |
8月27日 12:00 | 37612 | 24910 | 21663 | 16147 | 11475 |
8月27日 15:00 | 39188 | 25760 | 22480 | 16890 | 12137 |
8月27日 17:00 | 40148 | 26262 | 22985 | 17354 | 12558 |
8月27日 18:00 | |||||
8月27日 19:00 | 41692 | 26972 | 23685 | 18029 | 13273 |
8月27日 20:00 | 43256 | 27570 | 24300 | 18610 | 13897 |
8月27日 20:30 | 44509 | 28105 | 24901 | 19082 | 14450 |
8月27日 20:45 | 45275 | 28511 | 25181 | 19281 | 14870 |
■一言考察
8月19日 | 初日の推移なのですが、前回よりも各ボーダーライン−100〜400pt少ない推移です。今回は最終日が土曜なので、前回よりも最終日の伸びは増えると思うのですが、金曜日までにどこまで推移するのか気になるところです |
---|---|
8月20日 | |
8月21日 | 土日ということもあり、前回のイベントよりも若干は伸びていますが、平日になればそこまで変わらない推移が続いて、前回とほぼ同じ結果で終わりそうです |
8月22日 | 前回よりも低い推移は継続中。 |
8月23日 | 日に日に差が広がる一方 |
8月24日 | |
8月25日 | 2倍・4倍開始!!ここでも低い推移は続いていて、きみにいっぱいの時よりも差が広がる一方。2000位はMASTER4倍1回分の差が出てます。その他も約MASTERでスコアS獲得した時の1曲分の差が出てます |
8月26日 | ラスト1日!! |
8月27日 |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
きみにいっぱいのボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「きみにいっぱい」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
※初日現在の予想です
2000位→50000
10000位→29000
20000位→25000
60000位→20000
120000位→13000
前回の「きみにいっぱい」イベントでは、某GOの影響もあってか後半が特に失速して、アタポン形式のイベントでもかなり落ち着いた結果で終わりましたが、現在夏休み終盤、果たしてどこまで伸びるか
過去3回分のアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントの3回分ボーダー結果と推移です。
【結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 58517 |
10001位 | 32036 |
20001位 | 27850 |
50001位 | 23249 |
100001位 | 20540 |
【推移】
5月25日 | 32750 +8132 | 20278 +4041 | 17401 +3546 | 13748 +3157 | 10539 +3111 |
5月26日 | 38925 +6175 | 23798 +3520 | 20640 +3239 | 16559 +2811 | 12956 +2417 |
5月27日 0:00 | 42726 | 25819 | 22450 | 18299 | 14556 |
5月27日 12:00 | 47338 | 27785 | 24145 | 20052 | 16198 |
5月27日 13:00 | 47898 | 28062 | 24415 | 20267 | 16410 |
5月27日 15:00 | 49006 | 28568 | 24823 | 20603 | 16793 |
5月27日 18:00 | 51139 | 29520 | 25460 | 21238 | 17529 |
5月27日 19:00 | 52523 | 29996 | 25806 | 21558 | 17986 |
5月27日 20:00 | 54561 | 30480 | 26396 | 22122 | 18819 |
5月27日 20:30 | 56230 | 31002 | 26976 | 22565 | 19494 |
【最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 77930 |
10001位 | 36235 |
20001位 | 30073 |
50001位 | 23023 |
100001位 | 20600 |
【推移】
6月24日 | 27063 +5465 | 16146 +3167 | 13441 +2780 | 9845 +2451 | 6751 +1653 |
6月25日 | 37530 +10467 | 20986 +4840 | 17234 +3793 | 12831 +2986 | 9804 +3053 |
6月26日 | 48207 | 25490 | 20914 | 15856 | 12388 |
6月27日 0:00 | 54352 | 28155 | 22966 | 17590 | 14088 |
6月27日 12:00 | 61406 | 30596 | 25038 | 19374 | 15780 |
6月27日 15:00 | 63899 | 31297 | 25704 | 20017 | 16387 |
6月27日 18:00 | 67534 | 32313 | 26577 | 20742 | 17197 |
6月27日 19:00 | 69839 | 32944 | 27056 | 21132 | 17716 |
6月27日 20:00 | 73048 | 33998 | 27919 | 21748 | 18660 |
6月27日 20:30 | 75250 | 34857 | 28732 | 22243 | 19433 |
6月27日 20:45 | 76440 | 35445 | 29287 | 22565 | 19933 |
【最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 50759 |
10001位 | 30111 |
20001位 | 26280 |
50001位 | 20535 |
100001位 | 15864 |
【推移】
7月24日 | 22998 +3447 −1620 | 15596 +2728 −641 | 13307 +2396 −548 | 9046 +1812 −1545 | 5545 +1132 −1883 |
7月25日 | 29672 +6674 | 19012 +3416 | 16393 +3086 | 11781 +2735 | 7828 +2283 |
7月26日 | 34892 | 22211 | 19352 | 14247 | 10124 |
7月27日 0:00 | 37859 | 24013 | 21069 | 15797 | 11096 |
7月27日 12:00 | 41194 | 25834 | 22657 | 17300 | 12301 |
7月27日 15:00 | 42546 | 26526 | 23291 | 17884 | 12818 |
7月27日 17:00 | 43590 | 27029 | 23687 | 18280 | 13193 |
7月27日 18:00 | 44275 | 27292 | 23924 | 18521 | 13425 |
7月27日 19:00 | 45321 | 27612 | 24269 | 18892 | 13787 |
7月27日 20:30 | 48668 | 29114 | 25454 | 19928 | 15125 |
7月27日 20:45 | 49569 | 29664 | 25831 | 20219 | 15427 |
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
Near to Youのボーダー結果
プロデューサーの皆さん、橘ありす・片桐早苗イベント「Near to You」大変お疲れ様でした!
順位 | 累計イベントpt |
---|---|
2001位 | 46355 |
10001位 | 29092 |
20001位 | 25504 |
50001位 | 19540 |
100001位 | 15200 |
最近のコメント