デレステ 第1回LIVE parade(ライブパレード)の報酬と楽曲【渋谷凛・本田未央イベント】
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは新イベントである「LIVE parade(ライブパレード)」というイベントが開催されます!
今回は第1回目となる第1回LIVE parade(ライブパレード) の攻略のコツと報酬各種「観客動員数報酬」、「イベントpt到達報酬」、「ハイスコアランキング報酬」の内容を紹介します
今回の報酬は渋谷凛と本田未央のニュージェネの2人!
なお、LIVEParade(ライブパレード)の効率良い稼ぎ方はこちらをご覧ください。
→ LIVEParade(ライブパレード)の効率よい観客動員数・イベントptの稼ぎ方まとめ
なお、効率良い公演目標の攻略方法は以下のリンクで。
→ LIVEParade(ライブパレード)効率良い公演目標の攻略法一覧
Contents
第1回LIVE parade(ライブパレード) とは
■開催期間:2016年9月30日 15:00~10月8日 20:59まで
今月末に第1回LIVE parade(ライブパレード)という新イベントが開催されます。内容は以下の通り
LIVEParadeでは「達成pt報酬」、「観客動員数報酬」、「ハイスコアランキング報酬」で、イベント限定のSレアアイドルやルームアイテムが貰えるだけでなく、イベント限定楽曲をイベント終了後もプレイできるようになります。
全国各地で公園を行い、LIVEツアーを盛り上げましょう。公演目標を達成してLIVEをクリアすると、新しい公演が開放されます。
公演目標が達成できるように、楽曲やユニットを選びましょう。
公演によって消費スタミナやLIVEを行う曲数が異なります。
公演を行うと、観客動員数が増加します。
対象のエリアの観客動員数が一定値に到達すると、新しいエリアが開放されます。
エリア3、4に到達すると、イベント楽曲のMASTER+の難易度が選曲可能となります。
日替わりで切り替わる「流行曲」を含めて公演を行ったり、マニーを使用して「LIVEオプション」を設定すると、エリアの観客動員数がさらにアップします。
また、観客動員数の多いエリアで公演を行うと、獲得できるファン数がアップします。
イベント設定では、公演の準備画面の「おすすめ設定」で選曲される楽曲のLvを調整できます。また、ツアーのタイトルを自由に変更できます。
第1回LIVE parade(ライブパレード)予告
ニュージェネレーションズの渋谷凛です。
そして、トライアドプリムスの渋谷凛です。
今回は二つのユニットの5人でお仕事に挑戦することになりました。
どういう感じになるのか、ちょっと想像つかないけど……
今から、とても楽しみです。
「物語 終わらない 冒険は 止まらない」
私たちの「STORY」、お楽しみに。
本田未央ですっ!今回は、なんか新しいコトが起きる予感!
しぶりんとしまむーはいつも通りだけど、
かれんとかみやん…あ、北条加蓮ちゃんと神谷奈緒ちゃん、
二人と一緒の仕事って実は初めてだから、
どんな風なユニットになるか、ワクワクしちゃうな!
「MY STORY FOREVER」
新しい「STORY」、みんなで創ろうよっ!
お楽しみにーっ!
第1回LIVE parade(ライブパレード)報酬
それでは第1回LIVE parade(ライブパレード)の各報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
達成pt | 報酬 |
---|---|
10 | 500マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10×1個 |
200 | 100友情pt |
350 | 600マニー |
500 | スタミナドリンク10×1個 |
650 | 200友情pt |
800 | 800マニー |
1000 | スタミナドリンク10×1個 |
1200 | 魔法のドレス×1 |
1500 | 300友情pt |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 1200マニー |
3000 | 花屋セット |
3500 | 400友情pt |
4000 | 1300マニー |
4500 | スタミナドリンク10×1個 |
5000 | 「STORY」 先行プレイ権 |
5500 | 500友情pt |
6000 | スタージュエル50個 |
6500 | 2000マニー |
7000 | スタミナドリンク10×1個 |
7500 | 600友情pt |
8000 | スタージュエル50個 |
8500 | 700友情pt |
9000 | スタミナドリンク20×1個 |
9500 | 2300マニー |
10000 | 本田未央SR<STORY>スターランク1 |
11000 | 900友情pt |
12000 | 2500マニー |
13000 | 1000友情pt |
14000 | スタージュエル 50個 |
15000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
16000 | スタミナドリンク20×1個 |
17000 | 1100友情pt |
18000 | 3000マニー |
19000 | スタミナドリンク20×1個 |
20000 | 本田未央SR<STORY>スターランク1 |
21000 | スタージュエル 50個 |
22000 | 3500マニー |
23000 | 1300友情pt |
24000 | スタミナドリンク20×1個 |
25000 | 4000マニー |
26000 | 1400友情pt |
27000 | 4500マニー |
28000 | スタミナドリンク20×1個 |
29000 | スタージュエル 50個 |
30000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
31000 | 2000友情pt |
32000 | スタミナドリンク30×1個 |
33000 | スタージュエル 50個 |
34000 | スタミナドリンク30×1個 |
35000 | 5000マニー |
36000 | 2000友情pt |
37000 | スタミナドリンク30×1個 |
38000 | スタージュエル 50個 |
39000 | スタミナドリンク30×1個 |
40000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
観客動員数報酬
観客動員数 | 報酬 |
---|---|
2000 | クールイヤリング×5個 |
4000 | トレーナーチケット×2枚 |
7000 | パッションイヤリング×5個 |
10000 | トレーナーチケット×2枚 |
15000 | キュートイヤリング×5個 |
20000 | トレーナーチケット×2枚 |
30000 | クールイヤリング×5個 |
40000 | トレーナーチケット×2枚 |
50000 | パッションイヤリング×5個 |
60000 | トレーナーチケット×2枚 |
80000 | キュートイヤリング×5個 |
100000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
120000 | クールペンダント×3個 |
140000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
160000 | 魔法のドレス×2個 |
180000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
200000 | パッションペンダント×3個 |
220000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
240000 | 魔法のドレス×2個 |
260000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
280000 | キュートペンダント×3個 |
300000 | ベテラントレーナーチケット×1枚 |
350000 | 魔法のドレス×2個 |
400000 | クールティアラ1個 |
450000 | スタージュエル50個 |
500000 | 本田未央SR<STORY> スターランク1 |
550000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
600000 | 魔法のドレス×5個 |
650000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
700000 | 魔法のドレス×5個 |
750000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
800000 | 魔法のドレス×5個 |
850000 | マスタートレーナーチケット×1枚 |
900000 | 魔法のドレス×5個 |
1000000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
1100000 | スタージュエル50個 |
1200000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
1300000 | スタージュエル50個 |
1400000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
1500000 | スタージュエル50個 |
1600000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
1700000 | スタージュエル50個 |
1800000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
1900000 | スタージュエル50個 |
2000000 | 渋谷凛SR<STORY> スターランク1 |
楽曲ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | 時計トロフィー金 |
5001位~10000位 | 時計トロフィー銀 |
10001位~40000位 | 時計トロフィー銅 |
公開エリア初回クリア報酬一覧
続いては、公開エリアとミッションと初回クリア報酬一覧です
首都エリア
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 1 | 残りライフが40%以上で全曲クリア | スタージュエル50個 |
群馬 | 10 | 1 | 残りライフが50%以上で全曲クリア | スタミナドリンク10 |
茨城 | 25 | 2 | 残りライフが50%以上で全曲クリア PERFECT、GREATが合計500回以上 | 800マニー |
埼玉 | 10 | 1 | 残りライフが80%以上で全曲クリア スコアが合計420,000以上 | 思い出の鍵 |
千葉 | 40 | 3 | 残りライフが90%以上で全曲クリア MAXコンボが合計1,000以上 | 本田未央SR<STORY> |
上方エリア
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
和歌山 | 10 | 1 | BAD、MISSを合計20回以内 | スタミナドリンク10 |
兵庫 | 25 | 1 | BAD、MISSを合計30回以内 | 1,000マニー |
三重 | 40 | 3 | BAD、MISSを合計30回以内 スコアが合計300,000以上 | 友情pt100 |
京都 | 40 | 3 | BAD、MISSを合計15回以内 PERFECT、GREATが合計1,000回以上 | 思い出の鍵 |
大阪 | 10 | 1 | BAD、MISSを合計3回以内 MAXコンボが合計400以上 | 本田未央SR<STORY> |
中央エリア(上方エリア観客動員数30,000突破で解禁)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
石川 | 30 | 2 | スコアが合計300,000以上 | 1500マニー |
静岡 | 15 | 1 | スコアが合計250,000以上 | 200友情pt |
新潟 | 45 | 3 | スコアが合計800,000以上 残りライフが80%以上で全曲クリア | スタミナドリンク |
長野 | 15 | 1 | スコアが合計450,000以上 BAD、MISSを合計5回以内 | 思い出の鍵 |
愛知 | 45 | 3 | スコアが合計1,350,000以上 MAXコンボが合計1,200以上 | 本田未央SR<STORY> |
西エリア(上方エリア観客動員数30,000突破で解禁)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
徳島 | 15 | 1 | PERFECT、GREATが合計200回以上 | 2,000マニー |
鳥取 | 30 | 2 | PERFECT、GREATが合計600回以上 | スタミナドリンク10 |
山口 | 45 | 3 | PERFECT、GREATが合計900回以上 BAD、MISSを合計30回以内 | 300友情pt |
高知 | 15 | 1 | PERFECT、GREATが合計400回以上 スコアが合計450,000以上 | 思い出の鍵 |
広島 | 45 | 3 | PERFECT、GREATが合計1,400回以上 残りライフが90%以上で全曲クリア | 本田未央SR<STORY> |
北東エリア(中央エリア観客動員数75,000突破で解禁)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
福島 | 45 | 3 | スコアが合計900,000以上 BAD、MISSを合計25回以内 | スタミナドリンク20 |
秋田 | 30 | 2 | スコアが合計700,000以上 BAD、MISSを合計15回以内 | 400友情pt |
青森 | 15 | 1 | スコアが合計400,000以上 BAD、MISSを合計5回以内 残りライフが90%以上で全曲クリア | 魔法のドレス×2 |
宮城 | 15 | 1 | スコアが合計500,000以上 BAD、MISSを合計3回以内 PERFECT、GREATが合計400回以上 | スタージュエル50個 |
北海道 | 45 | 3 | スコアが合計1,500,000以上 BAD、MISSを合計5回以内 MAXコンボが合計1,200以上 | 渋谷凛SR<STORY> |
南エリア(西エリア観客動員数75,000突破で解禁)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
佐賀 | 15 | 1 | PERFECT、GREATが合計300回以上 残りライフが80%以上で全曲クリア | スタミナドリンク20 |
熊本 | 45 | 3 | PERFECT、GREATが合計1,000回以上 残りライフが80%以上で全曲クリア | 3,000マニー |
沖縄 | 30 | 2 | PERFECT、GREATが合計800回以上 残りライフが90%以上で全曲クリア スコアが合計400,000以上 | 魔法のドレス×2 |
大分 | 45 | 3 | PERFECT、GREATが合計1,500回以上 残りライフが80%以上で全曲クリア BAD、MISSを合計7回以内 | スタージュエル50個 |
福岡 | 15 | 1 | PERFECT、GREATが合計600回以上 残りライフが100%以上で全曲クリア スコアが合計600,000以上 | 渋谷凛SR<STORY> |
EXエリア(北東エリア・南エリアの観客動員数120,000突破で解禁)
エリア | 消費スタミナ | 曲数 | 課題 | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 20 | 1 | 残りライフが90%以上で全曲クリア スコアが合計450,000以上 | 4,000マニー |
神奈川 | 35 | 2 | BAD、MISSを合計10回以内 MAXコンボが合計700以上 | 魔法のドレス×2 |
東京 | 50 | 3 | PERFECT、GREATが合計1,400回以上 MAXコンボが合計1,000以上 スコアが合計1,000,000以上 | スタージュエル50個 |
千葉 | 20 | 1 | 残りライフが90%以上で全曲クリア MAXコンボが合計600以上 BAD、MISSを合計2回以内 | 思い出の鍵 |
埼玉 | 50 | 3 | スコアが合計2,000,000以上 MAXコンボが合計1,500以上 BAD、MISSを合計3回以内 | 渋谷凛SR<STORY> |
曲は「STORY」
→ STORYのMASTER+・MASTER・PROのフルコン動画とコツとMV配置
今回配信予定の曲は、2016年3月30日発売された「STORY」。「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT ORIGINAL SOUNDTRACK」というサントラに収録されている曲であり、島村卯月、本田未央、渋谷凛、神谷奈緒、北条加蓮の5名で歌われた楽曲です。
イントロが、「Star!!」のギターアレンジから始まる特徴的な曲で、ニュージェネ+トライアドプリムスというメンバー編成なのも豪華ですね!
なお、このSTORYのプレイ方法なのですが、公式さんがちょっと不親切なので方法を紹介します。方法はいたって簡単で、まずは右下の「楽曲変更」をタップ。
すると、いつものように楽曲選択画面になると思うのですが、そこでアタポン形式イベントと同じく、カテゴリー選択から「イベント」をタップ。
すると、ライブパレードにて配信されているイベント楽曲をプレイできます。
画層では難易度の部分切れているのですが、DEBUTからMASTER、MASTER+までの全ての難易度に挑戦可能。
最近のコメント