スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第23回目にあたる第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」が開催中です。
今回のイベントもそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」ボーダー推移

■開催期間:2018年10月31日 12:00~2018年10月7日 20:59まで
それでは、第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を紹介します。
約2ヶ月ぶりのライブグルーブイベントですが、効率良い攻略などはこちら!
そして、先行配信されているアンコール曲である「Starry-Go-Round」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら!
なお、ハコユレレベルについてはこちら!
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら!
イベントptボーダー推移
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じであるの「第7回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」」との比較になります。
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 23:00 | 7696 | 3806 | 2947 | 1917 | 655 |
11月1日 | 12356 -2377 | 6693 -77 | 5394 -755 | 3245 -534 | 1612 -261 |
11月2日 | 21821 +9465 -1106 | 12159 +5466 -655 | 10073 +4679 -482 | 6309 +3064 -335 | 3257 +1645 -120 |
11月3日 | 31371 +9550 −712 | 17692 +5533 -333 | 14729 +4656 -214 | 9257 +2948 -235 | 4954 +1697 ±0 |
11月4日 | 40924 +9553 +2992 | 23118 +5426 -58 | 19278 +4549 +69 | 12150 +2893 +51 | 6610 +1656 +143 |
11月5日 | 56163 +15239 | 30151 +7033 | 24897 +5619 | 15935 +3785 | 8873 +2263 |
11月6日 | 70631 +14468 +5905 | 37093 +6942 +1319 | 30097 +5200 +597 | 19304 +3369 -170 | 11006 +2133 +242 |
11月7日 | 80215 | 41049 | 32676 | 21078 | 12207 |
12:00 | 90165 | 45052 | 35154 | 22467 | 13155 |
15:00 | 93698 | 46499 | 35906 | 22940 | 13497 |
19:00 | 102556 | 49614 | 37294 | 23835 | 14217 |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | | | | | |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 |
---|
10月31日 23:00 | 1313510 | 1222840 | 930005 |
11月1日 | 1355206 | 1272858 | 985286 |
11月2日 | 1386259 | 1314621 | 1036661 |
11月3日 | 1402499 | 1334851 | 1065340 |
11月4日 | 1414207 | 1347779 | 1086774 |
11月5日 | 1423233 | 1357190 | 1104370 |
11月6日 | 1430373 | 1363316 | 1117319 |
11月7日 | 1434022 | 1366869 | 1123749 |
12:00 | 1436489 | 1368939 | 1127711 |
15:00 | 1437230 | 1369519 | 1129067 |
19:00 | 1438729 | 1370831 | 1131564 |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | | | |
一言考察
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
スポンサードリンク
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー予想
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー予想です。
Starry-Go-Roundのボーダー予想
■2000位→110,000→118,000
■10000位→50,000→53,000
■20000位→38,000→40,000
■60000位→25,000→26,000
■120000位→15,000
※予想は見直しては随時更新します。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます。
■第6回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」

第6回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移を開く
■イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 81399 |
---|
10001位 | 36262 |
---|
20001位 | 31081 |
---|
60001位 | 22036 |
---|
120001位 | 18021 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月1日 23:00 | 8117 | 3926 | 2933 | 2095 | 1522 |
1月2日 | 12869 | 6562 | 5164 | 3666 | 2425 |
1月3日 | 21311 +8442 | 11002 +4440 | 9071 +3907 | 6643 +2977 | 4500 +2075 |
1月4日 | 29134 +7823 | 15080 +4078 | 12687 +3616 | 9432 +2789 | 6413 +1913 |
1月5日 | 36009 +6875 | 18855 +3775 | 16261 +3574 | 12023 +2591 | 8338 +1925 |
1月6日 | 43523 +7514 | 22558 +3703 | 19656 +3395 | 14630 +2607 | 10153 +1815 |
1月7日 | 51439 +7916 | 26297 +739 | 23013 +3357 | 17153 +2523 | 11855 +1702 |
1月8日 | 59966 +8527 | 29903 +3606 | 26024 +3011 | 19047 +1894 | 13547 +1692 |
1月9日0:00 | 65175 | 31624 | 27501 | 20021 | 14663 |
12:00 | 70229 | 33228 | 28808 | 20660 | 15410 |
15:00 | 72392 | 33796 | 29267 | 20902 | 15745 |
17:00 | 73984 | 34195 | 29508 | 21104 | 16003 |
19:00 | 76491 | 34711 | 29974 | 21360 | 16473 |
20:00 | 78498 | 35151 | 30284 | 21575 | 16952 |
20:30 | 79761 | 35538 | 30490 | 21768 | 17395 |
20:45 | 80448 | 35830 | 30720 | 21855 | 17721 |

■第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)

第8回LIVEGroove vocal burst(ボーカルバースト)のボーダー推移を開く
■イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 115154 |
---|
10001位 | 43979 |
---|
20001位 | 36234 |
---|
60001位 | 25332 |
---|
120001位 | 18107 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月28日 23:00 | 7989 | 3861 | 3128 | 1943 | 1251 |
3月1日 | 12439 | 6468 | 5226 | 3499 | 1931 |
3月2日 | 20877 +8438 | 11056 +4588 | 9425 +4199 | 6423 +2924 | 3800 +1869 |
3月3日 | 29643 +8766 | 15641 +4585 | 15641 +6216 | 9314 +2891 | 5578 +1778 |
3月4日 | 37516 +7873 −1507 | 19988 +4347 −1133 | 17391 −1130 | 11927 +2613 −96 | 7167 +1589 −1171 |
3月5日 | 44941 +7425 | 24177 +4189 | 21011 +3620 | 14321 +2394 | 8677 +1510 |
3月6日 | 58473 +13532 +7034 | 29077 +4900 +2780 | 25349 +4338 +2336 | 17783 +3462 +630 | 10827 +2150 +1028 |
3月7日 | 72704 +14231 | 33937 +4860 | 29224 +3875 | 20264 +2481 | 12840 +2013 |
3月8日0:00 | 81087 | 36244 | 31042 | 21855 | 14143 |
12:00 | 90301 | 38689 | 32831 | 23162 | 15175 |
15:00 | 94588 | 39558 | 33477 | 23720 | 15579 |
17:00 | 97991 | 40131 | 33842 | 24100 | 15931 |
19:00 | 104113 | 40924 | 34397 | 24812 | 16465 |
20:00 | 108377 | 41751 | 34939 | 25114 | 17084 |
20:30 | 111201 | 42541 | 35385 | 25206 | 17669 |
20:45 | 112757 | 43034 | 35709 | 25258 | 18018 |

■第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」

第7回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 115203 |
---|
10001位 | 50744 |
---|
20001位 | 40099 |
---|
60001位 | 25752 |
---|
120001位 | 18074 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1400631 |
---|
10001位 | 1320731 |
---|
50001位 | 1068038 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月30日 23:00 | 8191 | 3907 | 3115 | 1925 | 702 |
5月1日 | 13250 | 7108 | 5736 | 3655 | 1910 |
5月2日 | 22384 +9134 | 12720 +5612 | 10582 +4846 | 6963 +3308 | 3868 +1958 |
5月3日 | 31645 +9261 | 18386 +5666 | 15450 +4868 | 10280 +3317 | 5858 +1990 |
5月4日 | 41188 +9543 | 23838 +5452 | 20105 +4655 | 13354 +3074 | 7769 +1911 |
5月5日 | 55549 +14361 | 30309 +6471 | 25595 +5490 | 17439 +4085 | 10341 +2572 |
5月6日 | 72182 | 36940 | 30644 | 20839 | 12600 |
5月7日 | 82317 | 40251 | 33032 | 22715 | 13955 |
12:00 | 91663 | 43420 | 35313 | 24182 | 15075 |
15:00 | 95621 | 44559 | 36070 | 24806 | 15490 |
17:00 | 98670 | 45243 | 36548 | 25061 | 15802 |
19:00 | 104158 | 46433 | 37308 | 25244 | 16365 |
20:00 | 108429 | 47850 | 38146 | 25411 | 16980 |
20:30 | 111369 | 49158 | 38960 | 25543 | 17554 |
20:45 | | | | | |

■第7回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」

スポイラーのタイトル
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 111817 |
---|
10001位 | 50370 |
---|
20001位 | 39415 |
---|
60001位 | 25166 |
---|
120001位 | 15424 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1355615 |
---|
10001位 | 1297140 |
---|
50001位 | 1066499 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月30日 23:00 | 9666 | 4477 | 3391 | 1987 | 947 |
7月1日 | 14733 | 6770 | 6149 | 3779 | 1873 |
7月2日 | 22927 +8194 -4607 | 12814 +6044 +1145 | 10555 +4406 +967 | 6644 +2865 -520 | 3377 +1504 -1792 |
7月3日 | 30659 +7732 | 18025 +5211 | 14943 +4388 | 9492 *2848 | 4954 +1577 |
7月4日 | 37932 | 23060 | 19209 | 12201 | 6467 |
7月5日 | 51093 | 29499 | 24640 | 15936 | 8710 |
7月6日 | 64726 +13633 -7456 | 35774 +6275 -1166 | 29500 +4860 -1144 | 19134 +3198 -1705 | 10764 +2054 -1836 |
7月7日 | 72481 | 38730 | 31742 | 20691 | 11758 |
12:00 | 83498 | 42162 | 34146 | 22096 | 12731 |
15:00 | 88833 | 43488 | 35059 | 22683 | 13138 |
17:00 | 93483 | 44574 | 35740 | 23168 | 13539 |
19:00 | 100188 | 45930 | 36596 | 23849 | 14032 |
20:00 | 100883 | 45930 | 36596 | 23846 | 14032 |
20:30 | 107855 | 48506 | 38149 | 25027 | 14894 |
20:45 | 109347 | 49343 | 38703 | 25078 | 15105 |

■第9回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」

第9回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 140000 |
---|
10001位 | 61407 |
---|
20001位 | 44190 |
---|
60001位 | 27719 |
---|
120001位 | 19387 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1380683 |
---|
10001位 | 1320273 |
---|
50001位 | 1110544 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月31日 23:00 | 7822 | 3802 | 2877 | 1912 | 922 |
9月1日 | 14292 -441 | 7294 +524 | 5824 +325 | 3762 +17 | 2064 +191 |
9月2日 | 25473 +11181 +2546 | 13140 +5846 +326 | 10779 +4955 +224 | 7142 +3380 +498 | 4265 +2201 +888 |
9月3日 | 35673 +10200 +5014 | 18817 +5677 +792 | 15594 +4815 +651 | 10488 +3346 +996 | 6426 +2161 +1472 |
9月4日 | 45735 +10062 +7803 | 24465 +5648 +1405 | 20362 +4768 +1153 | 13803 +3315 +1602 | 8802 +2376 +2335 |
9月5日 | 65038 +19303 +13945 | 32575 +8110 +3076 | 26544 +6182 +1904 | 18278 +4475 +2342 | 12064 +3262 +3354 |
9月6日 | 84595 +19557 | 40821 +8246 | 32272 +5728 | 22090 +3812 | 15163 +3099 |
9月7日 | 97112 | 45313 | 35139 | 24161 | 16962 |
12:00 | 110399 | 50121 | 37989 | 25622 | 18240 |
15:00 | 115914 | 51595 | 39073 | 25998 | 18455 |
19:00 | 127428 | 54803 | 40696 | 26605 | 18803 |
20:00 | 132937 | 56944 | 41669 | 26969 | 19026 |
20:30 | 135688 | 58556 | 42485 | 27248 | 19153 |
20:45 | | | | | |
それでは、プロデューサーの皆さん、頑張っていきましょう!
なお、過去のイベント・ボーダー一覧はこちら!
ぜひご覧ください!
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー結果
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」の渋谷凛・木村夏樹イベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でしたー!
早速ですが、結果をご覧ください!
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 114,226 |
---|
10001位 | 55,270 |
---|
20001位 | 40,132 |
---|
60001位 | 25,211 |
---|
120001位 | 15,638 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1441531 |
---|
10001位 | 1373028 |
---|
50001位 | 1136036 |
---|
スポンサードリンク
過去の結果のやつ、ボーカルバーストの画像でビジュアルバーストのリンクになってますよ