スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第27回目にあたる第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」が開催中です。
今回のイベントもそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」ボーダー推移
■開催期間:2019年8月1日 15:00~2019年8月8日 20:59まで
それでは、第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移を紹介します。
約2ヶ月ぶりのライブグルーブイベントですが、効率良い攻略などはこちら!
そして、先行配信されているアンコール曲である「夏恋 -NATSU KOI-」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら!
なお、ハコユレレベルについてはこちら!
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら!
イベントptボーダー推移
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じであるの「」との比較になります。
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月1日 | 7548 | 3776 | 2911 | 1854 | 607 |
8月2日 | 11793 | 6406 | 5103 | 2931 | 1239 |
8月3日 | 20771 | 11713 | 9558 | 5672 | 2535 |
8月4日 | 29770 | 17052 | 13946 | 8293 | 3809 |
8月5日 | 37713 | 21988 | 18039 | 10727 | 5006 |
8月6日 | 50990 | 28573 | 23202 | 14088 | 6670 |
8月7日 | | | | | |
8月8日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 98005 | 50174 | 36092 | 21075 | 11052 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 4000位 | 10000位 | 50000位 |
---|
8月1日 | 1365141 | 1287662 | 965420 |
8月2日 | 1391140 | 1316387 | 1022410 |
8月3日 | 1421224 | 1347667 | 1080936 |
8月4日 | 1438921 | 1363088 | 1107708 |
8月5日 | 1447665 | 1372441 | 1122600 |
8月6日 | 1457257 | 1380452 | 1137024 |
8月7日 | | | |
8月8日 | | | |
12:00 | | | |
15:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | | | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
スポンサードリンク
第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー予想
第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー予想です。
LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)のボーダー予想
■2000位→107,000
■10000位→53,000
■20000位→40,000
■60000位→25,000
■120000位→19,000
※予想は見直しては随時更新します。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます。
■第7回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」
スポイラーのタイトル
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 111817 |
---|
10001位 | 50370 |
---|
20001位 | 39415 |
---|
60001位 | 25166 |
---|
120001位 | 15424 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1355615 |
---|
10001位 | 1297140 |
---|
50001位 | 1066499 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月30日 23:00 | 9666 | 4477 | 3391 | 1987 | 947 |
7月1日 | 14733 | 6770 | 6149 | 3779 | 1873 |
7月2日 | 22927 +8194 -4607 | 12814 +6044 +1145 | 10555 +4406 +967 | 6644 +2865 -520 | 3377 +1504 -1792 |
7月3日 | 30659 +7732 | 18025 +5211 | 14943 +4388 | 9492 *2848 | 4954 +1577 |
7月4日 | 37932 | 23060 | 19209 | 12201 | 6467 |
7月5日 | 51093 | 29499 | 24640 | 15936 | 8710 |
7月6日 | 64726 +13633 -7456 | 35774 +6275 -1166 | 29500 +4860 -1144 | 19134 +3198 -1705 | 10764 +2054 -1836 |
7月7日 | 72481 | 38730 | 31742 | 20691 | 11758 |
12:00 | 83498 | 42162 | 34146 | 22096 | 12731 |
15:00 | 88833 | 43488 | 35059 | 22683 | 13138 |
17:00 | 93483 | 44574 | 35740 | 23168 | 13539 |
19:00 | 100188 | 45930 | 36596 | 23849 | 14032 |
20:00 | 100883 | 45930 | 36596 | 23846 | 14032 |
20:30 | 107855 | 48506 | 38149 | 25027 | 14894 |
20:45 | 109347 | 49343 | 38703 | 25078 | 15105 |
■第9回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」
第9回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 140000 |
---|
10001位 | 61407 |
---|
20001位 | 44190 |
---|
60001位 | 27719 |
---|
120001位 | 19387 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1380683 |
---|
10001位 | 1320273 |
---|
50001位 | 1110544 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月31日 23:00 | 7822 | 3802 | 2877 | 1912 | 922 |
9月1日 | 14292 -441 | 7294 +524 | 5824 +325 | 3762 +17 | 2064 +191 |
9月2日 | 25473 +11181 +2546 | 13140 +5846 +326 | 10779 +4955 +224 | 7142 +3380 +498 | 4265 +2201 +888 |
9月3日 | 35673 +10200 +5014 | 18817 +5677 +792 | 15594 +4815 +651 | 10488 +3346 +996 | 6426 +2161 +1472 |
9月4日 | 45735 +10062 +7803 | 24465 +5648 +1405 | 20362 +4768 +1153 | 13803 +3315 +1602 | 8802 +2376 +2335 |
9月5日 | 65038 +19303 +13945 | 32575 +8110 +3076 | 26544 +6182 +1904 | 18278 +4475 +2342 | 12064 +3262 +3354 |
9月6日 | 84595 +19557 | 40821 +8246 | 32272 +5728 | 22090 +3812 | 15163 +3099 |
9月7日 | 97112 | 45313 | 35139 | 24161 | 16962 |
12:00 | 110399 | 50121 | 37989 | 25622 | 18240 |
15:00 | 115914 | 51595 | 39073 | 25998 | 18455 |
19:00 | 127428 | 54803 | 40696 | 26605 | 18803 |
20:00 | 132937 | 56944 | 41669 | 26969 | 19026 |
20:30 | 135688 | 58556 | 42485 | 27248 | 19153 |
20:45 | | | | | |
■第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」ボーダー推移
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 114,226 |
---|
10001位 | 55,270 |
---|
20001位 | 40,132 |
---|
60001位 | 25,211 |
---|
120001位 | 15,638 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1441531 |
---|
10001位 | 1373028 |
---|
50001位 | 1136036 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 23:00 | 7696 | 3806 | 2947 | 1917 | 655 |
11月1日 | 12356 -2377 | 6693 -77 | 5394 -755 | 3245 -534 | 1612 -261 |
11月2日 | 21821 +9465 -1106 | 12159 +5466 -655 | 10073 +4679 -482 | 6309 +3064 -335 | 3257 +1645 -120 |
11月3日 | 31371 +9550 −712 | 17692 +5533 -333 | 14729 +4656 -214 | 9257 +2948 -235 | 4954 +1697 ±0 |
11月4日 | 40924 +9553 +2992 | 23118 +5426 -58 | 19278 +4549 +69 | 12150 +2893 +51 | 6610 +1656 +143 |
11月5日 | 56163 +15239 | 30151 +7033 | 24897 +5619 | 15935 +3785 | 8873 +2263 |
11月6日 | 70631 +14468 +5905 | 37093 +6942 +1319 | 30097 +5200 +597 | 19304 +3369 -170 | 11006 +2133 +242 |
11月7日 | 80215 | 41049 | 32676 | 21078 | 12207 |
12:00 | 90165 | 45052 | 35154 | 22467 | 13155 |
15:00 | 93698 | 46499 | 35906 | 22940 | 13497 |
19:00 | 102556 | 49614 | 37294 | 23835 | 14217 |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 |
■第8回「LIVE Groove Visual burst」
第8回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 170014 |
---|
10001位 | 60316 |
---|
20001位 | 41756 |
---|
60001位 | 26409 |
---|
120001位 | 18269 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1448032 |
---|
10001位 | 1367384 |
---|
50001位 | 1141350 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月1日 | 11148 | 4392 | 3265 | 2063 | 1172 |
1月2日 | 18220 | 7698 | 6006 | 3846 | 2110 |
1月3日 | 31903 +13683 +2260 | 13509 +5811 +2132 | 10907 +4901 + | 7205 +3359 +2109 | 4271 +2161 -1307 |
1月4日 | 44865 +12962 | 19086 +5577 | 15650 +4743 | 10392 +3187 | 6255 +1984 |
1月5日 | 56838 +11973 +11897 | 24617 +5081 +440 | 20312 +4662 +699 | 13434 +3042 +887 | 8222 +1967 +455 |
1月6日 | 81619 +24781 +23146 | 32586 +7969 +3509 | 26122 +5810 +773 | 17605 +4171 +178 | 10947 +2725 +120 |
1月7日 | 107200 +25581 +34496 | 40534 +7948 +6597 | 31533 +5411 +2309 | 21124 +3519 +860 | 13509 +2562 +669 |
1月8日 | 122524 | 44930 | 34211 | 23124 | 15065 |
12:00 | 136474 | 49131 | 36733 | 24626 | 16256 |
15:00 | 142037 | 50618 | 37565 | 25091 | 16703 |
19:00 | 156149 | 53522 | 39057 | 25565 | 17720 |
20:00 | 162266 | 55673 | 39912 | 25839 | 18056 |
20:30 | 165645 | 57369 | 40516 | 26051 | 18123 |
20:45 | 167191 | 58469 | 41015 | 26186 | 18177 |
■第9回「LIVE Groove Visual burst」
第9回「LIVE Groove Visual burst」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 109583 |
---|
10001位 | 54601 |
---|
20001位 | 39972 |
---|
60001位 | 25103 |
---|
120001位 | 18067 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1446961 |
---|
10001位 | 1353030 |
---|
50001位 | 1072028 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月28日 | 7843 | 3899 | 3083 | 1931 | 782 |
3月1日 | 12589 +233 | 6867 +174 | 5498 +104 | 3335 +90 | 1763 +151 |
3月2日 | 21932 +9343 +111 | 12459 +5592 +300 | 10296 +4798 +223 | 6472 +3137 +163 | 3477 +1714 +220 |
3月3日 | 31885 +9953 +514 | 18237 +5778 +545 | 15078 +4782 +349 | 9607 +3135 +350 | 5251 +1774 +297 |
3月4日 | 41112 +9227 +188 | 23408 +5171 +290 | 19434 +4356 +156 | 12410 +2803 +100 | 7005 +1754 +395 |
3月5日 | 55796 +14684 | 30386 +6978 | 25000 +5566 | 16358 +3948 | 9497 +2492 |
3月6日 | 70760 +14964 | 37499 +7113 | 30195 +5195 | 19498 +3140 | 11859 +2362 |
3月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 106897 | 53080 | 39126 | 25017 | 18030 |
■第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」
第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100919 |
---|
10001位 | 55030 |
---|
20001位 | 40322 |
---|
60001位 | 25265 |
---|
120001位 | 16129 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1465366 |
---|
10001位 | 1383164 |
---|
50001位 | 1142632 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月30日 | 8270 | 3899 | 2980 | 1878 | 632 |
5月1日 | 13963 +1374 | 7339 +472 | 5837 +339 | 3524 +189 | 1684 +79 |
5月2日 | | | | | |
5月3日 | 32794 | 18500 | 15379 | 9770 | 5294 |
5月4日 | 41497 | 23903 | 19895 | 12681 | 7065 |
5月5日 | 55150 | 31022 | 25498 | 16415 | 9318 |
5月6日 | 67902 +12752 −2858 | 38134 +7112 -635 | 30722 +5224 -527 | 19742 +3327 -244 | 11446 +2128 -413 |
5月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 85288 | 47108 | 36392 | 23231 | 14022 |
それでは、プロデューサーの皆さん、頑張っていきましょう!
なお、過去のイベント・ボーダー一覧はこちら!
ぜひご覧ください!
第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー結果
第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」イベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でしたー!
早速ですが、結果をご覧ください!
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100467 |
---|
10001位 | 51349 |
---|
20001位 | 36688 |
---|
60001位 | 21287 |
---|
120001位 | 11154 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1475597 |
---|
10001位 | 1397357 |
---|
50001位 | 1163340 |
---|
スポンサードリンク
今日だけでライパで「フルコンボー!!」が4回も。谷底、ネキロマ、ススメCo、パスピンで。野良のPROでまさかここまで行けるとは思わなかった。ライパで走る人も少なくないからここまで行けたのかも。
今度の恒常SSRはシルエットから、あきらちゃん、ユリユリで間違いないだろう。Coのフリックアクト、スライドアクトのどちらかが初実装になるだろう。
個性派揃いのPaアイドルの中でも、たくみんもまた超個性的で、最初は「何であんな暴走族が?」と思っていたのだが、硬派キャラがひらひらの衣装を着せられて恥ずかしがりつつも意地になって真剣に取り込もうとする姿がたまらなくて、それ狙いであのキャラになったのだろうと思った。
たくみんの天敵で真逆の立場の早苗さんもまたPaで、Paがいかに幅が広いかがよく分かる。
そういえば、イベSRとしてのプリンセスは本当に久々だ。4人でもう忘れ去られたかもと思っていた。(しかし、今はSSRのブリリアンスの方が強い。)
限定ガシャ、ユニゾン編成がグルーヴでシナジーを固めた編成以上に強いため、上手いことぶつかっているものだ。今月末のフェス限が気になって回せないけど。
今日は茜ちゃんの誕生日。正しくアイドル版の松岡修造さんという感じ。
ライパでの「フルコンボー!!」は全員フルコン用なので、これが投げられる時が熱い。
昨日は、プニョフワ系という母性的なワードにインパクトを感じた日だった。
アンコール曲のMAS+クリアは最初に狙っておくことにしたが、MASが2曲目までススメCo、とどドルとラッキーな選曲でまさかの70まで行けた。
しかし、MASは選曲がハラハラするのでまだまだって所か。
イベSRのありすちゃんの特訓前後の絵がどちらもドキッとするもので…
愛海ちゃんと渚ちゃんが同じ誕生日なのがやや意外な組み合わせの気もするが、それぞれ世界母乳の日、愛知発明の日が由来になっているのだろう。