【デレステ】HARURUNRUNの効率よい攻略と報酬まとめ【棟方愛海・水本ゆかりイベント】
デレステこと、アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは、「オトメモリ・アタポン形式」のイベントである「HARURUNRUN」が2018年5月21日15:00より開催されます。
そんなアイコン収集型オトメモリ・アタポンイベントの「HARURUNRUN」についての報酬や楽曲などの情報です。
Contents
「HARURUNRUN」イベント詳細
↑今回28回目となるオトメモリ・アタポンイベント「HARURUNRUN」。
■開催期間:2018年5月21日15:00~5月28日20:59まで
それでは、「HARURUNRUN」の詳細です。イベント形式はスクフェスでいう「マカロンイベント」形式のイベントであり、それぞれイベントランキング、累計ポイントランキング報酬が用意されていて、それぞれSR報酬が貰えるチャンスです。
ちなみに、上位報酬は棟方愛海、そして下位報酬で水本ゆかりがもらえます。
イベントアイコンは「ハルゴール」
そして、今回集めるのは「ハルゴール」。そんなアイコンの効率良い集め方は以下の通り。
イベントアイコンは「LIVE PARTY!!」でも入手可能
イベントアイコンは常設化された「LIVE PARTY!!」でも入手可能です。
オトメモリ・アタポン形式イベント「HARURUNRUN」のptを効率よく集める
まず、今回のイベント開催前に効率よく攻略するために今のうちに予習しておきましょう!
効率よくポイント(pt)を集めるためにはこちらをご覧ください。
そして、イベント中盤より配信される「2倍・4倍」楽曲についてはこちら!
それでは、効率よく攻略してランキング上位を目指しましょう!
予告
■予告1
みんなー、こんにちは ! 棟方愛海です !
今日もいい登山日和だね♪
今回、あたしたちドラマの撮影をすることになったんだ !
しかも、舞台はなんとお山の中にある女子校 !
もうこの言葉だけで、わきわきとワクワクが止まらないよね !
続きは、あたしたちの歌う『HARURUNRUN』と一緒にお届けするね !
この湧き上がる胸の鼓動……みんなにも聞いて欲しいな♪
■予告2
みなさん、こんにちは。
水本ゆかりです。
このたび、私と愛海ちゃんと裕美ちゃんの3人で
『HARURUNRUN』を歌わせていただくことになりました。
走り出したくなるような、心が弾むような……
そんな気持ちが伝わると嬉しいです。
タイアップさせていただいたドラマと合わせて、
楽しみにしていてくださいね。
イベントコミュ
続いては、イベントコミュです。
「HARURUNRUN」の報酬
続いては、「HARURUNRUN」の累計・ランキング報酬です。
イベント達成報酬(累計ポイント報酬)
条件pt | 報酬 |
---|---|
10 | 500マニー |
60 | スタージュエル50個 |
100 | スタミナドリンク10 |
200 | 300友情pt |
500 | スタージュエル50個 |
1000 | 魔法のドレス×1 |
1500 | トレーナーチケット |
2000 | スタージュエル50個 |
2500 | 10000マニー |
3000 | スタミナドリンク10 |
3500 | スタージュエル50個 |
4000 | 500友情pt |
4500 | 思い出の鍵×1 |
5000 | ストラックアウト |
5500 | ベテラントレーナーチケット×1 |
6000 | 魔法のドレス×2 |
6500 | 10000マニー |
7000 | スタミナドリンク20 |
7500 | スタージュエル50個 |
8000 | 思い出の鍵×2 |
8500 | 500友情pt |
9000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
9500 | パッションティアラ×1 |
10000 | 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
10500 | 20000マニー |
11000 | スタミナドリンク20×1 |
11500 | 1000友情pt |
12000 | 思い出の鍵×2 |
12500 | スタージュエル50個 |
13500 | キュートティアラ×1 |
14000 | 20000マニー |
14500 | スタミナドリンク20×1 |
15000 | 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
15500 | 1000友情pt |
16000 | ベテラントレーナーチケット |
16500 | クールティアラ×1 |
17000 | 20000マニー |
17500 | スタミナドリンク20×1 |
18000 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
18500 | 1000友情pt |
19000 | マスタートレーナーチケット |
19500 | パッションティアラ×1 |
20000 | 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
21000 | 20000マニー |
22000 | スタージュエル100個 |
23000 | スタミナドリンク20×1 |
24000 | 2000友情pt |
25000 | イベント限定アイドルスカウトチケット |
26000 | ベテラントレーナーチケット |
27000 | キュートティアラ×1 |
28000 | 20000マニー |
29000 | スタミナドリンク20×1 |
30000 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
31000 | 2000友情Pt |
32000 | ベテラントレーナーチケット×1 |
33000 | クールティアラ×1 |
34000 | 30000マニー |
35000 | 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
36000 | スタミナドリンク30×1 |
37000 | 2000友情Pt |
38000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
39000 | 30000マニー |
40000 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
41000 | スタミナドリンク30×1 |
42000 | 2000友情Pt |
43000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
44000 | 50000マニー |
45000 | スタージュエル100個 |
46000 | スタミナドリンク30×1 |
47000 | 2000友情Pt |
48000 | ベテラントレーナーチケット×2 |
49000 | 50000マニー |
50000 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 |
イベントランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 2000位 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク10 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク10 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 マスタートレーナーチケット×5 スタージュエル×500個 |
2001位 ~ 10000位 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク8 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク10 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 マスタートレーナーチケット×4 スタージュエル×250個 |
10001位 ~ 20000位 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク5 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク8 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
20001位 ~ 60000位 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク5 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN> スターランク1 マスタートレーナーチケット×3 スタージュエル×250個 |
60001位 ~ 120000位 | 棟方愛海SR限定<HARURUNRUN> スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク1 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク1 スタージュエル150個 |
120001位 ~ 300001位 | 水本ゆかりSR限定<HARURUNRUN>スターランク1 ベテラントレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
300001位 ~ 500000位 | トレーナーチケット×1枚 スタージュエル100個 |
500001位 ~ 1000000位 | ルーキートレーナチケット×1枚 スタージュエル50個 |
楽曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5000位 | トロフィー 金 |
5001位~10000位 | トロフィー 銀 |
10001位~40000位 | トロフィー 銅 |
イベント称号
今回の「HARURUNRUN」イベントでもptランキングで50万以内に入賞すると、自分の順位が入ったイベント称号を獲得できます。
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | イベント称号(金) |
2位 | イベント称号(銀) |
3位 | イベント称号(銅) |
4~500位 | イベント称号(紫) |
501~5,000位 | イベント称号(赤) |
5,001~50,000位 | イベント称号(黃) |
50,001~500,000位 | イベント称号(青) |
イベント楽曲は「HARURUNRUN」
今回のイベント楽曲は「HARURUNRUN」。2018年4月11日に発売された「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS MASTER SEASONS SPRING!」に収録されている楽曲の一つで、関裕美、水本ゆかり、棟方愛海のキュートアイドル3人による楽曲です。
最近のコメント