スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2017年6月19日から特殊アイコン収集型イベント(アタポン形式イベント)で、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「Yes! Party Time!!」というイベントが開催中です。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「Yes! Party Time!!」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「Yes! Party Time!!」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「Yes! Party Time!!」のボーダー推移
■開催期間:2017年6月19日15:00〜6月26日20:59まで。
それでは、Yes! Party Time!!のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「Nocturne」との比較になります。
【イベントptボーダー推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月19日(月) 23:30 | 5430 | 2712 | 2063 | 1172 | 640 |
6月20日(火) | 9806 +2291 | 4711 +546 | 3643 +444 | 2077 +343 | 1134 +198 |
6月21日(水) | 16972 +7166 +4448 | 8121 +3410 +875 | 6359 +2716 +691 | 3765 +1688 +596 | 2124 +990 +422 |
6月22日(木) | 24029 +7057 +6118 | 11332 +3211 +845 | 8997 +2638 +723 | 5398 +1633 +694 | 3083 +959 +538 |
6月23日(金) | 31088 +7059 +7932 | 14415 +3083 +806 | 11551 +2554 +551 | 7028 +1630 +712 | 4019 +936 +602 |
6月24日(土) | 47475 +14887 | 19722 +1704 | 15945 +827 | 10843 +626 | 6835 +891 |
6月25日(日) | 62016 +14541 | 23336 +3614 | 20119 +4174 | 14284 +3441 | 9848 +3013 |
6月26日(月) | 70934 | 25470 | 21319 | 16491 | 11356 |
12:00 | 80419 | 27685 | 22982 | 18814 | 13051 |
15:00 | 83830 | 28506 | 23600 | 19761 | 13705 |
17:00 | 86888 | 29099 | 24031 | 20081 | 14244 |
18:00 | 89182 | 29411 | 24326 | 20154 | 14646 |
19:00 | 92021 | 29939 | 24777 | 20235 | 15220 |
20:00 | 96133 | 30471 | 25455 | 20394 | 16149 |
20:30 | 99506 | 31040 | 26040 | 20560 | 17008 |
20:45 | 100912 | 31496 | 26400 | 20688 | 17549 |
【楽曲ランキング推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 40000位 |
---|
6月19日(月) 23:30 | 1145695 | 1083719 | 877982 |
6月20日(火) | 1177229 | 1128308 | 935473 |
6月21日(水) | 1202633 | 1153074 | 982662 |
6月22日(木) | 1218577 | 1165709 | 1011388 |
6月23日(金) | 1229512 | 1174642 | 1030577 |
6月24日(土) | 1240157 | 1183904 | 1183904 |
6月25日(日) | 1248020 | 1191885 | 1065633 |
6月26日(月) | 1253081 | 1196464 | 1073484 |
12:00 | 1256352 | 1199665 | 1079261 |
15:00 | 1257945 | 1201004 | 1081325 |
17:00 | 1259006 | 1201637 | 1082648 |
18:00 | | | |
19:00 | 1260320 | 1203166 | 1084699 |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | | | |
一言考察
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 一言考察 |
---|
6月19日(月) 23:30 | |
6月20日(火) | 初日終えた時点ですが、2000位はNocturneのときよりも+20%高い推移、それ以下は10%高い推移で進んでいます。 |
6月21日(水) | |
6月22日(木) | 2000位は一日あたり7,000の推移で進んでいます。過去の間近に行われたイベントの数値を見ても多い数値なので、久しぶりに10万の大台を超えてきそうな予感。 |
6月23日(金) | |
6月24日(土) | 本日埼玉公演のWEB先行の抽選結果が明らかになったのですが、いかがでしたでしょうか? ボーダー的には昨日より2倍と4倍楽曲配信されたのですが、2000位の差がかなり開いており、このペースだとやはり10万超えしてくる可能性は高いです。 |
12:00 | |
15:00 | 残り5時間ですが、最終日だけ見てみると2000位はLunaticのときとほぼ同じ数値。そしてそれ以下は情熱ファンファンファーレとほぼ同じ水準で進んでいます。 |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
Yes! Party Time!!のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「Yes! Party Time!!」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
Yes! Party Time!!ボーダー予想
2000位→88,500→108,000→104,000
10000位→34,500
20000位→27,500
50000位→23,000→21,500
120000位→20,500→17,500
※最終日変更
過去間近に行われたアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントのボーダー結果と推移です。
■Lunatic Show
Lunatic Showのボーダー推移を開く
■イベントpt
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 103833 |
---|
10001位 | 35934 |
---|
20001位 | 29094 |
---|
60001位 | 22074 |
---|
120001位 | 20150 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月20日(金) 23:30頃 | 6839 | 3241 | 2365 | 1409 | 841 |
1月21日(土) | 11875 +3198 | 5822 +1398 | 4419 +985 | 2710 +633 | 1621 +368 |
1月22日(日) | 21096 +6517 | 10262 +2478 | 7725 +1532 | 5004 +1063 | 3095 +655 |
1月23日(月) | 29245 +8411 | 13382 +3120 | 10609 +2884 | 6979 +1035 | 4414 +662 |
1月24日(火) | 35966 +6712 +9419 | 16598 +3216 +2764 | 13270 +2661 +1843 | 8972 +1993 +1285 | 5712 +1298 +782 |
1月25日(水) | 43662 +7696 +7399 | 20129 +3531 +2324 | 16045 +2775 +1271 | 10926 +1954 +286 | 7100 +1388 +211 |
1月26日(木) | 62489 +18827 | 25063 +4934 | 20661 +4616 | 15339 +4413 | 10983 +3883 |
1月27日(金)0:00 | 71018 | 27690 | 22458 | 17630 | 13003 |
12:00 | 81028 | 30342 | 24424 | 20083 | 15128 |
15:00 | 83824 | 30950 | 25121 | 20295 | 15840 |
17:00 | 87202 | 31556 | 25570 | 20482 | 16501 |
18:00 | 89981 | 32084 | 25905 | 20618 | 16982 |
19:00 | 93002 | 32726 | 26358 | 20842 | 17682 |
20:00 | 97286 | 33729 | 27159 | 21231 | 18884 |
20:30 | 100664 | 34531 | 27911 | 21568 | 20002 |
20:45 | 102039 | 35093 | 28400 | 21787 | 20070 |
■情熱ファンファンファーレ
情熱ファンファンファーレのボーダー推移を開く
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 87731 |
---|
10001位 | 34111 |
---|
20001位 | 30181 |
---|
60001位 | 22864 |
---|
120001位 | 20022 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月17日(金) 23:30頃 | 5268 | 2655 | 2018 | 1151 | 640 |
2月18日(土) | 9754 +1456 | 4842 +374 | 3728 +214 | 2174 -6 | 1208 -43 |
2月19日(日) | 16113 +6359 +2797 | 8446 +3604 +1145 | 6688 +2960 +773 | 4021 +1874 +189 | 2288 +1080 +25 |
2月20日(月) | 22264 +6151 +4247 | 11427 +2981 +1202 | 9318 +2630 +990 | 5662 +1641 +192 | 3253 +965 +75 |
2月21日(火) | 28021 +5757 +4935 | 14344 +2917 +1216 | 11710 +2382 +703 | 7292 +1630 +40 | 4209 +956 +332 |
2月22日(水) | 33390 +5369 +5460 | 17302 +2958 +1558 | 14134 +2424 +855 | 8985 +1693 +23 | 5200 +991 +430 |
2月23日(木) | 45356 +11966 +9858 | 21843 +4541 +2598 | 18617 +4493 +2261 | 12835 +3850 +1156 | 8404 +3204 +560 |
2月24日(金) | 54965 +9609 +12517 | 25688 +3845 +3067 | 21913 +3296 +2491 | 16161 +3326 +1932 | 10950 +2546 +829 |
2月25日(土)0:00 | 60869 | 27638 | 23671 | 18146 | 12373 |
12:00 | 67695 | 29914 | 25641 | 20213 | 14014 |
15:00 | 71233 | 30664 | 26462 | 20569 | 15017 |
17:00 | 74499 | 31323 | 27202 | 20968 | 15771 |
18:00 | 76052 | 31571 | 27509 | 21145 | 16129 |
19:00 | 78634 | 32018 | 28092 | 21460 | 16772 |
20:00 | 81910 | 32617 | 28952 | 21978 | 17803 |
20:30 | 84591 | 33193 | 29392 | 22360 | 18704 |
20:45 | 85822 | 33571 | 29807 | 22592 | 19355 |
■∀NSWER(アンサー)
情熱ファンファンファーレのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 77131 |
---|
10001位 | 30781 |
---|
20001位 | 26504 |
---|
60001位 | 20920 |
---|
120001位 | 17994 |
---|
【ボーダー推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
3月21日(火)23:30 | 5540 | 2717 | 2050 | 1156 | 638 |
3月22日(水) | 9803 -2072 | 4681 -1141 | 3600 -819 | 2028 -682 | 1111 -510 |
3月23日(木) | 15074 +5271 | 7884 +3203 | 6170 +2570 | 3559 +1531 | 1971 +860 |
3月24日(金) | 20707 +5633 -8538 | 10957 +3073 -2425 | 8752 +2582 -1857 | 5092 +1533 -1887 | 2810 +839 -1604 |
3月25日(土) | 25596 +4889 -10370 | 13908 +2951 -2690 | 11238 +2486 -2032 | 6645 +1553 -2327 | 3642 +832 -2070 |
3月26日(日) | 37314 +11718 -6348 | 18829 +4921 -1300 | 15628 +4390 -417 | 10733 +4088 -193 | 6562 +2920 -538 |
3月27日(月) | 47706 +10392 -14783 | 22262 +3433 -2801 | 19452 +3824 -1209 | 13841 +3108 -1498 | 9405 +2843 -1578 |
3月28日(金)0:00 | 52868 | 24273 | 20897 | 16034 | 10966 |
12:00 | 59194 | 26515 | 22626 | 18457 | 12713 |
15:00 | 62101 | 27424 | 23290 | 19430 | 13477 |
17:00 | 64463 | 28106 | 23736 | 20040 | 14064 |
18:00 | 66107 | 28510 | 24034 | 20129 | 14461 |
19:00 | 68508 | 29030 | 24468 | 20223 | 15070 |
20:00 | 71846 | 29648 | 25196 | 20399 | 15977 |
20:30 | 74148 | 30156 | 25702 | 20584 | 16787 |
20:45 | 75564 | 30398 | 26068 | 20727 | 17318 |
■Nocturne(ノクターン)
Nocturne(ノクターン)のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 64224 |
---|
10001位 | 30059 |
---|
20001位 | 25757 |
---|
60001位 | 20508 |
---|
120001位 | 15659 |
---|
【ボーダー推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月19日(水) 23:30 | 4507 | 2436 | 1850 | 1053 | 532 |
4月20日(木) | 7515 | 4165 | 3199 | 1734 | 936 |
4月21日(金) | 12524 +5009 -2550 | 7246 +3081 -638 | 5668 +2469 -502 | 3169 +1435 -390 | 1702 +766 -269 |
4月22日(土) | 17911 +5387 -2796 | 10487 +3241 -470 | 8274 +2606 -478 | 4704 +1535 -388 | 2545 +843 -265 |
4月23日(日) | 23156 +5245 | 13609 +3122 | 11000 +2726 | 6316 +1432 | 3417 +872 |
4月24日(月) | 32588 +9432 -4726 | 18018 +4409 -811 | 15118 +4118 -510 | 10217 +3901 -516 | 5944 +2527 -618 |
4月25日(火) | 40674 +8086 -7032 | 21637 +3619 -625 | 18782 +3664 -670 | 13112 +2895 -729 | 8361 +2417 -1044 |
4月26日(水) 0:00 | 45844 | 23655 | 20570 | 15331 | 10229 |
12:00 | 51176 | 25779 | 22156 | 17492 | 11511 |
15:00 | 52879 | 26470 | 22734 | 18235 | 12025 |
17:00 | 54219 | 26970 | 23148 | 18805 | 12449 |
18:00 | 55396 | 27317 | 23395 | 19223 | 12793 |
19:00 | 57166 | 27845 | 23765 | 19923 | 13216 |
20:00 | 59673 | 28755 | 24471 | 20163 | 14056 |
20:30 | 60625 | 29031 | 24748 | 20213 | 14385 |
20:45 | 62848 | 29496 | 25340 | 20373 | 15227 |
■モーレツ★世直しギルティ!
モーレツ★世直しギルティ!のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 85036 |
---|
10001位 | 34763 |
---|
20001位 | 30711 |
---|
60001位 | 22683 |
---|
120001位 | 19150 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
5月19日(金) 23:30 | 4424 | 2280 | 1723 | 984 | 526 |
5月20日(土) | 7725 | 4151 | 3216 | 1757 | 955 |
5月21日(日) | 13483 +5758 | 7384 +3233 | 5808 +2592 | 3272 +1515 | 1767 +812 |
5月22日(月) | 18758 +5275 | 10269 +2885 | 8050 +2242 | 4596 +1324 | 2489 +722 |
5月23日(火) | 22924 +4166 | 12854 +2585 | 10359 +2309 | 5881 +1285 | 3175 +686 |
5月24日(水) | 27507 +4583 | 15493 +2639 | 12319 +1960 | 7193 +1312 | 3844 +669 |
5月25日(木) | 37911 +10404 | 20109 +4616 | 16520 +4201 | 10863 +3670 | 6366 +2522 |
5月26日(金) 0:00 | 45350 +7439 | 22914 +2805 | 19850 +3330 | 13340 +2477 | 8357 +1991 |
5月27日(土) 0:00 | 54470 +9120 | 26840 +3926 | 22712 +2862 | 16546 +3206 | 10660 +2303 |
5月28日(日) 0:00 | 60052 | 28853 | 24473 | 18555 | 12003 |
12:00 | 66450 | 30840 | 26470 | 20344 | 13673 |
15:00 | 69386 | 31662 | 27387 | 20695 | 14645 |
17:00 | 72889 | 32225 | 28093 | 21004 | 15364 |
18:00 | | | | | |
19:00 | 76803 | 32875 | 28679 | 21419 | 16267 |
20:00 | 79933 | 33487 | 29545 | 21845 | 17147 |
20:30 | 82150 | 34100 | 30117 | 22215 | 17298 |
20:45 | 83431 | 34342 | 30348 | 22429 | 18452 |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
「Yes! Party Time!!」ボーダー結果
改めて、Yes! Party Time!!イベントお疲れ様でした!
早速ですが、結果の方をどうぞ。
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 102781 |
---|
10001位 | 32130 |
---|
20001位 | 26897 |
---|
60001位 | 20869 |
---|
120001位 | 18264 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1263205 |
---|
10001位 | 1205809 |
---|
40001位 | 1089082 |
---|
今回は久しぶりに2000位のボーダーが10万超え。その他ボーダーラインなのですが、最後追い上げたのですが、前回よりも若干低い結果に。
スポンサードリンク
最近のコメント