デレステ 第3回LIVE Grooveビジュアルバーストのボーダー予想と推移【川島瑞樹・日野茜イベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第10回目にあたる「第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)」が開催中です
今回の報酬は川島瑞樹と、日野茜の2人で、それぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「サマカニ」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「サマカニ」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年7月31日15:00〜2016年8月8日20:59まで
それでは、第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)のボーダー推移を紹介します。前回のアタポン・オトメモリ形式のイベントである「咲いてJewel(咲いてジュエル)」の時より、50000位→60000位、10000位→120000位とボーダーライン下げたのですが、実際のボーダーに乗るためのポイントは殆ど変わっていません。
さらに、上位のボーダーはここ最近高騰する一方なのですが、ライブグルーブイベントではどうなるか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は・・・との第2回LIVE Groove Visualburst比較した差になります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|---|---|---|---|---|
7月31日 23:00頃 | 5438 | 3326 | 2717 | 1684 | 1104 |
8月1日 | 8366 | 5594 | 4833 | 3497 | 2337 |
8月2日 | 12964 | 9335 | 8240 | 6372 | 4370 |
8月3日 | 17432 | 12989 | 11695 | 9174 | 6311 |
8月4日 | 21818 +4386 −6507 | 16582 +3593 −2241 | 15060 +3365 −1534 | 11806 +2632 −2154 | 8137 +1826 −3064 |
8月5日 | 26126 +4308 | 20143 +3561 | 18356 +3296 | 14294 +2488 | 9912 +1775 |
8月6日 | 30564 +4438 −9150 | 23664 +3521 −2503 | 21547 +3191 −1887 | 16654 +2360 −3250 | 11343 +1431 −4788 |
8月7日 | 35307 +4743 −10134 | 27280 +3616 −2745 | 24778 +3231 −2138 | 18908 +2254 −3971 | 12876 +1533 −5816 |
8月8日 0:00 | 37941 | 28879 | 26287 | 19997 | 13749 |
8月8日 12:00 | 40460 | 30612 | 27776 | 20884 | 14495 |
8月8日 15:00 | 41514 | 31186 | 28331 | 21197 | 14813 |
8月8日 18:00 | 42580 | 31707 | 28846 | 21485 | 15144 |
8月8日 19:00 | 43243 | 31953 | 29137 | 21643 | 15315 |
8月8日 20:00 | 44386 | 32379 | 29653 | 21893 | 15624 |
8月8日 20:30 | 45121 | 32775 | 30057 | 22106 | 15900 |
8月8日 20:45 | 45543 | 33044 | 30278 | 22238 | 16093 |
■一言考察
8月7日 | ラスト1日!! |
---|---|
8月6日 | 同じ日程で開催された第2回ビジュアルバーストの時よりも差が広がる一方。特に2000位が10000近く差がでているため、もしかすると50000切るかもしれません。その他は前回の第3回よりやや少ない推移です |
8月4日 | ちょうど中盤戦に突入したのですが、第2回ダンスバーストがゴールデンウィークと重なって伸びていたのに対して、今回はすべてのボーダーにおいて低い推移が続いています |
8月1日 | 現時点で、前回の初日23:00頃のボーダーとほぼ変わらない推移。 |
7月31日 | まだまだポケ○ンGOの影響の余波はあるようで、前回のダンスバーストイベントの時よりも低い水準。 |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■50000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)のボーダー予想
今回、第10回目のメドレーイベント第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)
になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
※最終日前日予想です
2000位→52,000pt
10000位→34,000pt
20000位→29,000pt
60000位→25,000pt
120000位→21,000pt
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
■第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 61291 |
10001位 | 37352 |
20001位 | 33187 |
50001位 | 27941 |
100001位 | 24704 |
【推移】
5月6日 | 39714 +5488 +7233 | 26167 +3583 +3172 | 23434 +3363 +2673 | 19904 +2899 +2521 | 16131 +2405 +2783 |
5月7日 | 45441 +5727 | 30025 +3858 | 26916 +3482 | 22879 +2975 | 18692 +2561 |
5月8日 0:00 | 48660 | 31724 | 28488 | 24254 | 20033 |
5月8日 12:00 | 52345 | 33739 | 30235 | 25641 | 21430 |
5月8日 15:00 | 54347 | 34516 | 30884 | 26177 | 22078 |
5月8日 16:00 | 55201 | 34784 | 31092 | 26365 | 22307 |
5月8日 17:00 | 56045 | 35087 | 31341 | 26574 | 22575 |
5月8日 18:00 | 57063 | 35462 | 31609 | 26797 | 22882 |
5月8日 19:00 | 58203 | 35877 | 31930 | 27045 | 23272 |
5月8日 20:00 | 59809 | 36501 | 32451 | 27413 | 23883 |
5月8日 20:30 | 60715 | 37011 | 32894 | 27714 | 24373 |
■第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 42539 |
10001位 | 30544 |
20001位 | 27669 |
50001位 | 22900 |
100001位 | 19165 |
【推移】
6月5日 | 26675 +4702 +1188 | 20277 +3570 +1644 | 18490 +3312 +1739 | 15613 +2807 +1863 | 12060 +2176 +1842 |
6月6日 | 31371 +4696 +1679 | 23899 +3622 +1976 | 21810 +3320 +2104 | 18359 +2746 +2209 | 14196 +2136 +2311 |
6月7日 0:00 | 34146 | 25586 | 23391 | 19713 | 15410 |
6月7日 12:00 | 36572 | 27379 | 24895 | 20905 | 16446 |
6月7日 15:00 | 37634 | 28015 | 25436 | 21305 | 16843 |
6月7日 17:00 | 38340 | 28412 | 25751 | 21538 | 17110 |
6月7日 18:00 | 38803 | 28666 | 25938 | 21685 | 17284 |
6月7日 19:00 | 39591 | 29013 | 26200 | 21891 | 17565 |
6月7日 20:00 | 40573 | 29625 | 26605 | 22196 | 18025 |
6月7日 20:30 | 41312 | 30033 | 26965 | 22431 | 18419 |
■第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 53567 |
10001位 | 32744 |
20001位 | 30010 |
50001位 | 24215 |
100001位 | 20785 |
【推移】
7月5日 | 33906 +5426 +7231 | 22088 +3648 +1811 | 19812 +3458 +1322 | 16419 +2981 +806 | 12923 +2327 +863 |
7月6日 | 39585 +5679 +8214 | 25778 +3690 +1879 | 23265 +3453 +1455 | 19347 +2928 +988 | 15252 +2329 +1056 |
7月7日 0:00 | 42526 | 27444 | 24799 | 20692 | 16462 |
7月7日 12:00 | 45890 | 29354 | 26476 | 22037 | 17688 |
7月7日 15:00 | 47213 | 30019 | 27073 | 22461 | 18145 |
7月7日 18:00 | 48911 | 30624 | 27649 | 22888 | 18671 |
7月7日 19:00 | 49820 | 30933 | 27985 | 23089 | 18984 |
7月7日 20:00 | 51222 | 31468 | 28484 | 23427 | 19505 |
7月7日 20:30 | 52183 | 31888 | 28966 | 23707 | 19975 |
52754 | 32213 | 29328 | 23933 | 20266 |
第3回LIVE Groove Visual burstボーダー結果
今回の日野茜・川島瑞樹イベント「第3回LIVE Groove Visual burst」お疲れ様でした!遅くなりましたが、早速結果の方をどうぞ
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 46300 |
10001位 | 33461 |
20001位 | 30657 |
50001位 | 22457 |
100001位 | 16428 |
最近のコメント