デレステ LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト))のボーダー予想と推移
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第4回目にあたる「LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)」が開催中です
今回の報酬は宮本フレデリカと、塩見周子の2人でそれぞれ2000位、10000位、20000位、100000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「Tulip」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「Tulip」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年1月31日15:00〜2016年2月7日20:59まで
それでは、LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します
メドレー形式としては初めてのイベントになるのですが、果たして1日辺りどのくらいの推移で進行していくのでしょうか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は前回のダンスバーストとの比較した差になります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
1月31日 23:00頃 | 5140 | 2867 | 2056 | 1439 | 925 |
2月1日 | 8224 −154 | 4917 −112 | 3858 −254 | 2972 −119 | 2056 −218 |
2月2日 | 13634 +5410 +382 | 8602 +3685 +347 | 7093 +3235 +9 | 5654 +2682 +31 | 4385 +2329 +71 |
2月3日 | 18395 +4761 | 11950 +3348 | 10233 +3140 | 8338 +2684 | 6621 +2236 |
2月4日 | 23128 +4733 +1643 | 15121 +3171 +755 | 13106 +2873 +365 | 10991 +2653 +332 | 8760 +2139 +536 |
2月5日 | 27825 +4697 +2595 | 18182 +3007 +983 | 15934 +2828 +512 | 13569 +2578 +639 | 10991 +2231 +855 |
2月6日 | 33010 +5185 +4099 | 21365 +3183 +1295 | 18944 +3010 +841 | 16053 +2484 +857 | 13229 +2238 +1496 |
2月7日 0:00 | 35885 | 22924 | 20260 | 17270 | 14349 |
2月7日 12:00 | 39064 | 24484 | 21603 | 18441 | 15443 |
2月7日 13:00 | 39205 | 24542 | 21622 | 18479 | 15495 |
2月7日 14:00 | 40092 | 24922 | 22015 | 18722 | 15831 |
2月7日 15:00 | 40455 | 25149 | 22170 | 18915 | 15934 |
2月7日 16:00 | 41017 | 25384 | 22399 | 19018 | 16200 |
2月7日 17:00 | 41634 | 25667 | 22610 | 19223 | 16380 |
2月7日 18:00 | 42295 | 25920 | 22811 | 19393 | 16640 |
2月7日 19:00 | 43248 | 26241 | 23119 | 19563 | 16950 |
2月7日 20:00 | 44511 | 26833 | 23541 | 19929 | 17404 |
2月7日 20:30 | 45246 | 27253 | 23906 | 20087 | 17784 |
■一言考察
2月7日 | ラスト30分ですが、ほとんど前回と変わらないような結果になりそうです |
---|---|
2月7日 | 申し訳ない。終了日勘違いしていましたm(_ _)m |
2月4日 | 前回のダンスバーストの時と比べると、どのボーダーラインも高い水準です。 |
2月1日 | ほぼ前回と同じくらいの推移。特に20000位の数字の差に開きがありますね |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り上位
■10000位→2枚取り中位
■20000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)のボーダー予想
今回、第4回目のメドレーイベントLIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
最近のボーダーの傾向だと、特に大きな変動がなくボーダーも大体一定数になることが多いのですが、今回はどうなるのでしょうか?
※最終日予想です
2000位→47,000pt
10000位→31,000pt
20000位→29,000pt
50000位→26,000pt
100000位→20,000pt
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
■第1回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45587 |
10001位 | 29979 |
20001位 | 25984 |
50001位 | 21637 |
100001位 | 18349 |
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 26090 +3809 | 17807 +2799 | 15684 +2766 | 13142 +2400 | 10337 +1970 |
11月6日 | 29808 +3718 | 20513 +2706 | 18235 +2551 | 15349 +2207 | 12093 +1756 |
11月7日 | 34121 +4313 | 23498 +2985 | 20958 +2723 | 17633 +2284 | 13995 +1902 |
11月8日 0:00 | 36624 | 24924 | 22232 | 18731 | 14991 |
11月8日 20:00 | 43771 | 28578 | 25059 | 21045 | 17490 |
11月8日 20:30 | 44469 | 29002 | 25384 | 21224 | 17803 |
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 48673 |
10001位 | 31825 |
20001位 | 28345 |
50001位 | 23536 |
100001位 | 20033 |
【推移】
1月6日 | 32789 +3996 | 22999 +2942 | 20762 +2705 | 17472 +2196 | 13710 +1750 |
1月7日 | 37142 +4353 | 26019 +3020 | 23491 +2729 | 19708 +2236 | 15539 +1829 |
1月8日 0:00 | 39678 | 27288 | 24635 | 20693 | 16422 |
1月8日 12:00 | 42335 | 28827 | 25904 | 21667 | 17434 |
1月8日 20:00 | 46861 | 30798 | 27504 | 22933 | 19099 |
1月8日 20:30 | 47587 | 31112 | 27742 | 23119 | 19413 |
【最終結果】
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45128 |
10001位 | 31182 |
20001位 | 27954 |
50001位 | 22930 |
100001位 | 18874 |
【推移】
1月6日 | 32481 +3570 | 22995 +2925 | 20761 +2658 | 17383 +2187 | 13348 +1615 |
1月7日 | 36214 +3733 | 25876 +2881 | 23421 +2660 | 19502 +2119 | 15053 +1705 |
1月8日 0:00 | 38534 | 27242 | 24625 | 20466 | 15918 |
1月8日 19:00 | 42642 | 29941 | 26832 | 22150 | 17703 |
1月8日 20:00 | 43517 | 30320 | 27157 | 22381 | 18016 |
1月8日 20:30 | 44090 | 30557 | 27369 | 22566 | 18317 |
それでは、プロデューサーの皆さん!今回のメドレーイベントも頑張って走っていきましょう!
LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)のボーダー結果
プロデューサーの皆さん!メドレー形式のイベントLIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)お疲れ様でした!!
早速ですが、今回の結果の方をどうぞ
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 46600 |
10001位 | 28139 |
20001位 | 24625 |
50001位 | 20566 |
100001位 | 18477 |
ほとんど前回のダンスバーストと変わらない結果ですね。ただ20001位と50001位だけは差が出ていますね
今日最終日ですよ
ハイスコアランキングは?
ボーカルバーストではなくビジュアルバーストでは…?
修正しましたm(_ _)m ありがとうございます