デレステ LIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移予想【美世・ありすイベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第4回目にあたる「LIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」が開催中です
今回の報酬は原田美世と、橘ありすの2人でそれぞれ2000位、10000位、20000位、100000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は「LIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)」の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「Absolute NIne」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「Absolute NIne」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
LIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年2月29日15:00〜2016年3月8日20:59まで
それでは、LIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します
果たして1日辺りどのくらいの推移で進行していくのでしょうか? こういったメドレーイベントは最近の傾向だとほぼ同じような結果で終わることが多いです
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は4日までは4日まではビジュアルバースト、5日からは前々回のダンスバーストとの比較した差になります
28255
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 | 100000位 |
---|---|---|---|---|---|
2月29日 23:00頃 | 5048 | 2913 | 2100 | 1542 | 1028 |
3月1日 | 8187 −37 | 5037 −120 | 4112 +254 | 3084 +112 | 2274 +218 |
3月2日 | 13209 +5022 −425 | 8338 +3301 −264 | 7196 +3084 −103 | 5742 +2658 +88 | 4454 +2180 +69 |
3月3日 | 17887 +4678 | 11687 +3349 | 10233 +3037 | 8395 +2653 | 6476 +2019 |
3月4日 | 22406 +4519 −722 | 14776 +3089 −345 | 13081 +2848 −25 | 10991 +2596 ±0 | 8500 +2024 −260 |
3月5日 | 26970 +4564 −1941 | 17784 +3008 −2286 | 15918 +2837 −2185 | 13369 +2378 −1827 | 10478 +1978 −1255 |
3月6日 | 32085 +5115 −396 | 20971 +3187 −2024 | 18757 +2839 −2004 | 15842 +2473 −1541 | 12398 +1920 −950 |
3月7日 | 37572 +5487 +1358 | 24128 +3157 −1748 | 21593 +2836 −1828 | 18206 +2364 −1296 | 14402 +2004 −651 |
3月8日 0:00 | 40617 | 25659 | 23014 | 19388 | 15539 |
3月8日 12:00 | 43744 | 27242 | 24250 | 20457 | 16616 |
3月8日 15:00 | 45094 | 27778 | 24695 | 20831 | 17023 |
3月8日 17:00 | 45885 | 28255 | 25057 | 21043 | 17369 |
3月8日 18:00 | 46476 | 28425 | 25189 | 21131 | 17479 |
3月8日 19:00 | 4732 | 28804 | 25493 | 21350 | 17813 |
3月8日 20:00 | 48741 | 29440 | 25846 | 21588 | 18283 |
3月8日 20:30 | 49697 | 29896 | 26214 | 21860 | 18626 |
■一言考察
3月7日 | ラスト1日! 前日と状況は変わりませんが、2000位のボーダーが前回よりも上回るという結果に |
3月6日 | 2000位のボーダーのみ、前々回のダンスバーストを上まっており、10000位、20000位は大きく差が開いています |
3月4日 | 前回のビジュアルバーストよりも若干少なめの推移。奇跡的に50000位のボーダーが全く同じ数字w |
3月1日 | 初日を終えて、推移的には前回とほぼ横ばい。20000以下は今回伸びている印象です |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り上位
■10000位→2枚取り中位
■20000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー予想
今回、第4回目のメドレーイベントLIVE Groove vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
最近のボーダーの傾向だと、特に大きな変動がなくボーダーも大体一定数になることが多いのですが、今回はどうなるのでしょうか?
※最終日前日予想です
2000位→50,000pt
10000位→31,000pt
20000位→29,000pt
50000位→26,000pt
100000位→19,000pt
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 48673 |
10001位 | 31825 |
20001位 | 28345 |
50001位 | 23536 |
100001位 | 20033 |
【推移】
1月6日 | 32789 +3996 | 22999 +2942 | 20762 +2705 | 17472 +2196 | 13710 +1750 |
1月7日 | 37142 +4353 | 26019 +3020 | 23491 +2729 | 19708 +2236 | 15539 +1829 |
1月8日 0:00 | 39678 | 27288 | 24635 | 20693 | 16422 |
1月8日 12:00 | 42335 | 28827 | 25904 | 21667 | 17434 |
1月8日 20:00 | 46861 | 30798 | 27504 | 22933 | 19099 |
1月8日 20:30 | 47587 | 31112 | 27742 | 23119 | 19413 |
【最終結果】
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 45128 |
10001位 | 31182 |
20001位 | 27954 |
50001位 | 22930 |
100001位 | 18874 |
【推移】
1月6日 | 32481 +3570 | 22995 +2925 | 20761 +2658 | 17383 +2187 | 13348 +1615 |
1月7日 | 36214 +3733 | 25876 +2881 | 23421 +2660 | 19502 +2119 | 15053 +1705 |
1月8日 0:00 | 38534 | 27242 | 24625 | 20466 | 15918 |
1月8日 19:00 | 42642 | 29941 | 26832 | 22150 | 17703 |
1月8日 20:00 | 43517 | 30320 | 27157 | 22381 | 18016 |
1月8日 20:30 | 44090 | 30557 | 27369 | 22566 | 18317 |
■LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 46600 |
10001位 | 28139 |
20001位 | 24625 |
50001位 | 20566 |
100001位 | 18477 |
【推移】
2月5日 | 27825 +4697 +2595 | 18182 +3007 +983 | 15934 +2828 +512 | 13569 +2578 +639 | 10991 +2231 +855 |
2月6日 | 33010 +5185 +4099 | 21365 +3183 +1295 | 18944 +3010 +841 | 16053 +2484 +857 | 13229 +2238 +1496 |
2月7日 0:00 | 35885 | 22924 | 20260 | 17270 | 14349 |
2月7日 12:00 | 39064 | 24484 | 21603 | 18441 | 15443 |
2月7日 19:00 | 43248 | 26241 | 23119 | 19563 | 16950 |
2月7日 20:00 | 44511 | 26833 | 23541 | 19929 | 17404 |
2月7日 20:30 | 45246 | 27253 | 23906 | 20087 | 17784 |
それでは、プロデューサーの皆さん!今回のメドレーイベントも頑張って走っていきましょう!
LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー結果
プロデューサーの皆さん!メドレー形式のイベントLIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)お疲れ様でした!!
早速ですが、今回の結果の方をどうぞ
位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 51069 |
10001位 | 30601 |
20001位 | 26933 |
50001位 | 22272 |
100001位 | 19363 |
ほとんど前回のダンスバーストと変わらない結果ですが、2000位のボーダーは50000突破するなどかなりの伸びを見せたのですが、10001位以下は前々回のダンスバーストとほぼ同じような結果になりました
最終日8日やで