スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第28回目にあたる第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」が開催中です。
今回のイベントもそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」ボーダー推移
■開催期間:2019年10月31日 15:00~2019年11月7日 20:59まで
それでは、第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移を紹介します。
約2ヶ月ぶりのライブグルーブイベントですが、効率良い攻略などはこちら!
そして、先行配信されているアンコール曲である「ミラーボール・ラブ」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら!
なお、ハコユレレベルについてはこちら!
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら!
イベントptボーダー推移
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じであるの「」との比較になります。
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 | | | | | |
11月1日 | 10972 | 6014 | 4831 | 2713 | 1244 |
11月2日 | 18508 | 11068 | 9121 | 5495 | 2517 |
11月3日 | 26049 | 16115 | 13348 | 8073 | 3840 |
11月4日 | 33379 | 21049 | 17481 | 10572 | 5118 |
11月5日 | 43306 | 27108 | 22338 | 13850 | 6900 |
11月6日 | 53186 | 33107 | 27108 | 17161 | 8662 |
11月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 67149 | 40596 | 32028 | 19762 | 10570 |
19:00 | 72893 | 43017 | 33014 | 20214 | 10931 |
20:00 | 76069 | 44703 | 33615 | 20487 | 11116 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 79764 | 46708 | 34475 | 20879 | 11375 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 4000位 | 10000位 | 50000位 |
---|
10月31日 | | | |
11月1日 | 1422598 | 1334532 | 1007211 |
11月2日 | 1459384 | 1377600 | 1068040 |
11月3日 | 1478889 | 1398934 | 1099973 |
11月4日 | 1491264 | 1410738 | 1120157 |
11月5日 | 1502482 | 1421416 | 1139790 |
11月6日 | 1510340 | 1429617 | 1153047 |
11月7日 | | | |
12:00 | | | |
15:00 | 1,518,654 | 1436358 | 1164860 |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | | | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
スポンサードリンク
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー予想
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー予想です。
LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)のボーダー予想
■2000位→
■10000位→
■20000位→
■60000位→
■120000位→
※予想は見直しては随時更新します。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます。
■第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」ボーダー推移
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 114,226 |
---|
10001位 | 55,270 |
---|
20001位 | 40,132 |
---|
60001位 | 25,211 |
---|
120001位 | 15,638 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1441531 |
---|
10001位 | 1373028 |
---|
50001位 | 1136036 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 23:00 | 7696 | 3806 | 2947 | 1917 | 655 |
11月1日 | 12356 -2377 | 6693 -77 | 5394 -755 | 3245 -534 | 1612 -261 |
11月2日 | 21821 +9465 -1106 | 12159 +5466 -655 | 10073 +4679 -482 | 6309 +3064 -335 | 3257 +1645 -120 |
11月3日 | 31371 +9550 −712 | 17692 +5533 -333 | 14729 +4656 -214 | 9257 +2948 -235 | 4954 +1697 ±0 |
11月4日 | 40924 +9553 +2992 | 23118 +5426 -58 | 19278 +4549 +69 | 12150 +2893 +51 | 6610 +1656 +143 |
11月5日 | 56163 +15239 | 30151 +7033 | 24897 +5619 | 15935 +3785 | 8873 +2263 |
11月6日 | 70631 +14468 +5905 | 37093 +6942 +1319 | 30097 +5200 +597 | 19304 +3369 -170 | 11006 +2133 +242 |
11月7日 | 80215 | 41049 | 32676 | 21078 | 12207 |
12:00 | 90165 | 45052 | 35154 | 22467 | 13155 |
15:00 | 93698 | 46499 | 35906 | 22940 | 13497 |
19:00 | 102556 | 49614 | 37294 | 23835 | 14217 |
20:00 | | | | | |
20:45 | | | | | |
■第8回「LIVE Groove Visual burst」
第8回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 170014 |
---|
10001位 | 60316 |
---|
20001位 | 41756 |
---|
60001位 | 26409 |
---|
120001位 | 18269 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1448032 |
---|
10001位 | 1367384 |
---|
50001位 | 1141350 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月1日 | 11148 | 4392 | 3265 | 2063 | 1172 |
1月2日 | 18220 | 7698 | 6006 | 3846 | 2110 |
1月3日 | 31903 +13683 +2260 | 13509 +5811 +2132 | 10907 +4901 + | 7205 +3359 +2109 | 4271 +2161 -1307 |
1月4日 | 44865 +12962 | 19086 +5577 | 15650 +4743 | 10392 +3187 | 6255 +1984 |
1月5日 | 56838 +11973 +11897 | 24617 +5081 +440 | 20312 +4662 +699 | 13434 +3042 +887 | 8222 +1967 +455 |
1月6日 | 81619 +24781 +23146 | 32586 +7969 +3509 | 26122 +5810 +773 | 17605 +4171 +178 | 10947 +2725 +120 |
1月7日 | 107200 +25581 +34496 | 40534 +7948 +6597 | 31533 +5411 +2309 | 21124 +3519 +860 | 13509 +2562 +669 |
1月8日 | 122524 | 44930 | 34211 | 23124 | 15065 |
12:00 | 136474 | 49131 | 36733 | 24626 | 16256 |
15:00 | 142037 | 50618 | 37565 | 25091 | 16703 |
19:00 | 156149 | 53522 | 39057 | 25565 | 17720 |
20:00 | 162266 | 55673 | 39912 | 25839 | 18056 |
20:30 | 165645 | 57369 | 40516 | 26051 | 18123 |
20:45 | 167191 | 58469 | 41015 | 26186 | 18177 |
■第9回「LIVE Groove Visual burst」
第9回「LIVE Groove Visual burst」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 109583 |
---|
10001位 | 54601 |
---|
20001位 | 39972 |
---|
60001位 | 25103 |
---|
120001位 | 18067 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1446961 |
---|
10001位 | 1353030 |
---|
50001位 | 1072028 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月28日 | 7843 | 3899 | 3083 | 1931 | 782 |
3月1日 | 12589 +233 | 6867 +174 | 5498 +104 | 3335 +90 | 1763 +151 |
3月2日 | 21932 +9343 +111 | 12459 +5592 +300 | 10296 +4798 +223 | 6472 +3137 +163 | 3477 +1714 +220 |
3月3日 | 31885 +9953 +514 | 18237 +5778 +545 | 15078 +4782 +349 | 9607 +3135 +350 | 5251 +1774 +297 |
3月4日 | 41112 +9227 +188 | 23408 +5171 +290 | 19434 +4356 +156 | 12410 +2803 +100 | 7005 +1754 +395 |
3月5日 | 55796 +14684 | 30386 +6978 | 25000 +5566 | 16358 +3948 | 9497 +2492 |
3月6日 | 70760 +14964 | 37499 +7113 | 30195 +5195 | 19498 +3140 | 11859 +2362 |
3月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 106897 | 53080 | 39126 | 25017 | 18030 |
■第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」
第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100919 |
---|
10001位 | 55030 |
---|
20001位 | 40322 |
---|
60001位 | 25265 |
---|
120001位 | 16129 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1465366 |
---|
10001位 | 1383164 |
---|
50001位 | 1142632 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月30日 | 8270 | 3899 | 2980 | 1878 | 632 |
5月1日 | 13963 +1374 | 7339 +472 | 5837 +339 | 3524 +189 | 1684 +79 |
5月2日 | | | | | |
5月3日 | 32794 | 18500 | 15379 | 9770 | 5294 |
5月4日 | 41497 | 23903 | 19895 | 12681 | 7065 |
5月5日 | 55150 | 31022 | 25498 | 16415 | 9318 |
5月6日 | 67902 +12752 −2858 | 38134 +7112 -635 | 30722 +5224 -527 | 19742 +3327 -244 | 11446 +2128 -413 |
5月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 85288 | 47108 | 36392 | 23231 | 14022 |
■第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」
第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100467 |
---|
10001位 | 51349 |
---|
20001位 | 36688 |
---|
60001位 | 21287 |
---|
120001位 | 11154 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1475597 |
---|
10001位 | 1397357 |
---|
50001位 | 1163340 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月1日 | 7548 | 3776 | 2911 | 1854 | 607 |
8月2日 | 11793 | 6406 | 5103 | 2931 | 1239 |
8月3日 | 20771 | 11713 | 9558 | 5672 | 2535 |
8月4日 | 29770 | 17052 | 13946 | 8293 | 3809 |
8月5日 | 37713 | 21988 | 18039 | 10727 | 5006 |
8月6日 | 50990 | 28573 | 23202 | 14088 | 6670 |
8月7日 | | | | | |
8月8日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 98005 | 50174 | 36092 | 21075 | 11052 |
それでは、プロデューサーの皆さん、頑張っていきましょう!
なお、過去のイベント・ボーダー一覧はこちら!
ぜひご覧ください!
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー結果
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」イベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でしたー!
早速ですが、結果をご覧ください!
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 82143 |
---|
10001位 | 48207 |
---|
20001位 | 35073 |
---|
60001位 | 21075 |
---|
120001位 | 11541 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1523183 |
---|
10001位 | 1441172 |
---|
50001位 | 1172448 |
---|
スポンサードリンク
やはりライパのPRO(ハコユレLv17でのptとほぼ同じスタミナ効率)では40000ptが精一杯か。
ありすちゃんの時もそうだったが、今回も「フレちゃんが上位だからボーダーが伸びそう」と言われているほどは伸びなかった。放置勢がptを稼ぐのがままならないのも効いているのかも。
旅行好きアイドルは3タイプそれぞれから1人ずつ挙がるが、間中美里ちゃんはストラップ好きな部分にCu要素を感じる。
一方、マキノンは頭脳明晰で諜報が得意という有能さでスタイルもかなり良いことからコアなファンからの人気が高く、今年の総選挙では21位、先日は2枚目のSSRでロングアクトが実装されただけに、今後の人気上昇に注目すべきだろう。
ナターリアちゃんとこずえちゃんのボイス実装がようやく開始に。それぞれ陽気な声とほんわかとした声をしていてイメージ通りだ。ますます楽しみになってきた。
由愛ちゃんを「ゆあちゃん」とよく読み間違えられるが、「ゆめちゃん」だからね。この子も妖精属性があり、今後に注目したい。
デレステであかりんごの誕生日を迎えるのは今年が初めて。いかにも正統派の美少女でスタイルも結構良いだけに、個性を伸ばして人気が出て欲しい。SSRがないとNしかないため早くSRを(これはあとの2人も同じ)。
限定ガシャが来たが、まずつかさ社長が予想外だった。ボイスなしの限定SSRについては、茄子ちゃん(当時)、イヴちゃん(時期も異例)という前例はあるが、これまた日菜子ちゃんのフェス限やマキノンのロングアクトに匹敵する不意打ちだろう。
そして、輝子ちゃんよりも横の奈緒ちゃんと智絵里ちゃんの方にドキッとした(両方とも加蓮ちゃんに次ぐ推し)。そう言えば、この3人はシャイニングゴッドチェリーだった。ある意味温泉の智絵里ちゃんの再来ということにもなるか。
一方、志希にゃんは順当といった所か。
限定SRは幸子ちゃんか。こっちもちょっと欲しい。今はメモリアルに並んでいるが前も限定SRがあった。あとはSRはルナショーのだけなので、近い内にまたイベSRになってくれないかな。
ライパの方もエンブレム交換所が更新されたので、早速奈緒ちゃんをスカウトした。今月がまた大変なので、今の内にエンブレムを集めておきたい。
グルーヴは後半戦が始まったがどうしよう…これだけ未だにレシピを取る感覚が掴めない。放置は効率がかなり悪く、MAS回しはランダム選曲が怖くファン数効率も大幅に下げてしまう。とりあえずライパを着々と進めておくか。
今回のイベント曲はダンスなLIVEなのにVisual burstとはこれいかに…ローテーションの都合があるので仕方ないだろうけど。
今回はチャームの智絵里ちゃんがサポメンで大活躍しているため、今回は今までとは比べ物にならない400万、アンコール曲はPROで110万も出るのが爽快である。トリコ編成必須のためユニットに入るわけではないが、ライパの方でも活躍している。
プラチナチャンスのスカチケの期限が迫ってきたので、そろそろ決める必要がある。自分は5等が2本だったが。SRは最近の以外はカーニバルのものでスカウトできる。そのため、最近の中から絞った結果、珠美殿とさくらちゃんが目に留まったが、その後さくらちゃんは迎えられて、決め直す時に雪美ちゃんが目に留まったので最終的にこれに決めた。
またスカチケが来るとは。最近恒常でも強いアクト系が増えて需要が高まっているのを受けてなのだろう。実際人気も高いりあむちゃんがバナーに出ているくらいだし。
今回のフェスも結局回すことにし、最終的に101連回した。ちょっと微妙な結果だったが、今後の機会でまた回したい。なので、これでシンデレラドリームは全員コンプか。次はフォトスタジオを。