スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2018年5月21日から特殊アイコン収集型イベント(アタポン形式イベント)で、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「HARURUNRUN」というイベントが開催されます。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、ここでは「HARURUNRUN」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「HARURUNRUN」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「HARURUNRUN」のボーダー推移
■開催期間:2018年5月21日15:00〜5月28日20:59まで。
それでは、「HARURUNRUN」のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「」との比較になります。
イベントptボーダー推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
5月21日(月) 23:30 | 3665 | 1858 | 1327 | 635 | 211 |
5月22日(火) | 6262 | 3220 | 2227 | 1021 | 450 |
5月23日(水) | 11355 +5093 | 6100 +2880 | 4190 +1963 | 1885 +864 | 885 +435 |
5月24日(木) | 16352 +4997 -1817 | 9140 +3040 -1232 | 6252 +2062 -1082 | 2765 +880 -502 | 1294 +409 -230 |
5月25日(金) | 21222 +4870 -1905 | 12000 +2860 -1294 | 8301 +2049 -1389 | 3665 +900 -610 | 1713 +419 -281 |
5月26日(土) | 31390 +10168 −3125 | 20282 +8282 −136 | 16004 +7703 −418 | 8170 +4505 −574 | 3322 +1609 −220 |
5月27日(日) | 38984 +7594 | 25818 +5536 | 21313 +5309 | 12343 +4173 | 5418 +2096 |
5月28日(月) | 43993 | 28946 | 24743 | 15756 | 7197 |
12:00 | 48637 | 31651 | 26766 | 18337 | 9047 |
15:00 | 50181 | 32764 | 27698 | 18885 | 10029 |
18:00 | 51611 | 33862 | 28597 | 19578 | 10423 |
19:00 | 52781 | 34487 | 29197 | 20138 | 10709 |
20:00 | 54718 | 35529 | 30227 | 21131 | 11370 |
20:30 | 56309 | 36389 | 30889 | 22070 | 12114 |
20:45 | 57518 | 36987 | 31390 | 22479 | 12570 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 50000位 |
---|
5月21日(月) 23:30 | 1104952 | 1001477 | 738842 |
5月22日(火) | 1164164 | 1053045 | 806960 |
5月23日(水) | 1223489 | 1114119 | 864228 |
5月24日(木) | 1251772 | 1148673 | 894420 |
5月25日(金) | 1268042 | 1172293 | 915863 |
5月26日(土) | 1287057 | 1204285 | 957008 |
5月27日(日) | 1302208 | 1224245 | 985760 |
5月28日(月) | 1312170 | 1235634 | 1002788 |
12:00 | 1317744 | 1243127 | 1014669 |
15:00 | 1319866 | 1245678 | 1018925 |
18:00 | 1322824 | 1322824 | 1023974 |
19:00 | 1324039 | 1249712 | 1026762 |
20:00 | 1325442 | 1251806 | 1031125 |
20:30 | 1326592 | 1253180 | 1034424 |
20:45 | 1327645 | 1254091 | 1036342 |
一言考察
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 一言考察 |
---|
5月21日(月) 23:30 | ココ最近アタポン形式のイベントではボーダー低迷することが多いです。最初からアイコンの消費4倍つかえたらなぁ。 |
5月22日(火) | |
5月23日(水) | |
5月24日(木) | そろそろ中盤戦に突入しますが、現状先月に行われた「Spring Screaming」よりもやや低い推移で進んでいます。そのため、「Spring Screaming」よりも少ない結果で終わる可能性が高いです。 |
5月25日(金) | 本日15:00より、後半戦スタート。明日以降の推移に注目です。 |
5月26日(土) | |
5月27日(日) | |
5月28日(月) | |
12:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
20:45 | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
「HARURUNRUN」のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「HARURUNRUN」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
「HARURUNRUN」ボーダー予想
2000位→66,000
10000位→37,000
20000位→32,000
50000位→24,000
120000位→14,000
※初日現在の予想です。
過去間近に行われたアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントのボーダー結果と推移です。
■Yes! Party Time!!
Yes! Party Time!!のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 102781 |
---|
10001位 | 32130 |
---|
20001位 | 26897 |
---|
60001位 | 20869 |
---|
120001位 | 18264 |
---|
【イベントpt推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月19日(月) 23:30 | 5430 | 2712 | 2063 | 1172 | 640 |
6月20日(火) | 9806 +2291 | 4711 +546 | 3643 +444 | 2077 +343 | 1134 +198 |
6月21日(水) | 16972 +7166 +4448 | 8121 +3410 +875 | 6359 +2716 +691 | 3765 +1688 +596 | 2124 +990 +422 |
6月22日(木) | 24029 +7057 +6118 | 11332 +3211 +845 | 8997 +2638 +723 | 5398 +1633 +694 | 3083 +959 +538 |
6月23日(金) | 31088 +7059 +7932 | 14415 +3083 +806 | 11551 +2554 +551 | 7028 +1630 +712 | 4019 +936 +602 |
6月24日(土) | 47475 +14887 | 19722 +1704 | 15945 +827 | 10843 +626 | 6835 +891 |
6月25日(日) | 62016 +14541 | 23336 +3614 | 20119 +4174 | 14284 +3441 | 9848 +3013 |
6月26日(月) | 70934 | 25470 | 21319 | 16491 | 11356 |
12:00 | 80419 | 27685 | 22982 | 18814 | 13051 |
15:00 | 83830 | 28506 | 23600 | 19761 | 13705 |
17:00 | 86888 | 29099 | 24031 | 20081 | 14244 |
18:00 | 89182 | 29411 | 24326 | 20154 | 14646 |
19:00 | 92021 | 29939 | 24777 | 20235 | 15220 |
20:00 | 96133 | 30471 | 25455 | 20394 | 16149 |
20:30 | 99506 | 31040 | 26040 | 20560 | 17008 |
20:45 | 100912 | 31496 | 26400 | 20688 | 17549 |
■Kawaii make MY day!
Kawaii make MY day!のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 70863 |
---|
10001位 | 29093 |
---|
20001位 | 24673 |
---|
60001位 | 20220 |
---|
120001位 | 14872 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
7月20日(木) 23:30 | 4321 | 2229 | 1698 | 958 | 479 |
7月21日(金) | 7308 | 3925 | 3035 | 1598 | 849 |
7月22日(土) | 12453 +5145 −4519 | 6918 +2993 −1203 | 5385 +2350 −974 | 2969 +1371 −796 | 1556 +707 −568 |
7月23日(日) | 18420 +5967 -5609 | 10165 +3247 -1167 | 7913 +2528 -1084 | 4354 +1385 -1044 | 2310 +754 -773 |
7月24日(月) | 23359 +4939 | 12732 +2567 | 10310 +2397 | 5698 +1344 | 3017 +707 |
7月25日(火) | 33650 +10291 -13825 | 17013 +4281 -2709 | 14213 +3903 -1732 | 9509 +3811 -1334 | 5408 +2391 -1427 |
7月26日(水) | 43325 +9675 | 20727 +3714 | 17834 +3621 | 12351 +2842 | 7774 +2366 |
7月27日(木) | 49635 | 22527 | 20057 | 14506 | 9652 |
12:00 | 54816 | 24624 | 21294 | 16624 | 10911 |
15:00 | 57161 | 25356 | 21813 | 17394 | 11439 |
17:00 | 59266 | 25822 | 22172 | 17948 | 11862 |
18:00 | 60620 | 26140 | 22400 | 18298 | 12147 |
19:00 | 62422 | 26537 | 22726 | 18858 | 12575 |
20:00 | 65741 | 27347 | 23347 | 19961 | 13322 |
20:30 | 68083 | 28156 | 23873 | 20105 | 13934 |
20:45 | 69362 | 28698 | 24199 | 20163 | 14343 |
■Trinity Field
Trinity Fieldのボーダー推移を開く
■最終結果
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 193847 |
---|
10001位 | 40650 |
---|
20001位 | 29770 |
---|
60001位 | 21901 |
---|
120001位 | 18150 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
11月19日(日) 23:30 | 9962 | 3463 | 2344 | 1199 | 640 |
11月20日(月) | 14190 | 5415 | 3779 | 1946 | 1015 |
11月21日(火) | 25989 +11799 | 9475 +4060 | 6644 +2865 | 3491 +1545 | 1835 +820 |
11月22日(水) | 37837 +11848 +11479 | 12536 +3061 +1072 | 9411 +2767 +306 | 4934 +1443 +411 | 2570 +735 +504 |
11月23日(木) | 52411 +14574 +17232 | 15906 +3370 +875 | 11917 +2506 -41 | 6489 +1555 +748 | 3386 +816 +763 |
11月24日(金) | 85956 +33545 | 22588 +6682 | 17442 +5525 | 10917 +4428 | 6281 +2895 |
11月25日(土) | 116818 +30862 | 27266 +4678 | 21263 +3821 | 14484 +3567 | 9221 +2940 |
11月26日(日) | 131936 | 29689 | 23293 | 16474 | 10665 |
12:00 | 155224 | 32594 | 25492 | 18488 | 12578 |
15:00 | 163617 | 33820 | 26076 | 18986 | 13583 |
18:00 | 175477 | 35673 | 27006 | 19938 | 15280 |
19:00 | 180255 | 36569 | 27415 | 20260 | 16080 |
20:00 | 185153 | 37800 | 28067 | 20737 | 17267 |
20:30 | 189391 | 39074 | 28670 | 21169 | 18033 |
20:45 | 191164 | 39986 | 29090 | 21464 | 18089 |
■美に入り彩を穿つ
美に入り彩を穿つのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 112616 |
---|
10001位 | 30203 |
---|
20001位 | 25603 |
---|
60001位 | 18813 |
---|
120001位 | 15028 |
---|
■推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月12日(金) 23:30 | 5987 | 2659 | 1901 | 1012 | 524 |
1月13日(土) | 10898 | 4686 | 3456 | 1809 | 953 |
1月14日(日) | 20514 +9616 | 8388 +3702 | 6278 +2822 | 3398 +1589 | 1796 +843 |
1月15日(月) | 28799 +8285 | 11440 +3052 | 8787 +2509 | 4820 +1422 | 2551 +755 |
1月16日(火) | 48334 +19535 | 16887 +5447 | 13278 +4491 | 8567 +3747 | 5003 +2452 |
1月17日(水) | 64936 +16602 | 21059 +4172 | 17522 +4244 | 11750 +3183 | 7476 +2473 |
1月18日(木) | 76060 | 23757 | 19406 | 14011 | 9368 |
12:00 | 87346 | 25719 | 21565 | 16277 | 10756 |
15:00 | 91154 | 26272 | 22362 | 17126 | 11237 |
18:00 | 97125 | 27013 | 23452 | 18056 | 12008 |
19:00 | 100478 | 27493 | 24114 | 18186 | 12512 |
20:00 | 105299 | 28234 | 25047 | 18356 | 13309 |
20:30 | 108804 | 28970 | 25227 | 18539 | 13975 |
20:45 | 110536 | 29568 | 25364 | 18664 | 14419 |
■Frost
Frostのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 93945 |
---|
10001位 | 27658 |
---|
20001位 | 25081 |
---|
60001位 | 18136 |
---|
120001位 | 10925 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月19日(月) 23:30 | 5014 | 2193 | 1583 | 791 | 320 |
2月20日(火) | 8888 | 3802 | 2751 | 1292 | 640 |
2月21日(水) | 16076 +7188 | 6706 +2904 | 4899 +2148 | 2318 +1026 | 1118 +478 |
2月22日(木) | 22752 +6676 | 9845 +3139 | 7149 +2280 | 3324 +1006 | 1580 +462 |
2月23日(金) | 29467 +6715 | 12606 +2761 | 9503 +2354 | 4335 +1011 | 2052 +472 |
2月24日(土) | 50228 +22761 | 18756 +6150 | 15016 +5513 | 8710 +4375 | 3960 +1908 |
2月25日(日) | 57383 | 21014 | 17218 | 10625 | 5250 |
12:00 | 67105 | 23988 | 19307 | 12868 | 6839 |
15:00 | 72288 | 25099 | 20285 | 13998 | 7757 |
18:00 | 79435 | 25672 | 21599 | 15437 | 9082 |
19:00 | 82676 | 26011 | 22227 | 16129 | 9912 |
20:00 | 86985 | 26491 | 23165 | 17123 | 10275 |
20:30 | 90416 | 26961 | 24114 | 18009 | 10536 |
20:45 | 91870 | 27253 | 24899 | 18064 | 10708 |
■キラッ!満開スマイル
キラッ!満開スマイルのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 144198 |
---|
10001位 | 35958 |
---|
20001位 | 28801 |
---|
60001位 | 20819 |
---|
120001位 | 16392 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
3月20日(火) 23:30 | 6095 | 2490 | 1730 | 875 | 476 |
3月21日(水) | 11793 | 4550 | 3253 | 1598 | 797 |
3月22日(木) | 21548 +9755 | 7776 +3226 | 5640 +2387 | 2845 +1247 | 1406 +609 |
3月23日(金) | 30465 +8917 | 10656 +2880 | 7825 +2185 | 3930 +1085 | 1950 +544 |
3月24日(土) | 39759 +9294 | 13571 +2915 | 10236 +2411 | 5089 +1159 | 2498 +548 |
3月25日(日) | 48807 +9048 | 16595 +3024 | 12315 +2079 | 6252 +1163 | 3063 +565 |
3月26日(月) | 72660 +23853 | 22372 +5777 | 18130 +5815 | 10878 +4626 | 5579 +2516 |
3月27日(火) | 92176 +19516 | 26340 +3968 | 21429 +3299 | 14329 +3451 | 8159 +2580 |
3月28日(水) | 104325 | 28710 | 23791 | 16854 | 10196 |
12:00 | 116396 | 30767 | 25451 | 18381 | 11434 |
15:00 | 121708 | 31516 | 25887 | 18655 | 12110 |
18:00 | 128514 | 32482 | 26486 | 19051 | 12978 |
19:00 | 131769 | 33109 | 26855 | 19320 | 13511 |
20:00 | 136179 | 34136 | 27485 | 19982 | 14496 |
20:30 | 140252 | 35039 | 28020 | 20325 | 15314 |
20:45 | 141982 | 35329 | 28354 | 20550 | 15739 |
■Spring Screaming
Spring Screamingのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 67629 |
---|
10001位 | 37294 |
---|
20001位 | 31884 |
---|
60001位 | 23391 |
---|
120001位 | 13918 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月19日(木) 23:30 | 3844 | 2064 | 1474 | 689 | 288 |
4月20日(金) | 6750 -288 | 3568 -130 | 2487 -13 | 1145 -23 | 531 -39 |
4月21日(土) | 12285 +5535 | 6824 +3256 | 4810 +2323 | 2180 +1035 | 1013 +482 |
4月22日(日) | 18169 +5884 +1874 | 10372 +3548 +1299 | 7334 +2524 +687 | 3267 +1087 +154 | 1524 +511 +53 |
4月23日(月) | 23127 +4958 +1862 | 13294 +2922 +1292 | 9690 +2356 +700 | 4275 +1008 +115 | 1994 +470 +33 |
4月24日(火) | 34515 +11388 | 20418 +7124 | 16422 +6732 | 8744 +4469 | 3542 +1548 |
4月25日(水) | 43104 +8589 | 25783 +5365 | 21457 +5035 | 12930 +4186 | 5601 +2059 |
4月26日(木) | 48440 | 28773 | 24782 | 16224 | 7449 |
12:00 | 53536 | 31630 | 26978 | 18662 | 9565 |
15:00 | 55462 | 32631 | 27851 | 19238 | 10233 |
18:00 | 58367 | 33790 | 28751 | 20114 | 10765 |
19:00 | 59825 | 34374 | 29325 | 20578 | 11148 |
20:00 | 62595 | 35320 | 30239 | 21584 | 12098 |
20:30 | 64706 | 36107 | 30924 | 22432 | 12965 |
20:45 | 66039 | 36627 | 31371 | 22901 | 13413 |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
「HARURUNRUN」のボーダー結果
「HARURUNRUN」イベントお疲れ様でした!
早速ですが、結果の方をどうぞ。
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 58907 |
---|
10001位 | 37663 |
---|
20001位 | 31927 |
---|
60001位 | 22923 |
---|
120001位 | 12955 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1328796 |
---|
10001位 | 1255663 |
---|
40001位 | 1039534 |
---|
スポンサードリンク
最近のコメント