スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージでは2019年6月21日から特殊アイコン収集型イベント(アタポン形式イベント)で、集めて楽曲をプレイし、そのptに応じて報酬やストーリーコミュが見れる「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」というイベントが開催されます。
今回もそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、ここでは「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のボーダー推移・予想などを紹介します。
なお、報酬についてはこちらをご覧ください。
そして、イベント楽曲の「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のPRO、MASTERの攻略動画や、MVなどはこちら!
「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のボーダー推移
■開催期間:2019年6月21日15:00~6月29日20:59まで。
それでは、「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のボーダー推移を紹介します。
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じ「きゅん・きゅん・まっくす」との比較になります。
イベントptボーダー推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
6月21日(金) 23:30 | 4388 | 1986 | 1331 | 479 | 65 |
6月22日(土) | | | | | |
6月23日(日) | 14275 | 6596 | 4316 | 1734 | 746 |
6月24日(月) | 19888 | 9546 | 6230 | 2559 | 994 |
6月25日(火) | 25300 | 12184 | 8115 | 3356 | 1319 |
6月26日(水) | 30271 | 14810 | 10013 | 4151 | 1635 |
6月27日(木) | 41147 | 23672 | 18194 | 8271 | 2701 |
6月28日(金) | 49749 | 29503 | 23507 | 12477 | 4049 |
6月29日(土) | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 60461 | 37657 | 30391 | 19090 | 6954 |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 71066 | 44238 | 34723 | 23433 | 10415 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 40000位 |
---|
6月21日(木) 23:30 | 1214712 | 1080250 | 714788 |
6月22日(金) | | | |
6月23日(土) | 1311679 | 1220506 | 904741 |
6月24日(日) | 1326151 | 1250754 | 943054 |
6月25日(月) | 1333772 | 1264680 | 964455 |
6月26日(火) | 1339058 | 1273748 | 981728 |
6月27日(水) | 1345133 | 1286359 | 1013200 |
6月28日(木) | 1350017 | 1294726 | 1035346 |
6月29日(金) | | | |
12:00 | | | |
15:00 | 1355153 | 1303571 | 1064614 |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | 1358910 | 1309509 | 1083936 |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、イベント上位を目指すためには、スタージュエル・スタミナドリンク(スタドリ)を使用しなければ、上位狙うのはキツいです。
特に2000位は、SSSプロデューサーランクが登場したため、ボーダー高騰傾向です。
スポンサードリンク
「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のボーダー予想
それでは、オトメモリ・アタポン形式イベント「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」のボーダーはどのくらいになるのでしょうか?
「TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」ボーダー予想
2000位→
10000位→
20000位→
50000位→
120000位→
過去間近に行われたアタポンイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたオトメモリ・アタポン形式イベントのボーダー結果と推移です。
■Trust me
Trust meのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 78278 |
---|
10001位 | 47625 |
---|
20001位 | 37390 |
---|
60001位 | 25890 |
---|
120001位 | 14986 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1407014 |
---|
10001位 | 1349765 |
---|
40001位 | 1139890 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
12月19日(水) 23:30 | 4616 | 1997 | 1359 | 585 | 197 |
12月20日(木) | 7825 -768 | 3330 -581 | 2207 -447 | 1023 -137 | 426 -87 |
12月21日(金) | 14366 +6541 -1475 | 6254 +2924 -1323 | 4086 +1879 -1051 | 1795 +772 -426 | 799 +373 -219 |
12月22日(土) | 20551 +6185 -1580 | 9410 +3156 -1443 | 6059 +1973 -1334 | 2665 +870 -544 | 1223 +424 -274 |
12月23日(日) | 27320 +6769 -618 | 12707 +3297 -1308 | 8208 +2149 -1489 | 3557 +892 -630 | 1628 +405 -355 |
12月24日(月) | 40443 +13123 +7093 | 21321 +8614 +4101 | 16296 +8088 +4555 | 7570 +4013 +2335 | 2846 +1218 +372 |
12月25日(火) | 49080 +8637 +1234 | 26541 +5220 +469 | 20980 +4684 +731 | 11206 +3636 +559 | 4220 +1374 +234 |
12月26日(水) | 56262 +7182 -220 | 32277 +5736 +60 | 26077 +5097 -158 | 15748 +4542 +315 | 6378 +2158 -509 |
12月27日(木) | 60723 | 35694 | 29009 | 18661 | 8187 |
12:00 | 65432 | 39196 | 31869 | 20997 | 10243 |
15:00 | 67527 | 40444 | 32848 | 22003 | 10758 |
19:00 | 71537 | 42992 | 34626 | 23844 | 12174 |
20:00 | 73715 | 44758 | 35558 | 25083 | 13074 |
20:30 | 75803 | 45792 | 36330 | 25398 | 13871 |
20:45 | 76825 | 46578 | 36854 | 25628 | 14383 |
■スパイスパラダイス
スパイスパラダイスのボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 179632 |
---|
10001位 | 50454 |
---|
20001位 | 35663 |
---|
60001位 | 25319 |
---|
120001位 | 17380 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1337016 |
---|
10001位 | 1280142 |
---|
40001位 | 1160549 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月21日(月) 23:30 | 7150 | 2548 | 1694 | 751 | 315 |
1月22日(火) | 12369 | 4377 | 2862 | 1233 | 554 |
1月23日(水) | 24170 +11801 | 8057 +3680 | 5290 +2428 | 2287 +1054 | 1066 +512 |
1月24日(木) | 36925 +12755 | 11783 +3726 | 7722 +2432 | 3305 +1018 | 1563 +497 |
1月25日(金) | 49971 +13046 | 15484 +3701 | 10227 +2505 | 4316 +1011 | 2049 +486 |
1月26日(土) | 79402 +29431 | 24466 +8982 | 18456 +8229 | 9482 +5166 | 3827 +1778 |
1月27日(日) | 110798 +31396 | 31137 +6681 | 24259 +5803 | 14656 +5174 | 6486 +2659 |
1月28日(月) | 129915 | 35167 | 27167 | 18233 | 8827 |
12:00 | 146107 | 39026 | 29928 | 20062 | 10735 |
15:00 | 153376 | 40717 | 30906 | 20971 | 11468 |
19:00 | 164688 | 44097 | 32579 | 22625 | 13332 |
20:00 | 170437 | 46062 | 33788 | 23820 | 14715 |
20:30 | 175342 | 47995 | 34625 | 25026 | 15840 |
20:45 | | | | | |
■Needle Light
「Needle Light」のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 67182 |
---|
10001位 | 37528 |
---|
20001位 | 28838 |
---|
60001位 | 19795 |
---|
120001位 | 8841 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1394143 |
---|
10001位 | 1311703 |
---|
40001位 | 1081380 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月19日(火) 23:30 | 4277 | 1863 | 1266 | 498 | 106 |
2月20日(水) | 7316 | 3190 | 2074 | 852 | 320 |
2月21日(木) | 13421 | 6037 | 3827 | 1599 | 640 |
2月22日(金) | 19595 | 9050 | 5679 | 2374 | 956 |
2月23日(土) | 25845 | 12190 | 7769 | 3193 | 1275 |
2月24日(日) | 41129 | 22154 | 17316 | 7768 | 2302 |
2月25日(月) | 47342 | 25915 | 20764 | 11283 | 3302 |
12:00 | 52740 | 29135 | 23851 | 14338 | 4370 |
15:00 | 54620 | 30454 | 25057 | 15675 | 4938 |
19:00 | 58983 | 32891 | 26192 | 18061 | 6116 |
20:00 | 61741 | 34450 | 27125 | 18527 | 7032 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 65467 | 36446 | 28329 | 19343 | 8323 |
■未完成の歴史
「未完成の歴史」のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 143192 |
---|
10001位 | 52115 |
---|
20001位 | 35872 |
---|
60001位 | 25136 |
---|
120001位 | 15313 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1393130 |
---|
10001位 | 1336454 |
---|
40001位 | 1187616 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
3月20日(水) 23:30 | | | | | |
3月21日(木) | 13110 | 4391 | 2822 | 1133 | 433 |
3月22日(金) | 25065 +11955 +895 | 8267 +3876 +210 | 5256 +2434 -34 | 2110 +977 -177 | 905 +472 -161 |
3月23日(土) | 37835 +12770 | 12576 +4309 | 8046 +2790 | 3172 +1062 | 1395 +490 |
3月24日(日) | 48692 +10857 -1279 | 16190 +3614 +706 | 10489 +2443 +262 | 4076 +904 -240 | 1799 +404 -250 |
3月25日(月) | 72422 +23730 -6980 | 25206 +9016 +740 | 18767 +8278 +311 | 9431 +5355 -52 | 3298 +1499 -529 |
3月26日(火) | 92330 +19908 -18468 | 31579 +6373 +442 | 24262 +5465 +3 | 14221 +4790 -435 | 5557 +2259 -929 |
3月27日(水) | 103715 | 35962 | 27387 | 18070 | 7675 |
12:00 | | | | | |
15:00 | 121236 | 41892 | 31078 | 20550 | 10539 |
19:00 | 131367 | 46015 | 32986 | 22395 | 12088 |
20:00 | 134930 | 47997 | 34015 | 23225 | 13086 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 140879 | 50869 | 35332 | 25009 | 14725 |
■きゅん・きゅん・まっくす
「きゅん・きゅん・まっくす」のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 73887 |
---|
10001位 | 41320 |
---|
20001位 | 32968 |
---|
60001位 | 23902 |
---|
120001位 | 13741 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1377311 |
---|
10001位 | 1321160 |
---|
40001位 | 1160882 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月19日(金) 23:30 | | | | | |
4月20日(土) | 7482 | 3610 | 2425 | 1066 | 452 |
4月21日(日) | 14634 +7152 | 7035 +3425 | 4686 +2261 | 2046 +980 | 935 +483 |
4月22日(月) | 20723 +6089 | 10211 +3176 | 6763 +2077 | 2959 +913 | 1367 +432 |
4月23日(火) | 26266 +5543 | 13048 +2837 | 8782 +2019 | 3844 +885 | 1779 +412 |
4月24日(水) | 38885 +12619 | 21117 +8069 | 16474 +7692 | 8168 +4324 | 3180 +1401 |
4月25日(木) | | | | | |
4月26日(金) | 55181 | 31507 | 25969 | 17440 | 7406 |
12:00 | | | | | |
15:00 | 61228 | 35054 | 28758 | 19522 | 9762 |
19:00 | 65708 | 37169 | 30325 | 20941 | 10847 |
20:00 | 68541 | 38557 | 31202 | 22044 | 11734 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 72321 | 40489 | 32419 | 23316 | 13171 |
■Max Beat
「Max Beat」のボーダー推移を開く
【イベントpt最終結果】
順位 | 累計イベントpt |
---|
2001位 | 68476 |
---|
10001位 | 44219 |
---|
20001位 | 33983 |
---|
60001位 | 23713 |
---|
120001位 | 12673 |
---|
【ハイスコアランキング】
順位 | SCORE |
---|
5001位 | 1361040 |
---|
10001位 | 1311300 |
---|
40001位 | 1164148 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
5月21日(火) 23:30 | 4206 | 1978 | 1372 | 568 | 122 |
5月22日(水) | | | | | |
5月23日(木) | 13318 -1316 | 6246 -785 | 4137 -549 | 1809 -237 | 772 -163 |
5月24日(金) | 19252 +5934 -1471 | 9222 +2976 -989 | 6046 +1909 -717 | 2639 +830 -320 | 1158 +386 -209 |
5月25日(土) | 24835 +5583 | 12213 +2991 | 8061 +2015 | 3522 +883 | 1545 +387 |
5月26日(日) | 37702 +12867 -1183 | 21645 +9432 -528 | 16761 +8700 -287 | 7969 +4447 -199 | 2857 +1312 -323 |
5月27日(月) | 47239 +9537 | 27647 +6002 | 22260 +5499 | 12658 +4689 | 4699 +1842 |
5月28日(火) | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 58502 | 36331 | 29136 | 19339 | 9277 |
19:00 | 61798 | 38785 | 30749 | 20803 | 10506 |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | | | | | |
そして、過去のイベント一覧はこちら!
それでは、プロデューサーの皆さん今回のイベントも頑張っていきましょう!
スポンサードリンク
昨日まで今回は等倍だけで走ろうと思っていたが、時間効率の悪さ、50000ptが絶望的に遠いため、匙を投げてぴにゃリクMAS2倍、イベント曲4倍に切り替えた。何時間も強行するも時間が足りず、1万位ボーダーにもなかなか追い付かなくて焦ったが、46500ptまで稼げた。MAS+は屈辱?のS-Sだったが、MASはSBA、あと数回足りなかった。
つくづく思った、パフェサポSSRがあと1種あれば放置編成が組めるようになって、もっと楽に進められていただろうと。しかし、逆にパフェサポSSRが1枚もなければここまで走れていなかっただろう。否定的な意見もあるズル編成だが、決してチートではなくれっきとした仕様なので、利用できるものは利用してもいいと思う。
しかし、なぜGroup:Bばかりがラスト1時間がトレチケタイムになるのか?1ヶ月の日数もイベント開催日数も一定しているわけではないのに。
もっとも何時間も走っている中で1時間だけがこうなった形なので、気にしても仕方ないが。
それにしても、ナターリアちゃんは14歳ながらバスト84もあり、くるみちゃんが不明なので確定できないが15歳未満の中では最大のバストサイズを誇り、それでもってブラジル人らしく大胆で陽気な性格というのが良い。
今のプリキュアにも褐色の子がいて、褐色系が注目されている時なのかもしれない。
今回は期間が長いので、1万位は50000pt取るつもりでいた方が良いか。現状のズル編成でパフェサポが効いていない間だけ叩く手段にしないと、回数埋めはしんどい。
イベント曲のPROは純粋に物量で攻めているだけで嫌らしい配置が少ないので、ノーツ数の割にはフルコンは難しくなさそう。
丁度ライパで下位SRが取れたので、今日は紗南ちゃん、明後日は恵磨ちゃんを入れて誕生日ボーナスを狙える。
イベント曲をプレイしてみたが、MASは出張隣接、センターの取り方のコツを掴む必要がある。
MAS+は超高速ばら撒きの交互階段が最大の特徴。乱打、縦連も同様に速い。相当の連打力がないと絶対追い付かない。出張も多く運指も工夫が必要。意外にもスライドが全くないが、Lv30の中でもかなり難しい部類に入りそう。
スキブ+パフェサポ×1でもミス(NICE/BADも含む)3桁を軽く超えてしまった。一方MASは10程度に収まったのだが。この機会に速度10を試してみたが、流石に速過ぎて認識が追い付かなかった。結局速度9.8に落ち着いた。
遂に幸子ちゃん(の中の人)が本当にカワイイ花嫁になる時が…「To my darling…」を改めて聴くといい曲だなと。カワイイと自称しているだけのことがある。
そう言えば、けいおん!の再放送で登場し始めた子が中野有香ちゃんにそっくりで、「押忍にゃん」はそういうことか。
イベント曲は曲調からしてそんな予感がしたが、やはりMASとMAS+は27と30か。Trust me以来かな。高難度周回がきついのがボーダーを下げる要因になるか?
PROは史上初の500超えなので、パレードで500以上の譜面が必須の時は選択肢に入るかもしれない。MASに得意な曲があるとそっちの方が良いが。
しかし、今回は限定トレチケが貰えるので、回数埋めのついでになるべく等倍で回したい所。