デレステ 第5回ライブグルーブボーカルバーストのボーダー推移と予想【莉嘉・智絵里イベント】
デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第11回目にあたる第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)が開催中です
今回の報酬は城ヶ崎莉嘉と、緒方智絵里の2人で、それぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移・予想などを紹介します
なお、報酬についてはこちらをご覧ください
⇛第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)の攻略と報酬
そして、先行配信されているアンコール曲である「BEYOND THE STARLIGHT」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら
⇛「BEYOND THE STARLIGHT」のPRO、MASTER、MASTER+のフルコン動画
なお、ハコユレレベルについてはこちら
⇛メドレーイベント「LIVE Groove」の経験値とハコユレレベルと参加方法
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら
⇛ライブグルーブメドレーイベントの効率的なポイントptの稼ぎ方と一覧表まとめ
Contents
第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)ボーダー推移
■開催期間:2016年8月31日15:00〜2016年9月8日20:59まで
それでは、第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー推移を紹介します。前回のアタポン・オトメモリ形式のイベントの時より、50000位→60000位、10000位→120000位とボーダーライン下げたのですが、実際のボーダーに乗るためのポイントは殆ど変わっていません。
さらに、上位のボーダーはここ最近高騰する一方なのですが、ライブグルーブイベントではどうなるか?
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は・・・との第2回LIVE Groove Visualburst比較した差になります
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|---|---|---|---|---|
8月31日 23:00頃 | 5344 −94 | 3254 −72 | 2661 −56 | 1676 −8 | 1109 −5 |
9月1日 | 8994 +628 | 5704 −110 | 4892 −59 | 3476 −21 | 2385 −48 |
9月2日 | 14345 +5351 +1381 | 9707 +4003 +372 | 8412 +3520 +8 | 6473 +2997 +101 | 4546 +2161 +176 |
9月3日 4thライブ 1日目 in神戸 | 20071 +5726 +2639 | 13676 +3969 +687 | 12149 +3737 +454 | 9628 +3155 +454 | 7005 +2459 +694 |
9月4日 4thライブ 2日目 in神戸 | 26199 +6128 +4318 | 17737 +4061 +1155 | 15879 +3730 +819 | 12685 +3057 +879 | 9526 +2521 |
9月5日 | 31699 +5500 +5573 | 21523 +3786 +1380 | 19356 +3477 +1000 | 15500 +2815 +1206 | 11686 +2160 +1774 |
9月6日 | 37452 +5753 | 25341 +3818 | 22910 +3554 | 18301 +2801 | 13865 +2179 |
9月7日 | 43584 +6132 +8277 | 29252 +3911 +1972 | 26484 +3574 +1706 | 21067 +2766 +2159 | 16122 +2257 +3246 |
9月8日 0:00 | 47233 | 31014 | 28126 | 22372 | 17355 |
9月8日 12:00 | 51221 | 33044 | 29878 | 23592 | 18535 |
9月8日 15:00 | 52996 | 33786 | 30553 | 24069 | 19030 |
9月8日 18:00 | 54632 | 34416 | 31022 | 24392 | 19643 |
9月8日 19:00 | 55667 | 34794 | 31374 | 24604 | 19769 |
9月8日 19:30 | 56384 | 35088 | 31574 | 24730 | 19986 |
9月8日 20:00 | 57257 | 35439 | 31856 | 24922 | 20267 |
9月8日 20:30 | 58317 | 35915 | 32297 | 25150 | 20673 |
9月8日 20:45 | 58902 | 36235 | 32611 | 25315 | 20943 |
■一言考察
9月7日12:00 | 現在5月に行われた第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)とほぼ同じ推移は続いていています。10000位がほぼ横ばいであるのですが、120000位に至っては−4000くらいの推移なので、第2回の時よりも少ない結果で終わる可能性大。 |
---|---|
9月7日 | ラスト1日ですが、推移が第2回LIVE Groove Visualburst(ライブグルーブビジュアルバースト)とほぼ同じ推移で来ており、2000位に至っては、60000超えてきそうです。10000位以下は第2回ビジュアルバーストよりもやや少ない推移できています。 |
9月6日 | |
9月5日 | |
9月4日 | 本日デレマス4thライブ神戸2日目! |
9月3日 | 本日デレマス4thライブ神戸初日! |
9月2日 | 開始2日目ですが、段々と差が出てきていますね。3日/4日と土日なので、更に伸びそうです。 |
9月1日 | |
8月31日 | 初日は前回のダンスバーストとほぼ同じ推移。ほとんど変わらないと言っていいくらい同じなのですが、今後どうなるのか? |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■50000位→2枚取り下位
■100000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)のボーダー予想
今回、第10回目のメドレーイベント第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)
になるのですが、ボーダーはどのくらいになるのか?
※最終日前日予想です。
2000位→48000→55000→62000
10000位→33000→37000
20000位→30000→33000
60000位→22500→28000
120000位→17000→20000→22000
と予想中です。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます
■第4回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 42539 |
10001位 | 30544 |
20001位 | 27669 |
50001位 | 22900 |
100001位 | 19165 |
【推移】
6月5日 | 26675 +4702 +1188 | 20277 +3570 +1644 | 18490 +3312 +1739 | 15613 +2807 +1863 | 12060 +2176 +1842 |
6月6日 | 31371 +4696 +1679 | 23899 +3622 +1976 | 21810 +3320 +2104 | 18359 +2746 +2209 | 14196 +2136 +2311 |
6月7日 0:00 | 34146 | 25586 | 23391 | 19713 | 15410 |
6月7日 12:00 | 36572 | 27379 | 24895 | 20905 | 16446 |
6月7日 15:00 | 37634 | 28015 | 25436 | 21305 | 16843 |
6月7日 17:00 | 38340 | 28412 | 25751 | 21538 | 17110 |
6月7日 18:00 | 38803 | 28666 | 25938 | 21685 | 17284 |
6月7日 19:00 | 39591 | 29013 | 26200 | 21891 | 17565 |
6月7日 20:00 | 40573 | 29625 | 26605 | 22196 | 18025 |
6月7日 20:30 | 41312 | 30033 | 26965 | 22431 | 18419 |
■第3回LIVE Groove Dance burst(ライブグルーブダンスバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 53567 |
10001位 | 32744 |
20001位 | 30010 |
50001位 | 24215 |
100001位 | 20785 |
【推移】
7月5日 | 33906 +5426 +7231 | 22088 +3648 +1811 | 19812 +3458 +1322 | 16419 +2981 +806 | 12923 +2327 +863 |
7月6日 | 39585 +5679 +8214 | 25778 +3690 +1879 | 23265 +3453 +1455 | 19347 +2928 +988 | 15252 +2329 +1056 |
7月7日 0:00 | 42526 | 27444 | 24799 | 20692 | 16462 |
7月7日 12:00 | 45890 | 29354 | 26476 | 22037 | 17688 |
7月7日 15:00 | 47213 | 30019 | 27073 | 22461 | 18145 |
7月7日 18:00 | 48911 | 30624 | 27649 | 22888 | 18671 |
7月7日 19:00 | 49820 | 30933 | 27985 | 23089 | 18984 |
7月7日 20:00 | 51222 | 31468 | 28484 | 23427 | 19505 |
7月7日 20:30 | 52183 | 31888 | 28966 | 23707 | 19975 |
52754 | 32213 | 29328 | 23933 | 20266 |
■第3回LIVE Groove Visual burst(ライブグルーブビジュアルバースト)
【最終結果】
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 46300 |
10001位 | 33461 |
20001位 | 30657 |
50001位 | 22457 |
100001位 | 16428 |
【推移】
8月6日 | 30564 +4438 −9150 | 23664 +3521 −2503 | 21547 +3191 −1887 | 16654 +2360 −3250 | 11343 +1431 −4788 |
8月7日 | 35307 +4743 −10134 | 27280 +3616 −2745 | 24778 +3231 −2138 | 18908 +2254 −3971 | 12876 +1533 −5816 |
8月8日 0:00 | 37941 | 28879 | 26287 | 19997 | 13749 |
8月8日 12:00 | 40460 | 30612 | 27776 | 20884 | 14495 |
8月8日 15:00 | 41514 | 31186 | 28331 | 21197 | 14813 |
8月8日 18:00 | 42580 | 31707 | 28846 | 21485 | 15144 |
8月8日 19:00 | 43243 | 31953 | 29137 | 21643 | 15315 |
8月8日 20:00 | 44386 | 32379 | 29653 | 21893 | 15624 |
8月8日 20:30 | 45121 | 32775 | 30057 | 22106 | 15900 |
8月8日 20:45 | 45543 | 33044 | 30278 | 22238 | 16093 |
第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)のボーダー結果
プロデューサーの皆さん、第5回LIVE Groove Vocal burst(ライブグルーブボーカルバースト)イベントお疲れ様でした!
それでは、8日にボーダー結果が明らかになったので紹介します
順位 | 最終イベントpt |
---|---|
2001位 | 59936 |
10001位 | 36833 |
20001位 | 33111 |
50001位 | 25578 |
100001位 | 21383 |
更新お疲れ様です。
最近始めて10000位以内目指して走ってます。
今回は1周年もあって高騰中なんですねorz
某スクフェスと併せて参考にしてます。