スポンサードリンク デレステことアイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージではメドレー形式イベントの第30回目にあたる第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」が開催中です。
今回のイベントもそれぞれ2000位、10000位、20000位、60000位、120000位ごとに報酬が用意されており、プロデューサーの皆さんそれぞれの目標に向かってイベントに参加されていると思われますが、今回は第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移・予想などを紹介します。
第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」ボーダー推移
■開催期間:2020年5月31日 15:00~2020年6月7日 20:59まで
それでは、第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー推移を紹介します。
約2ヶ月ぶりのライブグルーブイベントですが、効率良い攻略などはこちら!
そして、先行配信されているアンコール曲である「ほほえみDiary」のPRO、MASTER、MASTER+の攻略動画などはこちら!
なお、ハコユレレベルについてはこちら!
最後に、効率良いイベントptの稼ぎ方・ポイント一覧表はこちら!
イベントptボーダー推移
※ +(プラス)は前日差の数字です
※ 最終日は実況モードに入ります
※ 青文字は開催日程が同じであるの「」との比較になります。
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
5月31日 | | | | | |
6月1日 | 15,740 | 7,327 | 5,847 | 3,338 | 1,205 |
6月2日 | 26,243 | 12,987 | 10,582 | 6,360 | 2,480 |
6月3日 | 36,255 | 18,615 | 15,272 | 9,275 | 3,748 |
6月4日 | 46,685 | 24,207 | 19,829 | 12,110 | 4,966 |
6月5日 | 61,293 | 31,042 | 25,108 | 15,285 | 6,355 |
6月6日 | 76,968 | 37,942 | 30,233 | 18,180 | 7,770 |
6月7日 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | 115541 | 52511 | 38030 | 22340 | 10089 |
20:45 | 120156 | 55075 | 39152 | 22821 | 10208 |
楽曲ランキング推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 5000位 | 10000位 | 50000位 |
---|
5月31日 | | | |
6月1日 | | | |
6月2日 | | | |
6月3日 | | | |
6月4日 | | | |
4月5日 | | | |
6月6日 | | | |
6月7日 | | | |
15:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
20:45 | | | |
デレステの場合のボーダーラインは
■2000位→2枚取り最高位
■10000位→2枚取り上位
■20000位→2枚取り中位
■60000位→2枚取り下位
■120000位→1枚取り
となっていて、特に2000位、10000位はスタージュエルやスタミナドリンクをかなり使用しないと中々狙うのは難しいでしょう
スポンサードリンク
第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー予想
第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー予想です。
LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)のボーダー予想
■2000位→
■10000位→
■20000位→
■60000位→
■120000位→
※予想は見直しては随時更新します。
過去のイベントボーダー結果
それでは、過去に行われたイベントボーダー結果と推移です。
※リンク先にて全てのボーダー推移を見れます。
■第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」ボーダー推移
第10回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 114,226 |
---|
10001位 | 55,270 |
---|
20001位 | 40,132 |
---|
60001位 | 25,211 |
---|
120001位 | 15,638 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1441531 |
---|
10001位 | 1373028 |
---|
50001位 | 1136036 |
---|
【推移】
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 23:00 | 7696 | 3806 | 2947 | 1917 | 655 |
11月1日 | 12356 -2377 | 6693 -77 | 5394 -755 | 3245 -534 | 1612 -261 |
11月2日 | 21821 +9465 -1106 | 12159 +5466 -655 | 10073 +4679 -482 | 6309 +3064 -335 | 3257 +1645 -120 |
11月3日 | 31371 +9550 −712 | 17692 +5533 -333 | 14729 +4656 -214 | 9257 +2948 -235 | 4954 +1697 ±0 |
11月4日 | 40924 +9553 +2992 | 23118 +5426 -58 | 19278 +4549 +69 | 12150 +2893 +51 | 6610 +1656 +143 |
11月5日 | 56163 +15239 | 30151 +7033 | 24897 +5619 | 15935 +3785 | 8873 +2263 |
11月6日 | 70631 +14468 +5905 | 37093 +6942 +1319 | 30097 +5200 +597 | 19304 +3369 -170 | 11006 +2133 +242 |
11月7日 | 80215 | 41049 | 32676 | 21078 | 12207 |
12:00 | 90165 | 45052 | 35154 | 22467 | 13155 |
15:00 | 93698 | 46499 | 35906 | 22940 | 13497 |
19:00 | 102556 | 49614 | 37294 | 23835 | 14217 |
20:00 | | | | | |
20:45 | | | | | |
■第8回「LIVE Groove Visual burst」
第8回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 170014 |
---|
10001位 | 60316 |
---|
20001位 | 41756 |
---|
60001位 | 26409 |
---|
120001位 | 18269 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1448032 |
---|
10001位 | 1367384 |
---|
50001位 | 1141350 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月1日 | 11148 | 4392 | 3265 | 2063 | 1172 |
1月2日 | 18220 | 7698 | 6006 | 3846 | 2110 |
1月3日 | 31903 +13683 +2260 | 13509 +5811 +2132 | 10907 +4901 + | 7205 +3359 +2109 | 4271 +2161 -1307 |
1月4日 | 44865 +12962 | 19086 +5577 | 15650 +4743 | 10392 +3187 | 6255 +1984 |
1月5日 | 56838 +11973 +11897 | 24617 +5081 +440 | 20312 +4662 +699 | 13434 +3042 +887 | 8222 +1967 +455 |
1月6日 | 81619 +24781 +23146 | 32586 +7969 +3509 | 26122 +5810 +773 | 17605 +4171 +178 | 10947 +2725 +120 |
1月7日 | 107200 +25581 +34496 | 40534 +7948 +6597 | 31533 +5411 +2309 | 21124 +3519 +860 | 13509 +2562 +669 |
1月8日 | 122524 | 44930 | 34211 | 23124 | 15065 |
12:00 | 136474 | 49131 | 36733 | 24626 | 16256 |
15:00 | 142037 | 50618 | 37565 | 25091 | 16703 |
19:00 | 156149 | 53522 | 39057 | 25565 | 17720 |
20:00 | 162266 | 55673 | 39912 | 25839 | 18056 |
20:30 | 165645 | 57369 | 40516 | 26051 | 18123 |
20:45 | 167191 | 58469 | 41015 | 26186 | 18177 |
■第9回「LIVE Groove Visual burst」
第9回「LIVE Groove Visual burst」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 109583 |
---|
10001位 | 54601 |
---|
20001位 | 39972 |
---|
60001位 | 25103 |
---|
120001位 | 18067 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1446961 |
---|
10001位 | 1353030 |
---|
50001位 | 1072028 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
2月28日 | 7843 | 3899 | 3083 | 1931 | 782 |
3月1日 | 12589 +233 | 6867 +174 | 5498 +104 | 3335 +90 | 1763 +151 |
3月2日 | 21932 +9343 +111 | 12459 +5592 +300 | 10296 +4798 +223 | 6472 +3137 +163 | 3477 +1714 +220 |
3月3日 | 31885 +9953 +514 | 18237 +5778 +545 | 15078 +4782 +349 | 9607 +3135 +350 | 5251 +1774 +297 |
3月4日 | 41112 +9227 +188 | 23408 +5171 +290 | 19434 +4356 +156 | 12410 +2803 +100 | 7005 +1754 +395 |
3月5日 | 55796 +14684 | 30386 +6978 | 25000 +5566 | 16358 +3948 | 9497 +2492 |
3月6日 | 70760 +14964 | 37499 +7113 | 30195 +5195 | 19498 +3140 | 11859 +2362 |
3月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 106897 | 53080 | 39126 | 25017 | 18030 |
■第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」
第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100919 |
---|
10001位 | 55030 |
---|
20001位 | 40322 |
---|
60001位 | 25265 |
---|
120001位 | 16129 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1465366 |
---|
10001位 | 1383164 |
---|
50001位 | 1142632 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
4月30日 | 8270 | 3899 | 2980 | 1878 | 632 |
5月1日 | 13963 +1374 | 7339 +472 | 5837 +339 | 3524 +189 | 1684 +79 |
5月2日 | | | | | |
5月3日 | 32794 | 18500 | 15379 | 9770 | 5294 |
5月4日 | 41497 | 23903 | 19895 | 12681 | 7065 |
5月5日 | 55150 | 31022 | 25498 | 16415 | 9318 |
5月6日 | 67902 +12752 −2858 | 38134 +7112 -635 | 30722 +5224 -527 | 19742 +3327 -244 | 11446 +2128 -413 |
5月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 85288 | 47108 | 36392 | 23231 | 14022 |
■第12回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」
第11回「LIVE Groove Dance burst(ダンスバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 100467 |
---|
10001位 | 51349 |
---|
20001位 | 36688 |
---|
60001位 | 21287 |
---|
120001位 | 11154 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1475597 |
---|
10001位 | 1397357 |
---|
50001位 | 1163340 |
---|
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
8月1日 | 7548 | 3776 | 2911 | 1854 | 607 |
8月2日 | 11793 | 6406 | 5103 | 2931 | 1239 |
8月3日 | 20771 | 11713 | 9558 | 5672 | 2535 |
8月4日 | 29770 | 17052 | 13946 | 8293 | 3809 |
8月5日 | 37713 | 21988 | 18039 | 10727 | 5006 |
8月6日 | 50990 | 28573 | 23202 | 14088 | 6670 |
8月7日 | | | | | |
8月8日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
19:00 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
20:45 | 98005 | 50174 | 36092 | 21075 | 11052 |
■第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」
第10回「LIVE Groove visual burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 82143 |
---|
10001位 | 48207 |
---|
20001位 | 35073 |
---|
60001位 | 21075 |
---|
120001位 | 11541 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1523183 |
---|
10001位 | 1441172 |
---|
50001位 | 1172448 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
10月31日 | | | | | |
11月1日 | 10972 | 6014 | 4831 | 2713 | 1244 |
11月2日 | 18508 | 11068 | 9121 | 5495 | 2517 |
11月3日 | 26049 | 16115 | 13348 | 8073 | 3840 |
11月4日 | 33379 | 21049 | 17481 | 10572 | 5118 |
11月5日 | 43306 | 27108 | 22338 | 13850 | 6900 |
11月6日 | 53186 | 33107 | 27108 | 17161 | 8662 |
11月7日 | | | | | |
12:00 | | | | | |
15:00 | 67149 | 40596 | 32028 | 19762 | 10570 |
19:00 | 72893 | 43017 | 33014 | 20214 | 10931 |
20:00 | 76069 | 44703 | 33615 | 20487 | 11116 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 79764 | 46708 | 34475 | 20879 | 11375 |
■第12回「LIVE Groove Dance burst(ビジュアルバースト)」
第12回「LIVE Groove Dance burst(ビジュアルバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 127,482 |
---|
10001位 | 54,865 |
---|
20001位 | 38,039 |
---|
60001位 | 22,344 |
---|
120001位 | 12,131 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1,520,561 |
---|
10001位 | 1,438,929 |
---|
50001位 | 1,167,792 |
---|
推移
日付/順位 ※時間は表記ない限りすべて15時 | 2000位 | 10000位 | 20000位 | 60000位 | 120000位 |
---|
1月31日 | | | | | |
2月1日 | 14634 | 6942 | 5538 | 3180 | 1317 |
2月2日 | 25289 | 12353 | 10089 | 5975 | 2808 |
2月3日 | 34565 | 17399 | 14248 | 8582 | 4144 |
2月4日 | 49526 | 23860 | 19361 | 11929 | 5868 |
2月5日 | 63852 | 30325 | 24305 | 15244 | 7599 |
2月6日 | 80806 | 37225 | 29224 | 18333 | 9345 |
2月7日 | | | | | |
15:00 | 106385 | 46633 | 34565 | 20872 | 11057 |
19:00 | 115470 | 49776 | 35706 | 21387 | 11487 |
20:00 | 120422 | 51117 | 36384 | 21710 | 11687 |
20:30 | | | | | |
20:45 | 124900 | 53336 | 37381 | 22130 | 11993 |
■第11回「LIVE Groove Visual burst (ビジュアルバースト)」
第11回「LIVE Groove Visual burst (ビジュアルバースト)」のボーダー推移を開く
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 106,749 |
---|
10001位 | 73,139 |
---|
20001位 | 43,477 |
---|
60001位 | 24,960 |
---|
120001位 | 12,426 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
順位 | スコア |
---|
5001位 | 1,582,101 |
---|
10001位 | 1,470,873 |
---|
50001位 | 1,097,420 |
---|
それでは、プロデューサーの皆さん、頑張っていきましょう!
なお、過去のイベント・ボーダー一覧はこちら!
ぜひご覧ください!
第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」のボーダー結果
第13回「LIVE Groove Vocal burst(ボーカルバースト)」高森藍子、道明寺歌鈴イベントに参加されたPチャンの皆様、大変お疲れ様でしたー!
早速ですが、結果をご覧ください!
イベントボーダー最終結果
順位 | 最終イベントpt |
---|
2001位 | 122872 |
---|
10001位 | 56863 |
---|
20001位 | 39847 |
---|
60001位 | 23101 |
---|
120001位 | 10274 |
---|
ハイスコアランキング最終結果
スポンサードリンク
今回は46000まで行って終了。イベント営業が強化されたからか、多少は走り易くなった気はする。ただ、グルーヴだけはレシピはきつい。
今日は千枝ちゃん、おめでとう。Coでは雪美ちゃんに次ぐ最年少で、ありすちゃん同様に年の割に大人らしく礼儀正しい一方で、年相応にあどけなく純粋な点が可愛らしい。
9日は小室ちゃん、おめでとう(こう書くと沖縄の歌姫を思い浮かべるが)。意外にも19歳と未成年で、Coにありがちな一生懸命打ち込む姿がカッコいいのが魅力。
10日は博士こと晶葉ちゃん、おめでとう。前に美世ちゃんとのタッグが営業コミュまで発展したので、今度は志希にゃんとのタッグも見てみたい。